栃木県の平均所得が高い街ランキング【市区町村】
栃木県の市区町村を平均所得が高い街で比較(全25件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。e-Stat(課税対象所得÷納税義務者数)。市区町村の目安値。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
栃木県のトップ3
栃木県のランキング(全25件)
| 県内 | 市区町村 | 万円 | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 下野市 | 410万円 | 112位/1729 | 59,507人 | 25.1% | 37,450円/㎡ |
| 2 | 宇都宮市 | 394万円 | 147位/1729 | 518,757人 | 25% | 67,000円/㎡ |
| 3 | 小山市 | 367万円 | 284位/1729 | 166,666人 | 25.1% | 37,950円/㎡ |
| 4 | 高根沢町 | 363万円 | 308位/1729 | 29,229人 | 25.3% | 27,800円/㎡ |
| 5 | 上三川町 | 353万円 | 397位/1729 | 30,806人 | 23.6% | 29,700円/㎡ |
| 6 | 壬生町 | 348万円 | 448位/1729 | 39,474人 | 29% | 35,850円/㎡ |
| 7 | さくら市 | 347万円 | 460位/1729 | 44,513人 | 26.4% | 18,200円/㎡ |
| 8 | 那須塩原市 | 335万円 | 601位/1729 | 115,210人 | 27.8% | 20,400円/㎡ |
| 9 | 野木町 | 334万円 | 612位/1729 | 24,913人 | 32.5% | 32,600円/㎡ |
| 10 | 芳賀町 | 332万円 | 641位/1729 | 14,961人 | 32% | 19,900円/㎡ |
| 11 | 足利市 | 331万円 | 657位/1729 | 144,746人 | 32.5% | 24,200円/㎡ |
| 12 | 鹿沼市 | 331万円 | 658位/1729 | 94,033人 | 30.3% | 27,900円/㎡ |
| 13 | 栃木市 | 330万円 | 675位/1729 | 155,549人 | 31.6% | 20,800円/㎡ |
| 14 | 佐野市 | 330万円 | 676位/1729 | 116,228人 | 30.6% | 28,400円/㎡ |
| 15 | 真岡市 | 329万円 | 690位/1729 | 78,190人 | 27.1% | 24,000円/㎡ |
| 16 | 矢板市 | 322万円 | 790位/1729 | 31,165人 | 33.2% | 20,100円/㎡ |
| 17 | 市貝町 | 322万円 | 791位/1729 | 11,262人 | 29.5% | 17,050円/㎡ |
| 18 | 大田原市 | 321万円 | 809位/1729 | 72,087人 | 28.8% | 25,900円/㎡ |
| 19 | 益子町 | 306万円 | 1062位/1729 | 21,898人 | 32.2% | 17,100円/㎡ |
| 20 | 日光市 | 302万円 | 1127位/1729 | 77,661人 | 35.9% | 20,800円/㎡ |
| 21 | 那須烏山市 | 300万円 | 1161位/1729 | 24,875人 | 37.5% | 10,950円/㎡ |
| 22 | 那須町 | 297万円 | 1227位/1729 | 23,956人 | 40.4% | 13,050円/㎡ |
| 23 | 塩谷町 | 296万円 | 1254位/1729 | 10,354人 | 40.1% | 11,800円/㎡ |
| 24 | 茂木町 | 289万円 | 1380位/1729 | 11,891人 | 42.7% | 12,150円/㎡ |
| 25 | 那珂川町 | 286万円 | 1444位/1729 | 15,215人 | 39.6% | 11,350円/㎡ |
万円の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1729件中)での順位です。