栃木県の戸建て成約価格が高い街ランキング【市区町村】
栃木県の市区町村を戸建て成約価格が高い街で比較(全18件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。不動産情報ライブラリ(戸建て(土地と建物)の成約総額中央値・万円・両年10件以上)。㎡単価でなく総額の中央値。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
栃木県のトップ3
栃木県のランキング(全18件)
| 県内 | 市区町村 | 万円 | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 下野市 | 2,800万円 | 195位/1001 | 59,507人 | 25.1% | 37,450円/㎡ | 410万円 |
| 2 | 宇都宮市 | 2,500万円 | 246位/1001 | 518,757人 | 25% | 67,000円/㎡ | 394万円 |
| 3 | 小山市 | 2,500万円 | 247位/1001 | 166,666人 | 25.1% | 37,950円/㎡ | 367万円 |
| 4 | 高根沢町 | 2,300万円 | 287位/1001 | 29,229人 | 25.3% | 27,800円/㎡ | 363万円 |
| 5 | 上三川町 | 2,250万円 | 309位/1001 | 30,806人 | 23.6% | 29,700円/㎡ | 353万円 |
| 6 | 真岡市 | 2,100万円 | 336位/1001 | 78,190人 | 27.1% | 24,000円/㎡ | 329万円 |
| 7 | 栃木市 | 2,000万円 | 361位/1001 | 155,549人 | 31.6% | 20,800円/㎡ | 330万円 |
| 8 | 大田原市 | 2,000万円 | 362位/1001 | 72,087人 | 28.8% | 25,900円/㎡ | 321万円 |
| 9 | 佐野市 | 1,800万円 | 422位/1001 | 116,228人 | 30.6% | 28,400円/㎡ | 330万円 |
| 10 | 野木町 | 1,750万円 | 442位/1001 | 24,913人 | 32.5% | 32,600円/㎡ | 334万円 |
| 11 | 足利市 | 1,700万円 | 452位/1001 | 144,746人 | 32.5% | 24,200円/㎡ | 331万円 |
| 12 | 鹿沼市 | 1,600万円 | 475位/1001 | 94,033人 | 30.3% | 27,900円/㎡ | 331万円 |
| 13 | 壬生町 | 1,600万円 | 476位/1001 | 39,474人 | 29% | 35,850円/㎡ | 348万円 |
| 14 | さくら市 | 1,400万円 | 542位/1001 | 44,513人 | 26.4% | 18,200円/㎡ | 347万円 |
| 15 | 那須塩原市 | 1,200万円 | 607位/1001 | 115,210人 | 27.8% | 20,400円/㎡ | 335万円 |
| 16 | 矢板市 | 860万円 | 725位/1001 | 31,165人 | 33.2% | 20,100円/㎡ | 322万円 |
| 17 | 那須町 | 680万円 | 786位/1001 | 23,956人 | 40.4% | 13,050円/㎡ | 297万円 |
| 18 | 日光市 | 610万円 | 810位/1001 | 77,661人 | 35.9% | 20,800円/㎡ | 302万円 |
万円の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1001件中)での順位です。