静岡県の戸建て成約価格が高い街ランキング【市区町村】
静岡県の市区町村を戸建て成約価格が高い街で比較(全31件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。不動産情報ライブラリ(戸建て(土地と建物)の成約総額中央値・万円・両年10件以上)。㎡単価でなく総額の中央値。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
静岡県のトップ3
静岡県のランキング(全31件)
| 県内 | 市区町村 | 万円 | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長泉町 | 4,100万円 | 69位/1001 | 43,336人 | 22.1% | 135,500円/㎡ | 441万円 |
| 2 | 三島市 | 2,750万円 | 208位/1001 | 107,783人 | 29.4% | 97,300円/㎡ | 385万円 |
| 3 | 御殿場市 | 2,750万円 | 209位/1001 | 86,614人 | 25.6% | 67,950円/㎡ | 354万円 |
| 4 | 静岡市 | 2,550万円 | 242位/1001 | 693,389人 | 30.2% | 104,000円/㎡ | 390万円 |
| 5 | 浜松市 | 2,500万円 | 252位/1001 | 790,718人 | 27.9% | 75,250円/㎡ | 373万円 |
| 6 | 裾野市 | 2,500万円 | 253位/1001 | 50,911人 | 26.8% | 77,600円/㎡ | 358万円 |
| 7 | 袋井市 | 2,400万円 | 272位/1001 | 87,864人 | 24.3% | 50,500円/㎡ | 338万円 |
| 8 | 磐田市 | 2,300万円 | 294位/1001 | 166,672人 | 28.5% | 54,200円/㎡ | 343万円 |
| 9 | 沼津市 | 2,100万円 | 344位/1001 | 189,386人 | 31.9% | 75,150円/㎡ | 361万円 |
| 10 | 清水町 | 2,100万円 | 345位/1001 | 31,710人 | 26.1% | 116,000円/㎡ | 367万円 |
| 11 | 小山町 | 2,100万円 | 346位/1001 | 18,568人 | 30% | 34,550円/㎡ | 335万円 |
| 12 | 湖西市 | 2,000万円 | 374位/1001 | 57,885人 | 27.8% | 50,800円/㎡ | 346万円 |
| 13 | 富士市 | 1,900万円 | 406位/1001 | 245,392人 | 28.2% | 60,350円/㎡ | 357万円 |
| 14 | 藤枝市 | 1,800万円 | 429位/1001 | 141,342人 | 30.1% | 54,600円/㎡ | 352万円 |
| 15 | 菊川市 | 1,800万円 | 430位/1001 | 47,789人 | 26.9% | 36,000円/㎡ | 329万円 |
| 16 | 吉田町 | 1,750万円 | 445位/1001 | 28,919人 | 25.8% | 28,350円/㎡ | 320万円 |
| 17 | 掛川市 | 1,650万円 | 468位/1001 | 114,954人 | 27.9% | 46,200円/㎡ | 344万円 |
| 18 | 富士宮市 | 1,500万円 | 513位/1001 | 128,105人 | 29.6% | 40,100円/㎡ | 333万円 |
| 19 | 島田市 | 1,500万円 | 514位/1001 | 95,719人 | 31.5% | 51,700円/㎡ | 329万円 |
| 20 | 焼津市 | 1,500万円 | 515位/1001 | 136,845人 | 29.9% | 44,700円/㎡ | 334万円 |
| 21 | 熱海市 | 1,000万円 | 666位/1001 | 34,208人 | 47.9% | 59,500円/㎡ | 367万円 |
| 22 | 牧之原市 | 900万円 | 709位/1001 | 43,502人 | 31.8% | 22,700円/㎡ | 316万円 |
| 23 | 函南町 | 890万円 | 713位/1001 | 36,794人 | 32.8% | 54,600円/㎡ | 334万円 |
| 24 | 伊東市 | 830万円 | 734位/1001 | 65,491人 | 42.7% | 58,800円/㎡ | 309万円 |
| 25 | 伊豆の国市 | 730万円 | 773位/1001 | 46,804人 | 33.7% | 70,250円/㎡ | 328万円 |
| 26 | 下田市 | 550万円 | 843位/1001 | 20,183人 | 42.3% | 44,200円/㎡ | 310万円 |
| 27 | 森町 | 550万円 | 844位/1001 | 17,457人 | 34.4% | 30,050円/㎡ | 312万円 |
| 28 | 南伊豆町 | 480万円 | 886位/1001 | 7,877人 | 49.2% | 21,400円/㎡ | 280万円 |
| 29 | 伊豆市 | 400万円 | 924位/1001 | 28,190人 | 42.6% | 46,600円/㎡ | 298万円 |
| 30 | 御前崎市 | 400万円 | 925位/1001 | 31,103人 | 30.7% | 25,400円/㎡ | 321万円 |
| 31 | 東伊豆町 | 400万円 | 926位/1001 | 11,488人 | 48% | 30,050円/㎡ | 280万円 |
万円の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1001件中)での順位です。