神奈川県の戸建て成約価格が高い街ランキング【市区町村】
神奈川県の市区町村を戸建て成約価格が高い街で比較(全30件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。不動産情報ライブラリ(戸建て(土地と建物)の成約総額中央値・万円・両年10件以上)。㎡単価でなく総額の中央値。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
神奈川県のトップ3
神奈川県のランキング(全30件)
| 県内 | 市区町村 | 万円 | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川崎市 | 5,000万円 | 36位/1001 | 1,538,262人 | 19.6% | 302,000円/㎡ | 459万円 |
| 2 | 鎌倉市 | 4,950万円 | 37位/1001 | 172,710人 | 30.9% | 207,000円/㎡ | 546万円 |
| 3 | 藤沢市 | 4,900万円 | 40位/1001 | 436,905人 | 24.4% | 206,500円/㎡ | 457万円 |
| 4 | 横浜市 | 4,700万円 | 46位/1001 | 3,777,491人 | 24.4% | 238,500円/㎡ | 463万円 |
| 5 | 葉山町 | 4,600万円 | 49位/1001 | 31,665人 | 31.8% | 175,000円/㎡ | 546万円 |
| 6 | 大和市 | 4,400万円 | 56位/1001 | 239,169人 | 23.7% | 210,000円/㎡ | 395万円 |
| 7 | 茅ケ崎市 | 4,200万円 | 66位/1001 | 242,389人 | 26.8% | 216,000円/㎡ | 430万円 |
| 8 | 逗子市 | 4,000万円 | 75位/1001 | 57,060人 | 31.5% | 215,000円/㎡ | 519万円 |
| 9 | 海老名市 | 3,700万円 | 95位/1001 | 136,516人 | 24.8% | 189,500円/㎡ | 410万円 |
| 10 | 相模原市 | 3,600万円 | 104位/1001 | 725,493人 | 25.5% | 193,000円/㎡ | 386万円 |
| 11 | 平塚市 | 3,300万円 | 127位/1001 | 258,422人 | 28.1% | 139,000円/㎡ | 378万円 |
| 12 | 座間市 | 3,300万円 | 128位/1001 | 132,325人 | 25.4% | 175,000円/㎡ | 364万円 |
| 13 | 綾瀬市 | 3,300万円 | 129位/1001 | 83,913人 | 27.6% | 139,000円/㎡ | 375万円 |
| 14 | 寒川町 | 3,200万円 | 146位/1001 | 48,348人 | 27.4% | 132,000円/㎡ | 357万円 |
| 15 | 伊勢原市 | 3,100万円 | 156位/1001 | 101,780人 | 26.1% | 113,000円/㎡ | 385万円 |
| 16 | 横須賀市 | 2,900万円 | 181位/1001 | 388,078人 | 32.1% | 111,500円/㎡ | 359万円 |
| 17 | 厚木市 | 2,900万円 | 182位/1001 | 223,705人 | 25.7% | 114,500円/㎡ | 390万円 |
| 18 | 開成町 | 2,800万円 | 199位/1001 | 18,329人 | 26% | 107,500円/㎡ | 398万円 |
| 19 | 小田原市 | 2,700万円 | 217位/1001 | 188,856人 | 30% | 102,500円/㎡ | 380万円 |
| 20 | 秦野市 | 2,700万円 | 218位/1001 | 162,439人 | 29.9% | 85,500円/㎡ | 360万円 |
| 21 | 大磯町 | 2,700万円 | 219位/1001 | 31,634人 | 34.3% | 110,100円/㎡ | 441万円 |
| 22 | 二宮町 | 2,450万円 | 267位/1001 | 27,564人 | 35.1% | 81,700円/㎡ | 388万円 |
| 23 | 南足柄市 | 2,100万円 | 341位/1001 | 40,841人 | 32.9% | 66,500円/㎡ | 338万円 |
| 24 | 松田町 | 2,100万円 | 342位/1001 | 10,836人 | 33.7% | 89,900円/㎡ | 346万円 |
| 25 | 箱根町 | 2,000万円 | 368位/1001 | 11,293人 | 36.5% | 27,400円/㎡ | 316万円 |
| 26 | 愛川町 | 2,000万円 | 369位/1001 | 39,869人 | 30% | 39,500円/㎡ | 317万円 |
| 27 | 大井町 | 1,900万円 | 404位/1001 | 17,129人 | 29% | 74,500円/㎡ | 343万円 |
| 28 | 三浦市 | 1,800万円 | 425位/1001 | 42,069人 | 40.8% | 52,000円/㎡ | 337万円 |
| 29 | 湯河原町 | 1,400万円 | 548位/1001 | 23,426人 | 42.5% | 44,300円/㎡ | 381万円 |
| 30 | 真鶴町 | 700万円 | 779位/1001 | 6,722人 | 43.5% | 49,750円/㎡ | 370万円 |
万円の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1001件中)での順位です。