神奈川県の空き家率が低い街ランキング【市区町村】
神奈川県の市区町村を空き家率が低い街で比較(全28件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。e-Stat 社会・人口統計体系(空き家÷総住宅数)。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
神奈川県のトップ3
神奈川県のランキング(全28件)
| 県内 | 市区町村 | % | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊勢原市 | 7% | 36位/1137 | 101,780人 | 26.1% | 113,000円/㎡ | 385万円 |
| 2 | 寒川町 | 7.9% | 62位/1137 | 48,348人 | 27.4% | 132,000円/㎡ | 357万円 |
| 3 | 綾瀬市 | 8.1% | 70位/1137 | 83,913人 | 27.6% | 139,000円/㎡ | 375万円 |
| 4 | 相模原市 | 8.2% | 77位/1137 | 725,493人 | 25.5% | 193,000円/㎡ | 386万円 |
| 5 | 愛川町 | 8.3% | 81位/1137 | 39,869人 | 30% | 39,500円/㎡ | 317万円 |
| 6 | 開成町 | 8.4% | 89位/1137 | 18,329人 | 26% | 107,500円/㎡ | 398万円 |
| 7 | 横浜市 | 8.7% | 109位/1137 | 3,777,491人 | 24.4% | 238,500円/㎡ | 463万円 |
| 8 | 大井町 | 8.7% | 110位/1137 | 17,129人 | 29% | 74,500円/㎡ | 343万円 |
| 9 | 川崎市 | 9% | 128位/1137 | 1,538,262人 | 19.6% | 302,000円/㎡ | 459万円 |
| 10 | 茅ケ崎市 | 9.2% | 136位/1137 | 242,389人 | 26.8% | 216,000円/㎡ | 430万円 |
| 11 | 海老名市 | 9.2% | 137位/1137 | 136,516人 | 24.8% | 189,500円/㎡ | 410万円 |
| 12 | 大和市 | 9.5% | 161位/1137 | 239,169人 | 23.7% | 210,000円/㎡ | 395万円 |
| 13 | 藤沢市 | 9.6% | 166位/1137 | 436,905人 | 24.4% | 206,500円/㎡ | 457万円 |
| 14 | 鎌倉市 | 10.8% | 254位/1137 | 172,710人 | 30.9% | 207,000円/㎡ | 546万円 |
| 15 | 座間市 | 11% | 276位/1137 | 132,325人 | 25.4% | 175,000円/㎡ | 364万円 |
| 16 | 南足柄市 | 11.3% | 298位/1137 | 40,841人 | 32.9% | 66,500円/㎡ | 338万円 |
| 17 | 平塚市 | 11.7% | 325位/1137 | 258,422人 | 28.1% | 139,000円/㎡ | 378万円 |
| 18 | 小田原市 | 12.4% | 385位/1137 | 188,856人 | 30% | 102,500円/㎡ | 380万円 |
| 19 | 厚木市 | 12.5% | 390位/1137 | 223,705人 | 25.7% | 114,500円/㎡ | 390万円 |
| 20 | 大磯町 | 13.6% | 492位/1137 | 31,634人 | 34.3% | 110,100円/㎡ | 441万円 |
| 21 | 二宮町 | 13.8% | 508位/1137 | 27,564人 | 35.1% | 81,700円/㎡ | 388万円 |
| 22 | 葉山町 | 14.3% | 563位/1137 | 31,665人 | 31.8% | 175,000円/㎡ | 546万円 |
| 23 | 秦野市 | 14.7% | 597位/1137 | 162,439人 | 29.9% | 85,500円/㎡ | 360万円 |
| 24 | 横須賀市 | 15.6% | 659位/1137 | 388,078人 | 32.1% | 111,500円/㎡ | 359万円 |
| 25 | 逗子市 | 17.1% | 751位/1137 | 57,060人 | 31.5% | 215,000円/㎡ | 519万円 |
| 26 | 三浦市 | 18.9% | 855位/1137 | 42,069人 | 40.8% | 52,000円/㎡ | 337万円 |
| 27 | 湯河原町 | 34.1% | 1117位/1137 | 23,426人 | 42.5% | 44,300円/㎡ | 381万円 |
| 28 | 箱根町 | 42.8% | 1132位/1137 | 11,293人 | 36.5% | 27,400円/㎡ | 316万円 |
%の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1137件中)での順位です。