静岡県の空き家率が低い街ランキング【市区町村】
静岡県の市区町村を空き家率が低い街で比較(全30件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。e-Stat 社会・人口統計体系(空き家÷総住宅数)。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
静岡県のトップ3
静岡県のランキング(全30件)
| 県内 | 市区町村 | % | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤枝市 | 9.9% | 194位/1137 | 141,342人 | 30.1% | 54,600円/㎡ | 352万円 |
| 2 | 磐田市 | 10.7% | 246位/1137 | 166,672人 | 28.5% | 54,200円/㎡ | 343万円 |
| 3 | 島田市 | 12.2% | 375位/1137 | 95,719人 | 31.5% | 51,700円/㎡ | 329万円 |
| 4 | 清水町 | 12.4% | 387位/1137 | 31,710人 | 26.1% | 116,000円/㎡ | 367万円 |
| 5 | 三島市 | 12.6% | 405位/1137 | 107,783人 | 29.4% | 97,300円/㎡ | 385万円 |
| 6 | 焼津市 | 12.6% | 406位/1137 | 136,845人 | 29.9% | 44,700円/㎡ | 334万円 |
| 7 | 浜松市 | 12.8% | 419位/1137 | 790,718人 | 27.9% | 75,250円/㎡ | 373万円 |
| 8 | 吉田町 | 12.8% | 420位/1137 | 28,919人 | 25.8% | 28,350円/㎡ | 320万円 |
| 9 | 森町 | 13.2% | 453位/1137 | 17,457人 | 34.4% | 30,050円/㎡ | 312万円 |
| 10 | 長泉町 | 13.8% | 513位/1137 | 43,336人 | 22.1% | 135,500円/㎡ | 441万円 |
| 11 | 袋井市 | 13.9% | 529位/1137 | 87,864人 | 24.3% | 50,500円/㎡ | 338万円 |
| 12 | 富士市 | 14% | 538位/1137 | 245,392人 | 28.2% | 60,350円/㎡ | 357万円 |
| 13 | 菊川市 | 15% | 613位/1137 | 47,789人 | 26.9% | 36,000円/㎡ | 329万円 |
| 14 | 静岡市 | 15.2% | 632位/1137 | 693,389人 | 30.2% | 104,000円/㎡ | 390万円 |
| 15 | 湖西市 | 15.2% | 633位/1137 | 57,885人 | 27.8% | 50,800円/㎡ | 346万円 |
| 16 | 富士宮市 | 15.8% | 675位/1137 | 128,105人 | 29.6% | 40,100円/㎡ | 333万円 |
| 17 | 牧之原市 | 16% | 684位/1137 | 43,502人 | 31.8% | 22,700円/㎡ | 316万円 |
| 18 | 掛川市 | 17.1% | 754位/1137 | 114,954人 | 27.9% | 46,200円/㎡ | 344万円 |
| 19 | 沼津市 | 17.2% | 759位/1137 | 189,386人 | 31.9% | 75,150円/㎡ | 361万円 |
| 20 | 御殿場市 | 18.3% | 815位/1137 | 86,614人 | 25.6% | 67,950円/㎡ | 354万円 |
| 21 | 小山町 | 19.3% | 875位/1137 | 18,568人 | 30% | 34,550円/㎡ | 335万円 |
| 22 | 御前崎市 | 19.5% | 884位/1137 | 31,103人 | 30.7% | 25,400円/㎡ | 321万円 |
| 23 | 裾野市 | 21.4% | 966位/1137 | 50,911人 | 26.8% | 77,600円/㎡ | 358万円 |
| 24 | 伊豆の国市 | 22% | 983位/1137 | 46,804人 | 33.7% | 70,250円/㎡ | 328万円 |
| 25 | 函南町 | 23.1% | 1011位/1137 | 36,794人 | 32.8% | 54,600円/㎡ | 334万円 |
| 26 | 下田市 | 31.3% | 1105位/1137 | 20,183人 | 42.3% | 44,200円/㎡ | 310万円 |
| 27 | 伊豆市 | 32.9% | 1114位/1137 | 28,190人 | 42.6% | 46,600円/㎡ | 298万円 |
| 28 | 東伊豆町 | 38.2% | 1125位/1137 | 11,488人 | 48% | 30,050円/㎡ | 280万円 |
| 29 | 伊東市 | 39.5% | 1128位/1137 | 65,491人 | 42.7% | 58,800円/㎡ | 309万円 |
| 30 | 熱海市 | 53.4% | 1135位/1137 | 34,208人 | 47.9% | 59,500円/㎡ | 367万円 |
%の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1137件中)での順位です。