和歌山県の住まい判断カルテ
県内30市区町村のデータ一覧・都道府県の参考値
和歌山県の参考値(都道府県)
刑法犯認知件数(人口10万人当たり)都道府県
461.6件
令和6年/全国595.9件・少ない側から18位(47中)
最低賃金(時間額)都道府県
1,045円
令和7年度/有効求人倍率 1.13倍
治安(刑法犯認知件数)・最低賃金・有効求人倍率は都道府県単位で定まる参考値です。 認知件数は体感治安や実被害とは異なります。市区町村ごとの詳細は下記一覧の各カルテをご覧ください。
和歌山県の持続性トップ5
持続性スコアは独自試算(公式指標ではありません)。県内の点灯エリアからの上位です。
市区町村一覧(30件)
| 市区町村 | 人口 | 高齢化率 | 持続性 | 資産性 | 制度 |
|---|---|---|---|---|---|
| かつらぎ町 | 15,967人 | 40.2% | 10 | 27 | 移住支援待機ゼロ |
| すさみ町 | 3,685人 | 48.7% | 0 | 27 | 移住支援待機ゼロ |
| みなべ町 | 11,818人 | 33.2% | 21 | 37 | 移住支援待機ゼロ |
| 印南町 | 7,720人 | 37% | 19 | 39 | 移住支援待機ゼロ |
| 海南市 | 48,369人 | 36.6% | 26 | 33 | 移住支援 |
| 岩出市 | 53,967人 | 23.8% | 65 | 40 | 移住支援待機ゼロ |
| 紀の川市 | 58,816人 | 33.1% | 28 | 33 | 移住支援待機ゼロ |
| 紀美野町 | 8,256人 | 48.6% | 0 | 34 | 移住支援待機ゼロ |
| 橋本市 | 60,818人 | 33.1% | 29 | 32 | 移住支援待機ゼロ |
| 九度山町 | 3,856人 | 46.5% | 0 | 29 | 移住支援待機ゼロ |
| 串本町 | 14,959人 | 46.3% | 0 | 30 | 移住支援待機ゼロ |
| 古座川町 | 2,480人 | 55.2% | 0 | 31 | 移住支援待機ゼロ |
| 御坊市 | 23,481人 | 31.2% | 35 | — | 移住支援待機ゼロ |
| 広川町 | 6,781人 | 35.6% | 16 | 31 | 移住支援待機ゼロ |
| 高野町 | 2,970人 | 41.1% | 4 | 26 | 移住支援待機ゼロ |
| 上富田町 | 15,236人 | 27% | 52 | 51 | 移住支援 |
| 新宮市 | 27,171人 | 37.2% | 17 | 37 | 移住支援待機ゼロ |
| 太地町 | 2,791人 | 44.8% | 6 | 28 | 移住支援待機ゼロ |
| 田辺市 | 69,870人 | 33.5% | 24 | 43 | 移住支援待機ゼロ |
| 湯浅町 | 11,122人 | 36.8% | 10 | 27 | 移住支援待機ゼロ |
| 那智勝浦町 | 14,137人 | 43.9% | 2 | 38 | 移住支援待機ゼロ |
| 日高川町 | 9,219人 | 36.8% | 15 | 31 | 移住支援待機ゼロ |
| 日高町 | 7,673人 | 30.2% | 46 | 38 | 移住支援待機ゼロ |
| 白浜町 | 20,262人 | 39.6% | 23 | 43 | 移住支援待機ゼロ |
| 美浜町 | 6,867人 | 37.4% | 15 | 27 | 移住支援待機ゼロ |
| 北山村 | 404人 | 45% | 0 | 18 | 移住支援待機ゼロ |
| 有田市 | 26,538人 | 34.9% | 25 | 20 | 移住支援待機ゼロ |
| 有田川町 | 25,258人 | 33% | 30 | 29 | 移住支援待機ゼロ |
| 由良町 | 5,364人 | 38.9% | 6 | 20 | 移住支援待機ゼロ |
| 和歌山市 | 356,729人 | 30.8% | 62 | 42 | 移住支援 |
人口・高齢化率は e-Stat 社会・人口統計体系。持続性・資産性は独自試算(公式指標ではありません)。 「—」はデータ未収録です。
和歌山県の見どころ・自然・文化
和歌山県内 25市区町村・168件の見どころから注目度の高いものを分野別に。各スポットの街名からカルテ(住みやすさ)へ移動できます。
公園・自然37件
和歌山県立紀伊風土記の丘(わかやまけんりつきいふどきのおか)は和歌山県和歌山市にある風土記の丘。
名所・史跡10件
多富気王子(たふけおうじ、たぶけおうじ)は、和歌山県東牟婁郡那智勝浦町にある神社旧蹟。
道の駅田辺市龍神ごまさんスカイタワー(みちのえき たなべしりゅうじんごまさんスカイタワー)は、和歌山県田辺市龍神村龍神にある国道371号の道の駅である。
寺社93件
文化施設28件
アドベンチャーワールド(英語: ADVENTURE WORLD)は、和歌山県西牟婁郡白浜町で動物園、水族館、遊園地を併設するテーマパークである。
OpenStreetMap登録かつ wikidata/wikipedia で参照できる著名スポットのみを中立に抽出(網羅一覧ではありません)。宿泊・飲食などの商業施設は含みません。
見どころデータ: © OpenStreetMap contributors(ODbL(Open Database License)/リンク先は Wikipedia)