和歌山県の人口が多い街ランキング【市区町村】
和歌山県の市区町村を人口が多い街で比較(全30件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。e-Stat 社会・人口統計体系(総人口)。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
和歌山県のトップ3
和歌山県のランキング(全30件)
| 県内 | 市区町村 | 人 | 全国順位 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 和歌山市 | 356,729人 | 65位/1729 | 30.8% | 48,900円/㎡ | 371万円 |
| 2 | 田辺市 | 69,870人 | 398位/1729 | 33.5% | 57,200円/㎡ | 310万円 |
| 3 | 橋本市 | 60,818人 | 447位/1729 | 33.1% | 28,200円/㎡ | 326万円 |
| 4 | 紀の川市 | 58,816人 | 460位/1729 | 33.1% | 20,850円/㎡ | 317万円 |
| 5 | 岩出市 | 53,967人 | 496位/1729 | 23.8% | 38,300円/㎡ | 338万円 |
| 6 | 海南市 | 48,369人 | 542位/1729 | 36.6% | 40,200円/㎡ | 340万円 |
| 7 | 新宮市 | 27,171人 | 811位/1729 | 37.2% | 28,800円/㎡ | 321万円 |
| 8 | 有田市 | 26,538人 | 816位/1729 | 34.9% | 30,200円/㎡ | 339万円 |
| 9 | 有田川町 | 25,258人 | 839位/1729 | 33% | 34,400円/㎡ | 338万円 |
| 10 | 御坊市 | 23,481人 | 867位/1729 | 31.2% | 26,800円/㎡ | 339万円 |
| 11 | 白浜町 | 20,262人 | 916位/1729 | 39.6% | 34,900円/㎡ | 291万円 |
| 12 | かつらぎ町 | 15,967人 | 1009位/1729 | 40.2% | 23,350円/㎡ | 313万円 |
| 13 | 上富田町 | 15,236人 | 1036位/1729 | 27% | 35,600円/㎡ | 311万円 |
| 14 | 串本町 | 14,959人 | 1049位/1729 | 46.3% | 19,800円/㎡ | 291万円 |
| 15 | 那智勝浦町 | 14,137人 | 1076位/1729 | 43.9% | 23,750円/㎡ | 288万円 |
| 16 | みなべ町 | 11,818人 | 1143位/1729 | 33.2% | 31,450円/㎡ | 316万円 |
| 17 | 湯浅町 | 11,122人 | 1161位/1729 | 36.8% | 29,050円/㎡ | 316万円 |
| 18 | 日高川町 | 9,219人 | 1230位/1729 | 36.8% | 13,190円/㎡ | 302万円 |
| 19 | 紀美野町 | 8,256人 | 1271位/1729 | 48.6% | 16,600円/㎡ | 298万円 |
| 20 | 印南町 | 7,720人 | 1292位/1729 | 37% | 18,500円/㎡ | 296万円 |
| 21 | 日高町 | 7,673人 | 1296位/1729 | 30.2% | 18,500円/㎡ | 321万円 |
| 22 | 美浜町 | 6,867人 | 1340位/1729 | 37.4% | 21,800円/㎡ | 314万円 |
| 23 | 広川町 | 6,781人 | 1342位/1729 | 35.6% | 18,600円/㎡ | 303万円 |
| 24 | 由良町 | 5,364人 | 1423位/1729 | 38.9% | 17,000円/㎡ | 301万円 |
| 25 | 九度山町 | 3,856人 | 1515位/1729 | 46.5% | 19,950円/㎡ | 315万円 |
| 26 | すさみ町 | 3,685人 | 1525位/1729 | 48.7% | 13,340円/㎡ | 280万円 |
| 27 | 高野町 | 2,970人 | 1573位/1729 | 41.1% | 20,400円/㎡ | 298万円 |
| 28 | 太地町 | 2,791人 | 1588位/1729 | 44.8% | 16,050円/㎡ | 271万円 |
| 29 | 古座川町 | 2,480人 | 1611位/1729 | 55.2% | 15,300円/㎡ | 262万円 |
| 30 | 北山村 | 404人 | 1721位/1729 | 45% | 8,000円/㎡ | 339万円 |
人の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1729件中)での順位です。