兵庫県の人口が多い街ランキング【市区町村】
兵庫県の市区町村を人口が多い街で比較(全41件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。e-Stat 社会・人口統計体系(総人口)。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
兵庫県のトップ3
兵庫県のランキング(全41件)
| 県内 | 市区町村 | 人 | 全国順位 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神戸市 | 1,525,152人 | 7位/1729 | 27.5% | 122,500円/㎡ | 417万円 |
| 2 | 姫路市 | 530,495人 | 32位/1729 | 26.8% | 68,500円/㎡ | 380万円 |
| 3 | 西宮市 | 485,587人 | 39位/1729 | 23.9% | 316,000円/㎡ | 502万円 |
| 4 | 尼崎市 | 459,593人 | 44位/1729 | 26.1% | 192,500円/㎡ | 368万円 |
| 5 | 明石市 | 303,601人 | 84位/1729 | 26.2% | 112,500円/㎡ | 379万円 |
| 6 | 加古川市 | 260,878人 | 100位/1729 | 27.7% | 71,100円/㎡ | 376万円 |
| 7 | 宝塚市 | 226,432人 | 121位/1729 | 28.1% | 165,000円/㎡ | 464万円 |
| 8 | 伊丹市 | 198,138人 | 134位/1729 | 26% | 187,500円/㎡ | 386万円 |
| 9 | 川西市 | 152,321人 | 178位/1729 | 32.3% | 75,000円/㎡ | 389万円 |
| 10 | 三田市 | 109,238人 | 263位/1729 | 26.4% | 64,100円/㎡ | 395万円 |
| 11 | 芦屋市 | 93,922人 | 299位/1729 | 29.4% | 381,000円/㎡ | 887万円 |
| 12 | 高砂市 | 87,722人 | 315位/1729 | 29.2% | 58,050円/㎡ | 352万円 |
| 13 | 豊岡市 | 77,489人 | 357位/1729 | 34.2% | 23,900円/㎡ | 305万円 |
| 14 | 三木市 | 75,294人 | 371位/1729 | 35.1% | 19,800円/㎡ | 331万円 |
| 15 | たつの市 | 74,316人 | 379位/1729 | 30.9% | 34,200円/㎡ | 339万円 |
| 16 | 丹波市 | 61,471人 | 441位/1729 | 35% | 15,000円/㎡ | 304万円 |
| 17 | 小野市 | 47,562人 | 556位/1729 | 29.1% | 26,200円/㎡ | 323万円 |
| 18 | 赤穂市 | 45,892人 | 573位/1729 | 32.9% | 43,800円/㎡ | 344万円 |
| 19 | 南あわじ市 | 44,137人 | 584位/1729 | 36.2% | 29,200円/㎡ | 319万円 |
| 20 | 加西市 | 42,700人 | 602位/1729 | 33.6% | 15,200円/㎡ | 334万円 |
| 21 | 淡路市 | 41,967人 | 612位/1729 | 38.8% | 26,800円/㎡ | 343万円 |
| 22 | 洲本市 | 41,236人 | 615位/1729 | 36.8% | 35,500円/㎡ | 329万円 |
| 23 | 加東市 | 40,645人 | 623位/1729 | 26.5% | 23,600円/㎡ | 328万円 |
| 24 | 丹波篠山市 | 39,611人 | 633位/1729 | 35% | 25,750円/㎡ | 321万円 |
| 25 | 西脇市 | 38,673人 | 645位/1729 | 33.5% | 22,700円/㎡ | 319万円 |
| 26 | 宍粟市 | 34,819人 | 682位/1729 | 36.3% | 27,450円/㎡ | 313万円 |
| 27 | 播磨町 | 33,604人 | 696位/1729 | 27.3% | 90,200円/㎡ | 355万円 |
| 28 | 太子町 | 33,477人 | 698位/1729 | 27% | 59,850円/㎡ | 344万円 |
| 29 | 稲美町 | 30,268人 | 759位/1729 | 32.1% | 57,000円/㎡ | 343万円 |
| 30 | 猪名川町 | 29,680人 | 763位/1729 | 31.7% | 49,300円/㎡ | 370万円 |
| 31 | 朝来市 | 28,989人 | 777位/1729 | 35.7% | 36,950円/㎡ | 305万円 |
| 32 | 相生市 | 28,355人 | 787位/1729 | 36.7% | 34,900円/㎡ | 336万円 |
| 33 | 養父市 | 22,129人 | 889位/1729 | 39.5% | 16,800円/㎡ | 296万円 |
| 34 | 福崎町 | 19,377人 | 934位/1729 | 28.1% | 49,600円/㎡ | 343万円 |
| 35 | 多可町 | 19,261人 | 937位/1729 | 37.9% | 11,725円/㎡ | 298万円 |
| 36 | 香美町 | 16,064人 | 1006位/1729 | 40.6% | 18,200円/㎡ | 295万円 |
| 37 | 佐用町 | 15,863人 | 1014位/1729 | 43.2% | 4,050円/㎡ | 299万円 |
| 38 | 上郡町 | 13,879人 | 1083位/1729 | 39.3% | 15,000円/㎡ | 305万円 |
| 39 | 新温泉町 | 13,318人 | 1105位/1729 | 41% | 18,950円/㎡ | 296万円 |
| 40 | 市川町 | 11,231人 | 1159位/1729 | 37.3% | 7,500円/㎡ | 316万円 |
| 41 | 神河町 | 10,616人 | 1184位/1729 | 38.2% | 7,300円/㎡ | 312万円 |
人の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1729件中)での順位です。