兵庫県の介護施設が多い街ランキング【市区町村】
兵庫県の市区町村を介護施設が多い街で比較(全41件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。厚生労働省「介護サービス情報公表システム オープンデータ」(入所・居住+通所)÷ 高齢者(65歳以上)千人。高齢者が2,000人未満の自治体は値が振れるため対象外。訪問・居宅支援系は含みません。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
兵庫県のトップ3
兵庫県のランキング(全41件)
| 県内 | 市区町村 | 施設 | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 多可町 | 4.2施設 | 85位/1436 | 19,261人 | 37.9% | 11,725円/㎡ | 298万円 |
| 2 | 佐用町 | 3.9施設 | 141位/1436 | 15,863人 | 43.2% | 4,050円/㎡ | 299万円 |
| 3 | 福崎町 | 3.5施設 | 284位/1436 | 19,377人 | 28.1% | 49,600円/㎡ | 343万円 |
| 4 | たつの市 | 3.2施設 | 466位/1436 | 74,316人 | 30.9% | 34,200円/㎡ | 339万円 |
| 5 | 神河町 | 3.2施設 | 467位/1436 | 10,616人 | 38.2% | 7,300円/㎡ | 312万円 |
| 6 | 相生市 | 3.1施設 | 512位/1436 | 28,355人 | 36.7% | 34,900円/㎡ | 336万円 |
| 7 | 丹波市 | 3.1施設 | 513位/1436 | 61,471人 | 35% | 15,000円/㎡ | 304万円 |
| 8 | 丹波篠山市 | 2.9施設 | 617位/1436 | 39,611人 | 35% | 25,750円/㎡ | 321万円 |
| 9 | 豊岡市 | 2.8施設 | 696位/1436 | 77,489人 | 34.2% | 23,900円/㎡ | 305万円 |
| 10 | 小野市 | 2.8施設 | 697位/1436 | 47,562人 | 29.1% | 26,200円/㎡ | 323万円 |
| 11 | 朝来市 | 2.8施設 | 698位/1436 | 28,989人 | 35.7% | 36,950円/㎡ | 305万円 |
| 12 | 宍粟市 | 2.8施設 | 699位/1436 | 34,819人 | 36.3% | 27,450円/㎡ | 313万円 |
| 13 | 加西市 | 2.7施設 | 781位/1436 | 42,700人 | 33.6% | 15,200円/㎡ | 334万円 |
| 14 | 新温泉町 | 2.7施設 | 782位/1436 | 13,318人 | 41% | 18,950円/㎡ | 296万円 |
| 15 | 洲本市 | 2.6施設 | 861位/1436 | 41,236人 | 36.8% | 35,500円/㎡ | 329万円 |
| 16 | 西脇市 | 2.6施設 | 862位/1436 | 38,673人 | 33.5% | 22,700円/㎡ | 319万円 |
| 17 | 養父市 | 2.6施設 | 863位/1436 | 22,129人 | 39.5% | 16,800円/㎡ | 296万円 |
| 18 | 姫路市 | 2.5施設 | 956位/1436 | 530,495人 | 26.8% | 68,500円/㎡ | 380万円 |
| 19 | 尼崎市 | 2.5施設 | 957位/1436 | 459,593人 | 26.1% | 192,500円/㎡ | 368万円 |
| 20 | 南あわじ市 | 2.5施設 | 958位/1436 | 44,137人 | 36.2% | 29,200円/㎡ | 319万円 |
| 21 | 加東市 | 2.5施設 | 959位/1436 | 40,645人 | 26.5% | 23,600円/㎡ | 328万円 |
| 22 | 香美町 | 2.5施設 | 960位/1436 | 16,064人 | 40.6% | 18,200円/㎡ | 295万円 |
| 23 | 伊丹市 | 2.4施設 | 1037位/1436 | 198,138人 | 26% | 187,500円/㎡ | 386万円 |
| 24 | 上郡町 | 2.4施設 | 1038位/1436 | 13,879人 | 39.3% | 15,000円/㎡ | 305万円 |
| 25 | 赤穂市 | 2.3施設 | 1094位/1436 | 45,892人 | 32.9% | 43,800円/㎡ | 344万円 |
| 26 | 淡路市 | 2.3施設 | 1095位/1436 | 41,967人 | 38.8% | 26,800円/㎡ | 343万円 |
| 27 | 加古川市 | 2.2施設 | 1156位/1436 | 260,878人 | 27.7% | 71,100円/㎡ | 376万円 |
| 28 | 神戸市 | 2.1施設 | 1218位/1436 | 1,525,152人 | 27.5% | 122,500円/㎡ | 417万円 |
| 29 | 宝塚市 | 2.1施設 | 1219位/1436 | 226,432人 | 28.1% | 165,000円/㎡ | 464万円 |
| 30 | 高砂市 | 2.1施設 | 1220位/1436 | 87,722人 | 29.2% | 58,050円/㎡ | 352万円 |
| 31 | 明石市 | 2.0施設 | 1289位/1436 | 303,601人 | 26.2% | 112,500円/㎡ | 379万円 |
| 32 | 太子町 | 2.0施設 | 1290位/1436 | 33,477人 | 27% | 59,850円/㎡ | 344万円 |
| 33 | 西宮市 | 1.9施設 | 1342位/1436 | 485,587人 | 23.9% | 316,000円/㎡ | 502万円 |
| 34 | 芦屋市 | 1.9施設 | 1343位/1436 | 93,922人 | 29.4% | 381,000円/㎡ | 887万円 |
| 35 | 川西市 | 1.9施設 | 1344位/1436 | 152,321人 | 32.3% | 75,000円/㎡ | 389万円 |
| 36 | 猪名川町 | 1.9施設 | 1345位/1436 | 29,680人 | 31.7% | 49,300円/㎡ | 370万円 |
| 37 | 市川町 | 1.9施設 | 1346位/1436 | 11,231人 | 37.3% | 7,500円/㎡ | 316万円 |
| 38 | 三木市 | 1.7施設 | 1398位/1436 | 75,294人 | 35.1% | 19,800円/㎡ | 331万円 |
| 39 | 三田市 | 1.7施設 | 1399位/1436 | 109,238人 | 26.4% | 64,100円/㎡ | 395万円 |
| 40 | 稲美町 | 1.7施設 | 1400位/1436 | 30,268人 | 32.1% | 57,000円/㎡ | 343万円 |
| 41 | 播磨町 | 1.7施設 | 1401位/1436 | 33,604人 | 27.3% | 90,200円/㎡ | 355万円 |
施設の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1436件中)での順位です。