新潟県の介護施設が多い街ランキング【市区町村】
新潟県の市区町村を介護施設が多い街で比較(全27件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。厚生労働省「介護サービス情報公表システム オープンデータ」(入所・居住+通所)÷ 高齢者(65歳以上)千人。高齢者が2,000人未満の自治体は値が振れるため対象外。訪問・居宅支援系は含みません。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
新潟県のトップ3
新潟県のランキング(全27件)
| 県内 | 市区町村 | 施設 | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 津南町 | 4.2施設 | 83位/1436 | 8,989人 | 41.9% | 10,915円/㎡ | 274万円 |
| 2 | 阿賀町 | 3.4施設 | 323位/1436 | 9,965人 | 49.6% | 9,205円/㎡ | 276万円 |
| 3 | 弥彦村 | 3.2施設 | 443位/1436 | 7,705人 | 32.1% | 21,100円/㎡ | 286万円 |
| 4 | 関川村 | 3.2施設 | 444位/1436 | 5,144人 | 43.1% | 8,475円/㎡ | 288万円 |
| 5 | 妙高市 | 3.0施設 | 543位/1436 | 30,383人 | 37.3% | 20,600円/㎡ | 300万円 |
| 6 | 新潟市 | 2.7施設 | 756位/1436 | 789,275人 | 29.3% | 51,700円/㎡ | 339万円 |
| 7 | 上越市 | 2.7施設 | 757位/1436 | 188,047人 | 32.7% | 25,700円/㎡ | 324万円 |
| 8 | 魚沼市 | 2.7施設 | 758位/1436 | 34,483人 | 37.4% | 9,000円/㎡ | 283万円 |
| 9 | 湯沢町 | 2.7施設 | 759位/1436 | 7,767人 | 38.1% | 20,250円/㎡ | 299万円 |
| 10 | 小千谷市 | 2.6施設 | 838位/1436 | 34,096人 | 35.5% | 29,050円/㎡ | 298万円 |
| 11 | 見附市 | 2.6施設 | 839位/1436 | 39,237人 | 33% | 25,000円/㎡ | 306万円 |
| 12 | 燕市 | 2.6施設 | 840位/1436 | 77,201人 | 31.2% | 34,500円/㎡ | 313万円 |
| 13 | 五泉市 | 2.6施設 | 841位/1436 | 47,625人 | 36% | 19,850円/㎡ | 280万円 |
| 14 | 柏崎市 | 2.5施設 | 922位/1436 | 81,526人 | 33.6% | 27,100円/㎡ | 314万円 |
| 15 | 阿賀野市 | 2.5施設 | 923位/1436 | 40,696人 | 34.4% | 21,400円/㎡ | 279万円 |
| 16 | 佐渡市 | 2.5施設 | 924位/1436 | 51,492人 | 42.6% | 11,900円/㎡ | 280万円 |
| 17 | 三条市 | 2.4施設 | 1010位/1436 | 94,642人 | 33% | 32,900円/㎡ | 313万円 |
| 18 | 田上町 | 2.4施設 | 1011位/1436 | 11,227人 | 37.7% | 15,350円/㎡ | 273万円 |
| 19 | 新発田市 | 2.3施設 | 1074位/1436 | 94,927人 | 32.3% | 23,950円/㎡ | 301万円 |
| 20 | 村上市 | 2.3施設 | 1075位/1436 | 57,418人 | 39.4% | 20,300円/㎡ | 280万円 |
| 21 | 南魚沼市 | 2.3施設 | 1076位/1436 | 54,851人 | 33.5% | 19,500円/㎡ | 289万円 |
| 22 | 長岡市 | 2.2施設 | 1136位/1436 | 266,936人 | 31.2% | 42,350円/㎡ | 325万円 |
| 23 | 胎内市 | 2.2施設 | 1137位/1436 | 28,509人 | 36% | 17,300円/㎡ | 292万円 |
| 24 | 聖籠町 | 2.2施設 | 1138位/1436 | 14,259人 | 26.1% | 15,000円/㎡ | 293万円 |
| 25 | 十日町市 | 2.1施設 | 1206位/1436 | 49,820人 | 39.8% | 22,650円/㎡ | 285万円 |
| 26 | 糸魚川市 | 1.9施設 | 1330位/1436 | 40,765人 | 40% | 22,300円/㎡ | 306万円 |
| 27 | 加茂市 | 1.2施設 | 1435位/1436 | 25,441人 | 36.8% | 24,100円/㎡ | 281万円 |
施設の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1436件中)での順位です。