新潟県の合計特殊出生率が高い街ランキング【市区町村】
新潟県の市区町村を合計特殊出生率が高い街で比較(全30件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。厚生労働省「人口動態保健所・市区町村別統計」(合計特殊出生率・5年プールのベイズ推定値)。年齢構成の影響を除いた「1人の女性が生涯に産む子ども数」の目安で、粗出生率とは異なります。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
新潟県のトップ3
新潟県のランキング(全30件)
| 県内 | 市区町村 | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 聖籠町 | 1.69 | 155位/1728 | 14,259人 | 26.1% | 15,000円/㎡ | 293万円 |
| 2 | 小千谷市 | 1.46 | 637位/1728 | 34,096人 | 35.5% | 29,050円/㎡ | 298万円 |
| 3 | 佐渡市 | 1.45 | 666位/1728 | 51,492人 | 42.6% | 11,900円/㎡ | 280万円 |
| 4 | 刈羽村 | 1.45 | 667位/1728 | 4,380人 | 32.1% | 13,100円/㎡ | 313万円 |
| 5 | 魚沼市 | 1.42 | 784位/1728 | 34,483人 | 37.4% | 9,000円/㎡ | 283万円 |
| 6 | 十日町市 | 1.41 | 829位/1728 | 49,820人 | 39.8% | 22,650円/㎡ | 285万円 |
| 7 | 糸魚川市 | 1.41 | 830位/1728 | 40,765人 | 40% | 22,300円/㎡ | 306万円 |
| 8 | 上越市 | 1.41 | 831位/1728 | 188,047人 | 32.7% | 25,700円/㎡ | 324万円 |
| 9 | 南魚沼市 | 1.41 | 832位/1728 | 54,851人 | 33.5% | 19,500円/㎡ | 289万円 |
| 10 | 長岡市 | 1.39 | 904位/1728 | 266,936人 | 31.2% | 42,350円/㎡ | 325万円 |
| 11 | 津南町 | 1.39 | 905位/1728 | 8,989人 | 41.9% | 10,915円/㎡ | 274万円 |
| 12 | 阿賀町 | 1.38 | 956位/1728 | 9,965人 | 49.6% | 9,205円/㎡ | 276万円 |
| 13 | 新発田市 | 1.36 | 1027位/1728 | 94,927人 | 32.3% | 23,950円/㎡ | 301万円 |
| 14 | 三条市 | 1.35 | 1064位/1728 | 94,642人 | 33% | 32,900円/㎡ | 313万円 |
| 15 | 湯沢町 | 1.35 | 1065位/1728 | 7,767人 | 38.1% | 20,250円/㎡ | 299万円 |
| 16 | 柏崎市 | 1.34 | 1111位/1728 | 81,526人 | 33.6% | 27,100円/㎡ | 314万円 |
| 17 | 村上市 | 1.34 | 1112位/1728 | 57,418人 | 39.4% | 20,300円/㎡ | 280万円 |
| 18 | 粟島浦村 | 1.34 | 1113位/1728 | 353人 | 41.4% | 11,200円/㎡ | 315万円 |
| 19 | 見附市 | 1.33 | 1155位/1728 | 39,237人 | 33% | 25,000円/㎡ | 306万円 |
| 20 | 燕市 | 1.32 | 1196位/1728 | 77,201人 | 31.2% | 34,500円/㎡ | 313万円 |
| 21 | 胎内市 | 1.32 | 1197位/1728 | 28,509人 | 36% | 17,300円/㎡ | 292万円 |
| 22 | 出雲崎町 | 1.32 | 1198位/1728 | 4,113人 | 43.8% | 9,175円/㎡ | 271万円 |
| 23 | 関川村 | 1.32 | 1199位/1728 | 5,144人 | 43.1% | 8,475円/㎡ | 288万円 |
| 24 | 新潟市 | 1.30 | 1263位/1728 | 789,275人 | 29.3% | 51,700円/㎡ | 339万円 |
| 25 | 阿賀野市 | 1.29 | 1301位/1728 | 40,696人 | 34.4% | 21,400円/㎡ | 279万円 |
| 26 | 弥彦村 | 1.29 | 1302位/1728 | 7,705人 | 32.1% | 21,100円/㎡ | 286万円 |
| 27 | 妙高市 | 1.28 | 1339位/1728 | 30,383人 | 37.3% | 20,600円/㎡ | 300万円 |
| 28 | 加茂市 | 1.25 | 1423位/1728 | 25,441人 | 36.8% | 24,100円/㎡ | 281万円 |
| 29 | 五泉市 | 1.21 | 1526位/1728 | 47,625人 | 36% | 19,850円/㎡ | 280万円 |
| 30 | 田上町 | 1.14 | 1637位/1728 | 11,227人 | 37.7% | 15,350円/㎡ | 273万円 |
の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1728件中)での順位です。