沖縄県の合計特殊出生率が高い街ランキング【市区町村】
沖縄県の市区町村を合計特殊出生率が高い街で比較(全41件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。厚生労働省「人口動態保健所・市区町村別統計」(合計特殊出生率・5年プールのベイズ推定値)。年齢構成の影響を除いた「1人の女性が生涯に産む子ども数」の目安で、粗出生率とは異なります。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
沖縄県のトップ3
沖縄県のランキング(全41件)
| 県内 | 市区町村 | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宜野座村 | 2.20 | 3位/1728 | 5,833人 | 25.6% | 17,100円/㎡ | 270万円 |
| 2 | 金武町 | 2.11 | 5位/1728 | 10,806人 | 27.8% | 29,950円/㎡ | 296万円 |
| 3 | 南風原町 | 2.10 | 6位/1728 | 40,440人 | 19.4% | 123,000円/㎡ | 314万円 |
| 4 | 久米島町 | 2.07 | 7位/1728 | 7,192人 | 29.8% | 9,850円/㎡ | 283万円 |
| 5 | 宮古島市 | 2.06 | 8位/1728 | 52,931人 | 26.6% | 31,550円/㎡ | 319万円 |
| 6 | 八重瀬町 | 2.05 | 9位/1728 | 30,941人 | 22.4% | 82,900円/㎡ | 303万円 |
| 7 | 糸満市 | 2.02 | 10位/1728 | 61,007人 | 22.2% | 85,300円/㎡ | 287万円 |
| 8 | 与那原町 | 2.01 | 11位/1728 | 19,695人 | 19.8% | 84,000円/㎡ | 309万円 |
| 9 | 豊見城市 | 1.99 | 14位/1728 | 64,612人 | 19.7% | 118,500円/㎡ | 324万円 |
| 10 | 今帰仁村 | 1.99 | 15位/1728 | 8,894人 | 33.9% | 12,510円/㎡ | 256万円 |
| 11 | 東村 | 1.98 | 17位/1728 | 1,598人 | 36.7% | 4,500円/㎡ | 256万円 |
| 12 | 石垣市 | 1.95 | 19位/1728 | 47,637人 | 22% | 72,800円/㎡ | 317万円 |
| 13 | 南城市 | 1.94 | 21位/1728 | 44,043人 | 25.9% | 62,100円/㎡ | 286万円 |
| 14 | 伊江村 | 1.89 | 31位/1728 | 4,118人 | 34.6% | 7,770円/㎡ | 278万円 |
| 15 | うるま市 | 1.88 | 34位/1728 | 125,303人 | 22.4% | 58,100円/㎡ | 288万円 |
| 16 | 南大東村 | 1.88 | 35位/1728 | 1,285人 | 24.6% | 5,300円/㎡ | 357万円 |
| 17 | 伊平屋村 | 1.88 | 36位/1728 | 1,126人 | 29.6% | 2,445円/㎡ | 269万円 |
| 18 | 北大東村 | 1.87 | 41位/1728 | 590人 | 21.5% | 1,530円/㎡ | 330万円 |
| 19 | 伊是名村 | 1.86 | 42位/1728 | 1,322人 | 30.9% | 3,185円/㎡ | 280万円 |
| 20 | 中城村 | 1.85 | 46位/1728 | 22,157人 | 18.6% | 110,500円/㎡ | 338万円 |
| 21 | 名護市 | 1.83 | 55位/1728 | 63,554人 | 21.9% | 53,100円/㎡ | 290万円 |
| 22 | 宜野湾市 | 1.82 | 63位/1728 | 100,125人 | 18.9% | 132,500円/㎡ | 325万円 |
| 23 | 沖縄市 | 1.81 | 68位/1728 | 142,752人 | 20.2% | 89,600円/㎡ | 323万円 |
| 24 | 本部町 | 1.80 | 74位/1728 | 12,530人 | 32.8% | 18,200円/㎡ | 268万円 |
| 25 | 与那国町 | 1.80 | 75位/1728 | 1,676人 | 21.5% | 11,600円/㎡ | 388万円 |
| 26 | 北谷町 | 1.79 | 79位/1728 | 28,201人 | 20.4% | 186,000円/㎡ | 385万円 |
| 27 | 粟国村 | 1.79 | 80位/1728 | 683人 | 36.3% | 1,960円/㎡ | 272万円 |
| 28 | 渡名喜村 | 1.79 | 81位/1728 | 346人 | 41.3% | 1,470円/㎡ | 280万円 |
| 29 | 浦添市 | 1.78 | 87位/1728 | 115,690人 | 20% | 164,000円/㎡ | 338万円 |
| 30 | 座間味村 | 1.78 | 88位/1728 | 892人 | 21% | 13,700円/㎡ | 325万円 |
| 31 | 嘉手納町 | 1.77 | 96位/1728 | 13,521人 | 24.2% | 92,500円/㎡ | 393万円 |
| 32 | 多良間村 | 1.77 | 97位/1728 | 1,058人 | 30.5% | 6,290円/㎡ | 295万円 |
| 33 | 国頭村 | 1.76 | 109位/1728 | 4,517人 | 34.3% | 2,240円/㎡ | 263万円 |
| 34 | 渡嘉敷村 | 1.76 | 110位/1728 | 718人 | 20.3% | 12,800円/㎡ | 315万円 |
| 35 | 竹富町 | 1.74 | 126位/1728 | 3,942人 | 23% | 7,900円/㎡ | 286万円 |
| 36 | 読谷村 | 1.69 | 160位/1728 | 41,206人 | 22% | 64,850円/㎡ | 317万円 |
| 37 | 北中城村 | 1.68 | 173位/1728 | 17,969人 | 23.9% | 108,000円/㎡ | 362万円 |
| 38 | 大宜味村 | 1.65 | 209位/1728 | 3,092人 | 37.1% | 12,600円/㎡ | 261万円 |
| 39 | 西原町 | 1.64 | 224位/1728 | 34,984人 | 21.5% | 109,000円/㎡ | 306万円 |
| 40 | 那覇市 | 1.55 | 392位/1728 | 317,625人 | 22.8% | 189,000円/㎡ | 361万円 |
| 41 | 恩納村 | 1.46 | 661位/1728 | 10,869人 | 24.1% | 36,800円/㎡ | 302万円 |
の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1728件中)での順位です。