京都府の合計特殊出生率が高い街ランキング【市区町村】
京都府の市区町村を合計特殊出生率が高い街で比較(全26件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。厚生労働省「人口動態保健所・市区町村別統計」(合計特殊出生率・5年プールのベイズ推定値)。年齢構成の影響を除いた「1人の女性が生涯に産む子ども数」の目安で、粗出生率とは異なります。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
京都府のトップ3
京都府のランキング(全26件)
| 県内 | 市区町村 | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大山崎町 | 1.90 | 28位/1728 | 15,953人 | 27.3% | 159,000円/㎡ | 368万円 |
| 2 | 福知山市 | 1.84 | 47位/1728 | 77,306人 | 29.7% | 40,050円/㎡ | 325万円 |
| 3 | 舞鶴市 | 1.71 | 136位/1728 | 80,336人 | 31.7% | 44,300円/㎡ | 332万円 |
| 4 | 京丹後市 | 1.71 | 137位/1728 | 50,860人 | 37.9% | 18,200円/㎡ | 288万円 |
| 5 | 宮津市 | 1.63 | 229位/1728 | 16,758人 | 43.2% | 25,400円/㎡ | 304万円 |
| 6 | 伊根町 | 1.61 | 273位/1728 | 1,928人 | 48.4% | 3,480円/㎡ | 273万円 |
| 7 | 綾部市 | 1.59 | 303位/1728 | 31,846人 | 38.7% | 34,300円/㎡ | 304万円 |
| 8 | 木津川市 | 1.54 | 404位/1728 | 77,907人 | 24.6% | 57,400円/㎡ | 388万円 |
| 9 | 向日市 | 1.51 | 488位/1728 | 56,859人 | 26.7% | 181,000円/㎡ | 418万円 |
| 10 | 長岡京市 | 1.51 | 489位/1728 | 80,608人 | 27.3% | 198,000円/㎡ | 421万円 |
| 11 | 与謝野町 | 1.49 | 561位/1728 | 20,092人 | 37.5% | 23,150円/㎡ | 291万円 |
| 12 | 久御山町 | 1.42 | 798位/1728 | 15,250人 | 32% | 96,750円/㎡ | 340万円 |
| 13 | 京田辺市 | 1.40 | 874位/1728 | 73,753人 | 23.5% | 101,000円/㎡ | 429万円 |
| 14 | 宇治市 | 1.35 | 1074位/1728 | 179,630人 | 30% | 131,000円/㎡ | 365万円 |
| 15 | 城陽市 | 1.34 | 1121位/1728 | 74,607人 | 33.6% | 113,000円/㎡ | 337万円 |
| 16 | 亀岡市 | 1.33 | 1166位/1728 | 86,174人 | 30.1% | 84,500円/㎡ | 330万円 |
| 17 | 京丹波町 | 1.33 | 1167位/1728 | 12,907人 | 44.2% | 9,770円/㎡ | 288万円 |
| 18 | 南丹市 | 1.31 | 1237位/1728 | 31,629人 | 35.2% | 37,500円/㎡ | 303万円 |
| 19 | 井手町 | 1.28 | 1344位/1728 | 7,406人 | 34.6% | 37,200円/㎡ | 327万円 |
| 20 | 精華町 | 1.28 | 1345位/1728 | 36,198人 | 25% | 73,400円/㎡ | 420万円 |
| 21 | 宇治田原町 | 1.27 | 1372位/1728 | 8,911人 | 30.1% | 33,500円/㎡ | 356万円 |
| 22 | 八幡市 | 1.24 | 1450位/1728 | 70,433人 | 31.3% | 83,300円/㎡ | 359万円 |
| 23 | 和束町 | 1.17 | 1596位/1728 | 3,478人 | 47.6% | 14,400円/㎡ | 313万円 |
| 24 | 京都市 | 1.13 | 1647位/1728 | 1,463,723人 | 26.9% | 215,000円/㎡ | 422万円 |
| 25 | 南山城村 | 1.12 | 1655位/1728 | 2,391人 | 48.4% | 8,600円/㎡ | 282万円 |
| 26 | 笠置町 | 1.09 | 1684位/1728 | 1,144人 | 50.9% | 8,350円/㎡ | 293万円 |
の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1728件中)での順位です。