京都府の財政力が高い街ランキング【市区町村】
京都府の市区町村を財政力が高い街で比較(全26件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。e-Stat 社会・人口統計体系(財政力指数)。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
京都府のトップ3
京都府のランキング(全26件)
| 県内 | 市区町村 | 指数 | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 久御山町 | 1.11 | 36位/1706 | 15,250人 | 32% | 96,750円/㎡ | 340万円 |
| 2 | 京都市 | 0.81 | 247位/1706 | 1,463,723人 | 26.9% | 215,000円/㎡ | 422万円 |
| 3 | 長岡京市 | 0.78 | 286位/1706 | 80,608人 | 27.3% | 198,000円/㎡ | 421万円 |
| 4 | 京田辺市 | 0.77 | 299位/1706 | 73,753人 | 23.5% | 101,000円/㎡ | 429万円 |
| 5 | 大山崎町 | 0.76 | 316位/1706 | 15,953人 | 27.3% | 159,000円/㎡ | 368万円 |
| 6 | 宇治市 | 0.72 | 368位/1706 | 179,630人 | 30% | 131,000円/㎡ | 365万円 |
| 7 | 精華町 | 0.72 | 369位/1706 | 36,198人 | 25% | 73,400円/㎡ | 420万円 |
| 8 | 向日市 | 0.70 | 396位/1706 | 56,859人 | 26.7% | 181,000円/㎡ | 418万円 |
| 9 | 八幡市 | 0.67 | 436位/1706 | 70,433人 | 31.3% | 83,300円/㎡ | 359万円 |
| 10 | 舞鶴市 | 0.64 | 481位/1706 | 80,336人 | 31.7% | 44,300円/㎡ | 332万円 |
| 11 | 城陽市 | 0.63 | 502位/1706 | 74,607人 | 33.6% | 113,000円/㎡ | 337万円 |
| 12 | 木津川市 | 0.61 | 540位/1706 | 77,907人 | 24.6% | 57,400円/㎡ | 388万円 |
| 13 | 亀岡市 | 0.58 | 596位/1706 | 86,174人 | 30.1% | 84,500円/㎡ | 330万円 |
| 14 | 宇治田原町 | 0.57 | 612位/1706 | 8,911人 | 30.1% | 33,500円/㎡ | 356万円 |
| 15 | 福知山市 | 0.52 | 700位/1706 | 77,306人 | 29.7% | 40,050円/㎡ | 325万円 |
| 16 | 綾部市 | 0.48 | 777位/1706 | 31,846人 | 38.7% | 34,300円/㎡ | 304万円 |
| 17 | 宮津市 | 0.40 | 943位/1706 | 16,758人 | 43.2% | 25,400円/㎡ | 304万円 |
| 18 | 井手町 | 0.37 | 1014位/1706 | 7,406人 | 34.6% | 37,200円/㎡ | 327万円 |
| 19 | 南丹市 | 0.31 | 1155位/1706 | 31,629人 | 35.2% | 37,500円/㎡ | 303万円 |
| 20 | 京丹後市 | 0.29 | 1210位/1706 | 50,860人 | 37.9% | 18,200円/㎡ | 288万円 |
| 21 | 京丹波町 | 0.27 | 1275位/1706 | 12,907人 | 44.2% | 9,770円/㎡ | 288万円 |
| 22 | 与謝野町 | 0.27 | 1276位/1706 | 20,092人 | 37.5% | 23,150円/㎡ | 291万円 |
| 23 | 南山城村 | 0.21 | 1446位/1706 | 2,391人 | 48.4% | 8,600円/㎡ | 282万円 |
| 24 | 笠置町 | 0.19 | 1505位/1706 | 1,144人 | 50.9% | 8,350円/㎡ | 293万円 |
| 25 | 和束町 | 0.18 | 1525位/1706 | 3,478人 | 47.6% | 14,400円/㎡ | 313万円 |
| 26 | 伊根町 | 0.10 | 1687位/1706 | 1,928人 | 48.4% | 3,480円/㎡ | 273万円 |
指数の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1706件中)での順位です。