北海道の財政力が高い街ランキング【市区町村】
北海道の市区町村を財政力が高い街で比較(全179件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。e-Stat 社会・人口統計体系(財政力指数)。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
北海道のトップ3
北海道のランキング(全179件)
| 県内 | 市区町村 | 指数 | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 泊村 | 1.49 | 4位/1706 | 1,569人 | 39.8% | 2,950円/㎡ | 372万円 |
| 2 | 苫小牧市 | 0.77 | 289位/1706 | 170,113人 | 29.4% | 19,000円/㎡ | 331万円 |
| 3 | 千歳市 | 0.74 | 330位/1706 | 97,950人 | 23.2% | 52,000円/㎡ | 343万円 |
| 4 | 札幌市 | 0.72 | 361位/1706 | 1,973,395人 | 27.4% | 99,000円/㎡ | 363万円 |
| 5 | 京極町 | 0.69 | 403位/1706 | 2,941人 | 37.9% | 8,300円/㎡ | 308万円 |
| 6 | 倶知安町 | 0.64 | 474位/1706 | 15,129人 | 24.7% | 67,000円/㎡ | 438万円 |
| 7 | 室蘭市 | 0.63 | 494位/1706 | 82,383人 | 36.8% | 9,475円/㎡ | 337万円 |
| 8 | 北広島市 | 0.63 | 495位/1706 | 58,171人 | 33.3% | 45,000円/㎡ | 332万円 |
| 9 | 帯広市 | 0.60 | 545位/1706 | 166,536人 | 29.4% | 36,400円/㎡ | 344万円 |
| 10 | 恵庭市 | 0.60 | 546位/1706 | 70,331人 | 28% | 47,000円/㎡ | 321万円 |
| 11 | 旭川市 | 0.54 | 656位/1706 | 329,306人 | 34.1% | 24,000円/㎡ | 325万円 |
| 12 | 江別市 | 0.54 | 657位/1706 | 121,056人 | 30.4% | 49,500円/㎡ | 320万円 |
| 13 | 石狩市 | 0.54 | 658位/1706 | 56,869人 | 34.1% | 35,750円/㎡ | 316万円 |
| 14 | 釧路町 | 0.51 | 712位/1706 | 19,105人 | 29.9% | 23,200円/㎡ | 303万円 |
| 15 | 音更町 | 0.50 | 735位/1706 | 43,576人 | 29.6% | 28,300円/㎡ | 336万円 |
| 16 | 芽室町 | 0.49 | 751位/1706 | 18,048人 | 30.7% | 26,600円/㎡ | 353万円 |
| 17 | 函館市 | 0.48 | 761位/1706 | 251,084人 | 35.5% | 40,050円/㎡ | 330万円 |
| 18 | 北斗市 | 0.48 | 762位/1706 | 44,302人 | 30.1% | 19,200円/㎡ | 297万円 |
| 19 | 小樽市 | 0.47 | 786位/1706 | 111,299人 | 40.8% | 14,400円/㎡ | 298万円 |
| 20 | 登別市 | 0.46 | 803位/1706 | 46,391人 | 37.3% | 8,800円/㎡ | 310万円 |
| 21 | 七飯町 | 0.46 | 804位/1706 | 27,686人 | 35.1% | 20,850円/㎡ | 295万円 |
| 22 | 釧路市 | 0.45 | 821位/1706 | 165,077人 | 34.1% | 18,400円/㎡ | 320万円 |
| 23 | 北見市 | 0.44 | 841位/1706 | 115,480人 | 33.6% | 15,100円/㎡ | 344万円 |
| 24 | 網走市 | 0.44 | 842位/1706 | 35,759人 | 31.5% | 17,000円/㎡ | 383万円 |
| 25 | 安平町 | 0.44 | 843位/1706 | 7,340人 | 36.9% | 4,500円/㎡ | 617万円 |
| 26 | 厚真町 | 0.42 | 886位/1706 | 4,432人 | 36.4% | 5,450円/㎡ | 343万円 |
| 27 | 中標津町 | 0.42 | 887位/1706 | 23,010人 | 26.7% | 14,100円/㎡ | 345万円 |
| 28 | 滝川市 | 0.40 | 932位/1706 | 39,490人 | 35% | 6,100円/㎡ | 312万円 |
| 29 | 稚内市 | 0.39 | 952位/1706 | 33,563人 | 32.8% | 10,500円/㎡ | 363万円 |
| 30 | 白老町 | 0.39 | 953位/1706 | 16,212人 | 45.8% | 4,525円/㎡ | 285万円 |
| 31 | 岩見沢市 | 0.38 | 968位/1706 | 79,306人 | 36.4% | 10,550円/㎡ | 313万円 |
| 32 | 伊達市 | 0.38 | 969位/1706 | 32,826人 | 38.4% | 14,250円/㎡ | 309万円 |
| 33 | 東神楽町 | 0.37 | 997位/1706 | 10,127人 | 28.9% | 12,400円/㎡ | 340万円 |
| 34 | 当別町 | 0.36 | 1022位/1706 | 15,916人 | 34.9% | 7,100円/㎡ | 326万円 |
| 35 | 美幌町 | 0.36 | 1023位/1706 | 18,697人 | 35.9% | 11,800円/㎡ | 330万円 |
| 36 | 富良野市 | 0.35 | 1043位/1706 | 21,131人 | 34.3% | 22,000円/㎡ | 337万円 |
| 37 | 幕別町 | 0.35 | 1044位/1706 | 25,766人 | 33.6% | 30,800円/㎡ | 333万円 |
| 38 | 根室市 | 0.34 | 1073位/1706 | 24,636人 | 35.1% | 10,600円/㎡ | 330万円 |
| 39 | 余市町 | 0.34 | 1074位/1706 | 18,000人 | 40.3% | 7,900円/㎡ | 309万円 |
| 40 | 斜里町 | 0.34 | 1075位/1706 | 11,418人 | 33.6% | 8,000円/㎡ | 424万円 |
| 41 | 新ひだか町 | 0.33 | 1099位/1706 | 21,517人 | 35.4% | 12,300円/㎡ | 342万円 |
| 42 | 清水町 | 0.33 | 1100位/1706 | 9,094人 | 37.3% | 6,050円/㎡ | 335万円 |
| 43 | 留萌市 | 0.32 | 1126位/1706 | 20,114人 | 36.9% | 9,900円/㎡ | 322万円 |
| 44 | 紋別市 | 0.32 | 1127位/1706 | 21,215人 | 36.3% | 7,100円/㎡ | 375万円 |
| 45 | 別海町 | 0.31 | 1143位/1706 | 14,380人 | 27.8% | 6,400円/㎡ | 375万円 |
| 46 | 砂川市 | 0.30 | 1165位/1706 | 16,486人 | 38.8% | 5,800円/㎡ | 325万円 |
| 47 | 森町 | 0.30 | 1166位/1706 | 14,338人 | 38.6% | 9,775円/㎡ | 439万円 |
| 48 | 八雲町 | 0.30 | 1167位/1706 | 15,826人 | 35% | 13,700円/㎡ | 360万円 |
| 49 | ニセコ町 | 0.30 | 1168位/1706 | 5,074人 | 25.8% | 19,400円/㎡ | 369万円 |
| 50 | 岩内町 | 0.30 | 1169位/1706 | 11,648人 | 37.5% | 9,900円/㎡ | 317万円 |
| 51 | 長沼町 | 0.30 | 1170位/1706 | 10,289人 | 38.6% | 9,550円/㎡ | 323万円 |
| 52 | 浦河町 | 0.30 | 1171位/1706 | 12,074人 | 33.9% | 8,575円/㎡ | 346万円 |
| 53 | 士幌町 | 0.30 | 1172位/1706 | 5,848人 | 33.1% | 6,500円/㎡ | 445万円 |
| 54 | 栗山町 | 0.29 | 1197位/1706 | 11,272人 | 41.1% | 8,800円/㎡ | 309万円 |
| 55 | 上富良野町 | 0.29 | 1198位/1706 | 10,348人 | 32% | 9,850円/㎡ | 312万円 |
| 56 | 知内町 | 0.28 | 1226位/1706 | 4,167人 | 39.6% | 3,500円/㎡ | 292万円 |
| 57 | 南幌町 | 0.28 | 1227位/1706 | 7,319人 | 34.9% | 6,800円/㎡ | 316万円 |
| 58 | 中札内村 | 0.28 | 1228位/1706 | 3,884人 | 28.8% | 7,450円/㎡ | 360万円 |
| 59 | 美唄市 | 0.27 | 1251位/1706 | 20,413人 | 42.3% | 4,600円/㎡ | 296万円 |
| 60 | 名寄市 | 0.27 | 1252位/1706 | 27,282人 | 32.1% | 9,900円/㎡ | 330万円 |
| 61 | 深川市 | 0.27 | 1253位/1706 | 20,039人 | 42.6% | 6,700円/㎡ | 311万円 |
| 62 | 鷹栖町 | 0.27 | 1254位/1706 | 6,567人 | 34.6% | 10,500円/㎡ | 314万円 |
| 63 | 更別村 | 0.27 | 1255位/1706 | 3,080人 | 31.5% | 6,700円/㎡ | 410万円 |
| 64 | 江差町 | 0.26 | 1287位/1706 | 7,428人 | 38.3% | 12,200円/㎡ | 327万円 |
| 65 | 遠軽町 | 0.26 | 1288位/1706 | 19,241人 | 37.6% | 9,800円/㎡ | 325万円 |
| 66 | 洞爺湖町 | 0.26 | 1289位/1706 | 8,442人 | 43.6% | 7,075円/㎡ | 304万円 |
| 67 | 本別町 | 0.26 | 1290位/1706 | 6,618人 | 41.6% | 8,050円/㎡ | 344万円 |
| 68 | 芦別市 | 0.25 | 1310位/1706 | 12,555人 | 47.7% | 4,475円/㎡ | 276万円 |
| 69 | 士別市 | 0.25 | 1311位/1706 | 17,858人 | 41.2% | 8,900円/㎡ | 336万円 |
| 70 | 赤井川村 | 0.25 | 1312位/1706 | 1,165人 | 31% | 3,050円/㎡ | 291万円 |
| 71 | 湧別町 | 0.25 | 1313位/1706 | 8,270人 | 39.3% | 3,600円/㎡ | 436万円 |
| 72 | 日高町 | 0.25 | 1314位/1706 | 11,279人 | 36% | 4,775円/㎡ | 356万円 |
| 73 | 鹿追町 | 0.25 | 1315位/1706 | 5,266人 | 30.9% | 4,700円/㎡ | 372万円 |
| 74 | 大樹町 | 0.25 | 1316位/1706 | 5,420人 | 36.6% | 6,500円/㎡ | 341万円 |
| 75 | 白糠町 | 0.25 | 1317位/1706 | 7,289人 | 42% | 7,450円/㎡ | 277万円 |
| 76 | 鹿部町 | 0.24 | 1338位/1706 | 3,760人 | 40.3% | 5,200円/㎡ | 358万円 |
| 77 | 留寿都村 | 0.24 | 1339位/1706 | 1,911人 | 25.8% | 5,600円/㎡ | 311万円 |
| 78 | 奈井江町 | 0.24 | 1340位/1706 | 5,120人 | 42.8% | 4,300円/㎡ | 304万円 |
| 79 | 東川町 | 0.24 | 1341位/1706 | 8,314人 | 33.2% | 13,000円/㎡ | 328万円 |
| 80 | 佐呂間町 | 0.24 | 1342位/1706 | 4,875人 | 39.5% | 4,300円/㎡ | 447万円 |
| 81 | 大空町 | 0.24 | 1343位/1706 | 6,775人 | 37% | 6,400円/㎡ | 347万円 |
| 82 | 上士幌町 | 0.24 | 1344位/1706 | 4,778人 | 35.4% | 4,600円/㎡ | 374万円 |
| 83 | 長万部町 | 0.23 | 1372位/1706 | 5,109人 | 40.9% | 5,650円/㎡ | 331万円 |
| 84 | 共和町 | 0.23 | 1373位/1706 | 5,772人 | 31.6% | 11,350円/㎡ | 357万円 |
| 85 | 占冠村 | 0.23 | 1374位/1706 | 1,306人 | 23.4% | 2,475円/㎡ | 288万円 |
| 86 | むかわ町 | 0.23 | 1375位/1706 | 7,651人 | 40.8% | 8,650円/㎡ | 315万円 |
| 87 | 新得町 | 0.23 | 1376位/1706 | 5,817人 | 37.8% | 6,850円/㎡ | 331万円 |
| 88 | 広尾町 | 0.23 | 1377位/1706 | 6,387人 | 39.4% | 5,500円/㎡ | 339万円 |
| 89 | 厚岸町 | 0.23 | 1378位/1706 | 8,892人 | 35.8% | 9,600円/㎡ | 342万円 |
| 90 | 標茶町 | 0.23 | 1379位/1706 | 7,230人 | 34.2% | 4,825円/㎡ | 339万円 |
| 91 | 羅臼町 | 0.23 | 1380位/1706 | 4,722人 | 31.4% | 6,600円/㎡ | 359万円 |
| 92 | 福島町 | 0.22 | 1401位/1706 | 3,794人 | 48.8% | 7,250円/㎡ | 341万円 |
| 93 | 由仁町 | 0.22 | 1402位/1706 | 4,822人 | 42.4% | 5,200円/㎡ | 301万円 |
| 94 | 中富良野町 | 0.22 | 1403位/1706 | 4,733人 | 36.6% | 7,400円/㎡ | 361万円 |
| 95 | 猿払村 | 0.22 | 1404位/1706 | 2,611人 | 23.6% | 3,600円/㎡ | 600万円 |
| 96 | 幌延町 | 0.22 | 1405位/1706 | 2,371人 | 28.7% | 4,475円/㎡ | 360万円 |
| 97 | 訓子府町 | 0.22 | 1406位/1706 | 4,677人 | 39.1% | 5,100円/㎡ | 370万円 |
| 98 | 興部町 | 0.22 | 1407位/1706 | 3,628人 | 33.3% | 3,950円/㎡ | 458万円 |
| 99 | 新冠町 | 0.22 | 1408位/1706 | 5,309人 | 32.9% | 6,800円/㎡ | 357万円 |
| 100 | 池田町 | 0.22 | 1409位/1706 | 6,294人 | 43.6% | 5,450円/㎡ | 318万円 |
| 101 | 浜中町 | 0.22 | 1410位/1706 | 5,507人 | 31.9% | 4,450円/㎡ | 349万円 |
| 102 | 弟子屈町 | 0.22 | 1411位/1706 | 6,955人 | 41% | 6,250円/㎡ | 341万円 |
| 103 | 当麻町 | 0.21 | 1437位/1706 | 6,319人 | 42.1% | 6,100円/㎡ | 297万円 |
| 104 | 美瑛町 | 0.21 | 1438位/1706 | 9,668人 | 38.8% | 9,150円/㎡ | 313万円 |
| 105 | 小清水町 | 0.21 | 1439位/1706 | 4,623人 | 38.3% | 4,400円/㎡ | 339万円 |
| 106 | 豊頃町 | 0.21 | 1440位/1706 | 3,022人 | 39.4% | 2,450円/㎡ | 368万円 |
| 107 | 標津町 | 0.21 | 1441位/1706 | 5,023人 | 31.3% | 5,600円/㎡ | 357万円 |
| 108 | 夕張市 | 0.20 | 1451位/1706 | 7,334人 | 52.2% | 2,450円/㎡ | 271万円 |
| 109 | 木古内町 | 0.20 | 1452位/1706 | 3,832人 | 49.8% | 8,700円/㎡ | 297万円 |
| 110 | 羽幌町 | 0.20 | 1453位/1706 | 6,548人 | 43.2% | 5,600円/㎡ | 332万円 |
| 111 | 枝幸町 | 0.20 | 1454位/1706 | 7,565人 | 35.6% | 5,750円/㎡ | 424万円 |
| 112 | 津別町 | 0.20 | 1455位/1706 | 4,373人 | 45.2% | 4,000円/㎡ | 321万円 |
| 113 | 足寄町 | 0.20 | 1456位/1706 | 6,563人 | 39.9% | 7,850円/㎡ | 331万円 |
| 114 | 浦幌町 | 0.20 | 1457位/1706 | 4,387人 | 42.5% | 4,400円/㎡ | 330万円 |
| 115 | 赤平市 | 0.19 | 1486位/1706 | 9,698人 | 48.1% | 2,350円/㎡ | 279万円 |
| 116 | 三笠市 | 0.19 | 1487位/1706 | 8,040人 | 47.5% | 4,850円/㎡ | 287万円 |
| 117 | 新篠津村 | 0.19 | 1488位/1706 | 3,044人 | 37.5% | 3,850円/㎡ | 342万円 |
| 118 | 松前町 | 0.19 | 1489位/1706 | 6,260人 | 52.2% | 6,700円/㎡ | 332万円 |
| 119 | 今金町 | 0.19 | 1490位/1706 | 5,072人 | 41.2% | 9,525円/㎡ | 326万円 |
| 120 | 新十津川町 | 0.19 | 1491位/1706 | 6,484人 | 41.1% | 4,900円/㎡ | 315万円 |
| 121 | 浜頓別町 | 0.19 | 1492位/1706 | 3,448人 | 37.5% | 3,500円/㎡ | 413万円 |
| 122 | 豊富町 | 0.19 | 1493位/1706 | 3,974人 | 34.1% | 5,700円/㎡ | 325万円 |
| 123 | 清里町 | 0.19 | 1494位/1706 | 3,883人 | 38.2% | 3,100円/㎡ | 350万円 |
| 124 | 雄武町 | 0.19 | 1495位/1706 | 4,199人 | 33.8% | 3,250円/㎡ | 449万円 |
| 125 | 壮瞥町 | 0.19 | 1496位/1706 | 2,743人 | 45.1% | 9,800円/㎡ | 297万円 |
| 126 | 鶴居村 | 0.19 | 1497位/1706 | 2,558人 | 35.6% | 8,850円/㎡ | 347万円 |
| 127 | 蘭越町 | 0.18 | 1514位/1706 | 4,568人 | 40% | 8,700円/㎡ | 341万円 |
| 128 | 喜茂別町 | 0.18 | 1515位/1706 | 2,156人 | 37.3% | 5,525円/㎡ | 302万円 |
| 129 | 豊浦町 | 0.18 | 1516位/1706 | 3,821人 | 39.6% | 5,900円/㎡ | 315万円 |
| 130 | 平取町 | 0.18 | 1517位/1706 | 4,776人 | 35.2% | 1,800円/㎡ | 360万円 |
| 131 | 様似町 | 0.18 | 1518位/1706 | 4,043人 | 42.3% | 5,600円/㎡ | 312万円 |
| 132 | えりも町 | 0.18 | 1519位/1706 | 4,374人 | 32.9% | 6,050円/㎡ | 322万円 |
| 133 | 仁木町 | 0.17 | 1537位/1706 | 3,180人 | 40.3% | 6,700円/㎡ | 362万円 |
| 134 | 妹背牛町 | 0.17 | 1538位/1706 | 2,693人 | 47.1% | 3,950円/㎡ | 327万円 |
| 135 | 比布町 | 0.17 | 1539位/1706 | 3,520人 | 41.5% | 4,800円/㎡ | 295万円 |
| 136 | 陸別町 | 0.17 | 1540位/1706 | 2,264人 | 39.1% | 2,950円/㎡ | 339万円 |
| 137 | 上ノ国町 | 0.16 | 1555位/1706 | 4,306人 | 43.4% | 5,400円/㎡ | 331万円 |
| 138 | 厚沢部町 | 0.16 | 1556位/1706 | 3,592人 | 42.9% | 6,300円/㎡ | 335万円 |
| 139 | せたな町 | 0.16 | 1557位/1706 | 7,398人 | 47.1% | 9,950円/㎡ | 303万円 |
| 140 | 真狩村 | 0.16 | 1558位/1706 | 2,045人 | 34.5% | 7,400円/㎡ | 343万円 |
| 141 | 上川町 | 0.16 | 1559位/1706 | 3,500人 | 44.3% | 2,000円/㎡ | 285万円 |
| 142 | 和寒町 | 0.16 | 1560位/1706 | 3,192人 | 44.3% | 4,550円/㎡ | 342万円 |
| 143 | 天塩町 | 0.16 | 1561位/1706 | 2,950人 | 37.2% | 4,425円/㎡ | 353万円 |
| 144 | 月形町 | 0.15 | 1588位/1706 | 3,691人 | 37.3% | 3,950円/㎡ | 302万円 |
| 145 | 浦臼町 | 0.15 | 1589位/1706 | 1,732人 | 44.9% | 1,825円/㎡ | 298万円 |
| 146 | 秩父別町 | 0.15 | 1590位/1706 | 2,329人 | 42.3% | 3,125円/㎡ | 321万円 |
| 147 | 雨竜町 | 0.15 | 1591位/1706 | 2,389人 | 42.2% | 2,600円/㎡ | 324万円 |
| 148 | 沼田町 | 0.15 | 1592位/1706 | 2,909人 | 42.6% | 3,455円/㎡ | 336万円 |
| 149 | 愛別町 | 0.15 | 1593位/1706 | 2,605人 | 46.3% | 3,825円/㎡ | 296万円 |
| 150 | 剣淵町 | 0.15 | 1594位/1706 | 2,926人 | 40.9% | 2,250円/㎡ | 331万円 |
| 151 | 下川町 | 0.15 | 1595位/1706 | 3,126人 | 40.2% | 2,300円/㎡ | 335万円 |
| 152 | 美深町 | 0.15 | 1596位/1706 | 4,145人 | 41% | 2,225円/㎡ | 311万円 |
| 153 | 増毛町 | 0.15 | 1597位/1706 | 3,908人 | 44.2% | 5,450円/㎡ | 313万円 |
| 154 | 乙部町 | 0.14 | 1617位/1706 | 3,403人 | 45.6% | 7,150円/㎡ | 311万円 |
| 155 | 寿都町 | 0.14 | 1618位/1706 | 2,838人 | 41.1% | 5,150円/㎡ | 355万円 |
| 156 | 黒松内町 | 0.14 | 1619位/1706 | 2,791人 | 39.5% | 3,375円/㎡ | 306万円 |
| 157 | 小平町 | 0.14 | 1620位/1706 | 2,994人 | 40.1% | 3,375円/㎡ | 325万円 |
| 158 | 苫前町 | 0.14 | 1621位/1706 | 2,936人 | 40.4% | 3,100円/㎡ | 351万円 |
| 159 | 置戸町 | 0.14 | 1622位/1706 | 2,775人 | 44.8% | 3,100円/㎡ | 341万円 |
| 160 | 奥尻町 | 0.13 | 1636位/1706 | 2,410人 | 41.4% | 4,625円/㎡ | 350万円 |
| 161 | 北竜町 | 0.13 | 1637位/1706 | 1,724人 | 45% | 1,805円/㎡ | 358万円 |
| 162 | 南富良野町 | 0.13 | 1638位/1706 | 2,376人 | 32.2% | 1,810円/㎡ | 345万円 |
| 163 | 遠別町 | 0.13 | 1639位/1706 | 2,520人 | 41% | 4,225円/㎡ | 352万円 |
| 164 | 礼文町 | 0.12 | 1654位/1706 | 2,509人 | 36.3% | 3,300円/㎡ | 390万円 |
| 165 | 利尻富士町 | 0.12 | 1655位/1706 | 2,458人 | 38.3% | 4,550円/㎡ | 340万円 |
| 166 | 滝上町 | 0.12 | 1656位/1706 | 2,421人 | 44.8% | 1,660円/㎡ | 334万円 |
| 167 | 積丹町 | 0.11 | 1667位/1706 | 1,831人 | 46.9% | 4,425円/㎡ | 316万円 |
| 168 | 古平町 | 0.11 | 1668位/1706 | 2,745人 | 42% | 3,550円/㎡ | 310万円 |
| 169 | 上砂川町 | 0.11 | 1669位/1706 | 2,841人 | 51.3% | 1,600円/㎡ | 260万円 |
| 170 | 中川町 | 0.11 | 1670位/1706 | 1,528人 | 38.8% | 1,925円/㎡ | 329万円 |
| 171 | 初山別村 | 0.11 | 1671位/1706 | 1,080人 | 39% | 1,850円/㎡ | 371万円 |
| 172 | 中頓別町 | 0.11 | 1672位/1706 | 1,637人 | 40% | 2,400円/㎡ | 339万円 |
| 173 | 利尻町 | 0.11 | 1673位/1706 | 2,004人 | 40.4% | 2,740円/㎡ | 386万円 |
| 174 | 歌志内市 | 0.10 | 1680位/1706 | 2,989人 | 53.3% | 2,025円/㎡ | 278万円 |
| 175 | 神恵内村 | 0.10 | 1681位/1706 | 870人 | 51.5% | 3,000円/㎡ | 402万円 |
| 176 | 音威子府村 | 0.10 | 1682位/1706 | 706人 | 29.5% | 1,390円/㎡ | 346万円 |
| 177 | 幌加内町 | 0.10 | 1683位/1706 | 1,370人 | 40.8% | 1,600円/㎡ | 346万円 |
| 178 | 西興部村 | 0.10 | 1684位/1706 | 1,053人 | 35.4% | 1,410円/㎡ | 340万円 |
| 179 | 島牧村 | 0.08 | 1700位/1706 | 1,356人 | 41.6% | 3,525円/㎡ | 322万円 |
指数の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1706件中)での順位です。