秋田県の住まい判断カルテ
県内25市区町村のデータ一覧・都道府県の参考値
秋田県の参考値(都道府県)
刑法犯認知件数(人口10万人当たり)都道府県
287.2件
令和6年/全国595.9件・少ない側から1位(47中)
最低賃金(時間額)都道府県
1,031円
令和7年度/有効求人倍率 1.34倍
治安(刑法犯認知件数)・最低賃金・有効求人倍率は都道府県単位で定まる参考値です。 認知件数は体感治安や実被害とは異なります。市区町村ごとの詳細は下記一覧の各カルテをご覧ください。
秋田県の持続性トップ5
持続性スコアは独自試算(公式指標ではありません)。県内の点灯エリアからの上位です。
市区町村一覧(25件)
| 市区町村 | 人口 | 高齢化率 | 持続性 | 資産性 | 制度 |
|---|---|---|---|---|---|
| にかほ市 | 23,435人 | 39% | 10 | 38 | 移住支援待機ゼロ |
| 井川町 | 4,566人 | 43.3% | 2 | 32 | 移住支援待機ゼロ |
| 羽後町 | 13,825人 | 39.3% | 6 | 28 | 移住支援待機ゼロ |
| 横手市 | 85,555人 | 39% | 12 | 36 | 移住支援待機ゼロ |
| 潟上市 | 31,720人 | 35.4% | 21 | 30 | 移住支援 |
| 五城目町 | 8,538人 | 47.3% | 0 | 31 | 移住支援待機ゼロ |
| 三種町 | 15,254人 | 45.5% | 0 | 28 | 移住支援待機ゼロ |
| 鹿角市 | 29,088人 | 40.7% | 5 | 40 | 移住支援待機ゼロ |
| 秋田市 | 307,672人 | 31.2% | 49 | 59 | 移住支援待機ゼロ |
| 小坂町 | 4,780人 | 44.9% | 1 | 26 | 移住支援待機ゼロ |
| 上小阿仁村 | 2,063人 | 53.7% | 0 | 26 | 移住支援待機ゼロ |
| 仙北市 | 24,610人 | 42.8% | 2 | 32 | 移住支援待機ゼロ |
| 大潟村 | 3,011人 | 31.7% | 23 | 43 | 移住支援待機ゼロ |
| 大館市 | 69,237人 | 39% | 18 | 35 | 移住支援待機ゼロ |
| 大仙市 | 77,657人 | 38.5% | 15 | 34 | 移住支援待機ゼロ |
| 男鹿市 | 25,154人 | 46.9% | 2 | 30 | 移住支援待機ゼロ |
| 東成瀬村 | 2,704人 | 37.3% | 9 | 29 | 移住支援待機ゼロ |
| 湯沢市 | 42,091人 | 40.2% | 6 | 36 | 移住支援待機ゼロ |
| 藤里町 | 2,896人 | 48.8% | 0 | 22 | 移住支援待機ゼロ |
| 能代市 | 49,968人 | 41.6% | 12 | 35 | 移住支援待機ゼロ |
| 八峰町 | 6,577人 | 46.2% | 0 | 20 | 移住支援待機ゼロ |
| 八郎潟町 | 5,583人 | 44.4% | 1 | 29 | 移住支援待機ゼロ |
| 美郷町 | 18,613人 | 39.6% | 6 | 32 | 移住支援待機ゼロ |
| 北秋田市 | 30,198人 | 44.5% | 1 | 24 | 移住支援待機ゼロ |
| 由利本荘市 | 74,707人 | 37.2% | 15 | 44 | 移住支援待機ゼロ |
人口・高齢化率は e-Stat 社会・人口統計体系。持続性・資産性は独自試算(公式指標ではありません)。 「—」はデータ未収録です。
秋田県の見どころ・自然・文化
秋田県内 23市区町村・196件の見どころから注目度の高いものを分野別に。各スポットの街名からカルテ(住みやすさ)へ移動できます。
公園・自然110件
名所・史跡18件
セリオン (SELION) は、秋田県秋田市土崎港の秋田港にあるタワー、およびタワーを含む施設群である。
多宝院(たほういん)は、秋田県能代市檜山字小間木にある曹洞宗寺院。
寺社41件
文化施設27件
TDK歴史みらい館(TDKれきしみらいかん)は、秋田県にかほ市にあるTDK株式会社の企業博物館である。
横手市増田まんが美術館(よこてしますだまんがびじゅつかん)は、秋田県横手市増田町にある美術館。
OpenStreetMap登録かつ wikidata/wikipedia で参照できる著名スポットのみを中立に抽出(網羅一覧ではありません)。宿泊・飲食などの商業施設は含みません。
見どころデータ: © OpenStreetMap contributors(ODbL(Open Database License)/リンク先は Wikipedia)