秋田県の洪水浸水リスクが低い街ランキング【市区町村】
秋田県の市区町村を洪水浸水リスクが低い街で比較(確認できず5件+想定区域あり20件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。国土数値情報 洪水浸水想定区域A31(想定最大規模)。市域に占める浸水深0.5m以上の想定区域の面積割合で、値が小さいほど河川洪水の想定範囲が狭い街。河川洪水のみを対象とし高潮・内水・土砂災害は含みません。0.0%は「リスクなし」を意味しません(下記参照)。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
浸水想定区域が確認できる市区町村(面積割合が小さい順)
| 県内 | 市区町村 | % | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小坂町 | 1% | 551位/1729 | 4,780人 | 44.9% | 7,350円/㎡ | 305万円 |
| 2 | 藤里町 | 1.1% | 572位/1729 | 2,896人 | 48.8% | 3,050円/㎡ | 249万円 |
| 3 | 仙北市 | 1.5% | 627位/1729 | 24,610人 | 42.8% | 11,200円/㎡ | 273万円 |
| 4 | 上小阿仁村 | 1.5% | 628位/1729 | 2,063人 | 53.7% | 2,510円/㎡ | 255万円 |
| 5 | にかほ市 | 1.9% | 691位/1729 | 23,435人 | 39% | 11,650円/㎡ | 311万円 |
| 6 | 由利本荘市 | 2.4% | 760位/1729 | 74,707人 | 37.2% | 20,000円/㎡ | 297万円 |
| 7 | 湯沢市 | 2.6% | 782位/1729 | 42,091人 | 40.2% | 15,700円/㎡ | 274万円 |
| 8 | 北秋田市 | 2.8% | 804位/1729 | 30,198人 | 44.5% | 7,160円/㎡ | 276万円 |
| 9 | 鹿角市 | 2.9% | 816位/1729 | 29,088人 | 40.7% | 10,800円/㎡ | 285万円 |
| 10 | 美郷町 | 3.2% | 852位/1729 | 18,613人 | 39.6% | 8,325円/㎡ | 271万円 |
| 11 | 羽後町 | 3.4% | 879位/1729 | 13,825人 | 39.3% | 5,180円/㎡ | 269万円 |
| 12 | 大館市 | 3.7% | 905位/1729 | 69,237人 | 39% | 15,850円/㎡ | 290万円 |
| 13 | 五城目町 | 4.5% | 965位/1729 | 8,538人 | 47.3% | 5,165円/㎡ | 276万円 |
| 14 | 井川町 | 6% | 1053位/1729 | 4,566人 | 43.3% | 6,215円/㎡ | 279万円 |
| 15 | 能代市 | 6.7% | 1100位/1729 | 49,968人 | 41.6% | 11,100円/㎡ | 299万円 |
| 16 | 三種町 | 7.2% | 1129位/1729 | 15,254人 | 45.5% | 4,110円/㎡ | 270万円 |
| 17 | 横手市 | 8% | 1152位/1729 | 85,555人 | 39% | 8,190円/㎡ | 289万円 |
| 18 | 秋田市 | 8.8% | 1170位/1729 | 307,672人 | 31.2% | 35,000円/㎡ | 336万円 |
| 19 | 大仙市 | 15.4% | 1326位/1729 | 77,657人 | 38.5% | 8,740円/㎡ | 291万円 |
| 20 | 八郎潟町 | 46.6% | 1592位/1729 | 5,583人 | 44.4% | 7,850円/㎡ | 281万円 |
%の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1729件中)での順位です。
本データでは浸水想定区域を確認できなかった市区町村5件
本データに、市域を覆う浸水深0.5m以上の想定区域が含まれていない市区町村です。安全という意味ではありません。出典は水防法に基づく指定河川のうち各河川管理者から資料提供を受けられたものだけを収録するため、その市域の河川が未収録の場合も0.0%になります(実際に想定区域が無い場合と区別できません)。お住まいの地域のリスクは必ず自治体のハザードマップでご確認ください。
上記は0.0%で並ぶため順不同です(五十音・地域順ではありません)。