群馬県の洪水浸水リスクが低い街ランキング【市区町村】
群馬県の市区町村を洪水浸水リスクが低い街で比較(確認できず14件+想定区域あり21件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。国土数値情報 洪水浸水想定区域A31(想定最大規模)。市域に占める浸水深0.5m以上の想定区域の面積割合で、値が小さいほど河川洪水の想定範囲が狭い街。河川洪水のみを対象とし高潮・内水・土砂災害は含みません。0.0%は「リスクなし」を意味しません(下記参照)。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
浸水想定区域が確認できる市区町村(面積割合が小さい順)
| 県内 | 市区町村 | % | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | みどり市 | 0.1%未満 | 96位/1729 | 49,648人 | 29.9% | 24,500円/㎡ | 322万円 |
| 2 | 下仁田町 | 0.1%未満 | 100位/1729 | 6,576人 | 50.8% | 17,200円/㎡ | 284万円 |
| 3 | みなかみ町 | 0.1% | 390位/1729 | 17,195人 | 40.8% | 17,650円/㎡ | 281万円 |
| 4 | 沼田市 | 0.3% | 429位/1729 | 45,337人 | 34.2% | 39,400円/㎡ | 320万円 |
| 5 | 渋川市 | 1% | 553位/1729 | 74,581人 | 35.2% | 26,400円/㎡ | 318万円 |
| 6 | 安中市 | 1% | 554位/1729 | 54,907人 | 36% | 24,200円/㎡ | 339万円 |
| 7 | 富岡市 | 1.3% | 595位/1729 | 47,446人 | 34.4% | 31,650円/㎡ | 325万円 |
| 8 | 吉岡町 | 1.7% | 654位/1729 | 21,792人 | 23.9% | 32,400円/㎡ | 342万円 |
| 9 | 桐生市 | 4.4% | 960位/1729 | 106,445人 | 36.1% | 29,000円/㎡ | 328万円 |
| 10 | 高崎市 | 5.4% | 1020位/1729 | 372,973人 | 28.2% | 53,550円/㎡ | 389万円 |
| 11 | 藤岡市 | 7.1% | 1124位/1729 | 63,261人 | 32.4% | 27,700円/㎡ | 319万円 |
| 12 | 前橋市 | 11.9% | 1265位/1729 | 332,149人 | 29% | 53,700円/㎡ | 376万円 |
| 13 | 太田市 | 19.7% | 1392位/1729 | 223,014人 | 26% | 34,900円/㎡ | 356万円 |
| 14 | 大泉町 | 35.5% | 1539位/1729 | 42,089人 | 22.5% | 30,450円/㎡ | 308万円 |
| 15 | 伊勢崎市 | 40.6% | 1565位/1729 | 211,850人 | 25.1% | 35,800円/㎡ | 333万円 |
| 16 | 玉村町 | 75% | 1663位/1729 | 36,054人 | 25.5% | 32,900円/㎡ | 318万円 |
| 17 | 千代田町 | 78.8% | 1676位/1729 | 10,861人 | 31.1% | 19,500円/㎡ | 322万円 |
| 18 | 明和町 | 81.6% | 1683位/1729 | 10,882人 | 30.5% | 27,500円/㎡ | 322万円 |
| 19 | 館林市 | 81.9% | 1684位/1729 | 75,309人 | 29.3% | 34,650円/㎡ | 338万円 |
| 20 | 板倉町 | 86.4% | 1695位/1729 | 14,083人 | 33.6% | 16,500円/㎡ | 317万円 |
| 21 | 邑楽町 | 86.8% | 1696位/1729 | 25,522人 | 32.3% | 26,400円/㎡ | 319万円 |
%の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1729件中)での順位です。
本データでは浸水想定区域を確認できなかった市区町村14件
本データに、市域を覆う浸水深0.5m以上の想定区域が含まれていない市区町村です。安全という意味ではありません。出典は水防法に基づく指定河川のうち各河川管理者から資料提供を受けられたものだけを収録するため、その市域の河川が未収録の場合も0.0%になります(実際に想定区域が無い場合と区別できません)。お住まいの地域のリスクは必ず自治体のハザードマップでご確認ください。
上記は0.0%で並ぶため順不同です(五十音・地域順ではありません)。