群馬県の平均所得が高い街ランキング【市区町村】
群馬県の市区町村を平均所得が高い街で比較(全35件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。e-Stat(課税対象所得÷納税義務者数)。市区町村の目安値。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
群馬県のトップ3
群馬県のランキング(全35件)
| 県内 | 市区町村 | 万円 | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高崎市 | 389万円 | 163位/1729 | 372,973人 | 28.2% | 53,550円/㎡ |
| 2 | 前橋市 | 376万円 | 228位/1729 | 332,149人 | 29% | 53,700円/㎡ |
| 3 | 太田市 | 356万円 | 372位/1729 | 223,014人 | 26% | 34,900円/㎡ |
| 4 | 吉岡町 | 342万円 | 519位/1729 | 21,792人 | 23.9% | 32,400円/㎡ |
| 5 | 安中市 | 339万円 | 548位/1729 | 54,907人 | 36% | 24,200円/㎡ |
| 6 | 館林市 | 338万円 | 562位/1729 | 75,309人 | 29.3% | 34,650円/㎡ |
| 7 | 伊勢崎市 | 333万円 | 625位/1729 | 211,850人 | 25.1% | 35,800円/㎡ |
| 8 | 桐生市 | 328万円 | 706位/1729 | 106,445人 | 36.1% | 29,000円/㎡ |
| 9 | 富岡市 | 325万円 | 749位/1729 | 47,446人 | 34.4% | 31,650円/㎡ |
| 10 | 昭和村 | 323万円 | 771位/1729 | 6,953人 | 32.8% | 10,700円/㎡ |
| 11 | みどり市 | 322万円 | 792位/1729 | 49,648人 | 29.9% | 24,500円/㎡ |
| 12 | 明和町 | 322万円 | 793位/1729 | 10,882人 | 30.5% | 27,500円/㎡ |
| 13 | 千代田町 | 322万円 | 794位/1729 | 10,861人 | 31.1% | 19,500円/㎡ |
| 14 | 沼田市 | 320万円 | 827位/1729 | 45,337人 | 34.2% | 39,400円/㎡ |
| 15 | 藤岡市 | 319万円 | 839位/1729 | 63,261人 | 32.4% | 27,700円/㎡ |
| 16 | 邑楽町 | 319万円 | 840位/1729 | 25,522人 | 32.3% | 26,400円/㎡ |
| 17 | 渋川市 | 318万円 | 863位/1729 | 74,581人 | 35.2% | 26,400円/㎡ |
| 18 | 玉村町 | 318万円 | 864位/1729 | 36,054人 | 25.5% | 32,900円/㎡ |
| 19 | 榛東村 | 317万円 | 880位/1729 | 14,216人 | 26.6% | 20,700円/㎡ |
| 20 | 嬬恋村 | 317万円 | 881位/1729 | 8,850人 | 37.1% | 3,700円/㎡ |
| 21 | 板倉町 | 317万円 | 882位/1729 | 14,083人 | 33.6% | 16,500円/㎡ |
| 22 | 甘楽町 | 309万円 | 1018位/1729 | 12,491人 | 34.2% | 18,500円/㎡ |
| 23 | 大泉町 | 308万円 | 1033位/1729 | 42,089人 | 22.5% | 30,450円/㎡ |
| 24 | 長野原町 | 302万円 | 1128位/1729 | 5,095人 | 39.1% | 6,385円/㎡ |
| 25 | 中之条町 | 295万円 | 1278位/1729 | 15,386人 | 40.9% | 23,250円/㎡ |
| 26 | 川場村 | 289万円 | 1381位/1729 | 3,480人 | 45% | 11,100円/㎡ |
| 27 | 東吾妻町 | 286万円 | 1445位/1729 | 12,728人 | 41.3% | 15,750円/㎡ |
| 28 | 草津町 | 285万円 | 1462位/1729 | 6,049人 | 38.8% | 25,750円/㎡ |
| 29 | 下仁田町 | 284万円 | 1471位/1729 | 6,576人 | 50.8% | 17,200円/㎡ |
| 30 | 高山村 | 283万円 | 1482位/1729 | 3,511人 | 37% | 7,100円/㎡ |
| 31 | みなかみ町 | 281万円 | 1510位/1729 | 17,195人 | 40.8% | 17,650円/㎡ |
| 32 | 片品村 | 279万円 | 1545位/1729 | 3,993人 | 41% | 7,100円/㎡ |
| 33 | 神流町 | 269万円 | 1670位/1729 | 1,645人 | 61.5% | 5,375円/㎡ |
| 34 | 南牧村 | 257万円 | 1719位/1729 | 1,611人 | 65.2% | 4,650円/㎡ |
| 35 | 上野村 | 254万円 | 1724位/1729 | 1,128人 | 45.9% | 3,220円/㎡ |
万円の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1729件中)での順位です。