宮城県の平均所得が高い街ランキング【市区町村】
宮城県の市区町村を平均所得が高い街で比較(全35件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。e-Stat(課税対象所得÷納税義務者数)。市区町村の目安値。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
宮城県のトップ3
宮城県のランキング(全35件)
| 県内 | 市区町村 | 万円 | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 仙台市 | 385万円 | 182位/1729 | 1,096,704人 | 23.5% | 107,000円/㎡ |
| 2 | 富谷市 | 382万円 | 197位/1729 | 51,651人 | 21.6% | 76,000円/㎡ |
| 3 | 女川町 | 365万円 | 297位/1729 | 6,430人 | 36.3% | 16,700円/㎡ |
| 4 | 名取市 | 353万円 | 394位/1729 | 78,718人 | 22.7% | 96,800円/㎡ |
| 5 | 利府町 | 346万円 | 469位/1729 | 35,182人 | 24.6% | 63,500円/㎡ |
| 6 | 多賀城市 | 330万円 | 674位/1729 | 62,827人 | 24.7% | 80,100円/㎡ |
| 7 | 岩沼市 | 326万円 | 731位/1729 | 44,068人 | 26.7% | 62,400円/㎡ |
| 8 | 大和町 | 322万円 | 789位/1729 | 28,786人 | 22.6% | 57,550円/㎡ |
| 9 | 七ケ浜町 | 319万円 | 838位/1729 | 18,132人 | 31.1% | 36,500円/㎡ |
| 10 | 石巻市 | 316万円 | 900位/1729 | 140,151人 | 33.2% | 30,100円/㎡ |
| 11 | 大河原町 | 314万円 | 929位/1729 | 23,571人 | 27.7% | 40,000円/㎡ |
| 12 | 大崎市 | 309万円 | 1016位/1729 | 127,330人 | 30.4% | 16,150円/㎡ |
| 13 | 気仙沼市 | 307万円 | 1044位/1729 | 61,147人 | 38.3% | 32,800円/㎡ |
| 14 | 栗原市 | 307万円 | 1045位/1729 | 64,637人 | 40.5% | 11,800円/㎡ |
| 15 | 柴田町 | 305万円 | 1075位/1729 | 38,271人 | 28.8% | 33,150円/㎡ |
| 16 | 塩竈市 | 304万円 | 1093位/1729 | 52,203人 | 33.9% | 36,700円/㎡ |
| 17 | 東松島市 | 304万円 | 1094位/1729 | 39,098人 | 29.6% | 22,550円/㎡ |
| 18 | 山元町 | 300万円 | 1160位/1729 | 12,046人 | 41% | 12,200円/㎡ |
| 19 | 角田市 | 299万円 | 1177位/1729 | 27,976人 | 35.8% | 21,900円/㎡ |
| 20 | 南三陸町 | 298万円 | 1199位/1729 | 12,225人 | 38.5% | 15,350円/㎡ |
| 21 | 亘理町 | 296万円 | 1249位/1729 | 33,087人 | 31.4% | 32,800円/㎡ |
| 22 | 美里町 | 296万円 | 1250位/1729 | 23,994人 | 35.6% | 20,650円/㎡ |
| 23 | 大衡村 | 294万円 | 1291位/1729 | 5,849人 | 29.2% | 30,400円/㎡ |
| 24 | 蔵王町 | 293万円 | 1307位/1729 | 11,418人 | 38.2% | 9,405円/㎡ |
| 25 | 松島町 | 292万円 | 1324位/1729 | 13,323人 | 39.1% | 23,100円/㎡ |
| 26 | 加美町 | 292万円 | 1325位/1729 | 21,943人 | 37.1% | 17,900円/㎡ |
| 27 | 村田町 | 288万円 | 1399位/1729 | 10,666人 | 35.5% | 11,600円/㎡ |
| 28 | 白石市 | 287万円 | 1421位/1729 | 32,758人 | 35.6% | 17,900円/㎡ |
| 29 | 登米市 | 283万円 | 1479位/1729 | 76,037人 | 35.5% | 10,025円/㎡ |
| 30 | 大郷町 | 283万円 | 1480位/1729 | 7,813人 | 38.6% | 12,000円/㎡ |
| 31 | 丸森町 | 282万円 | 1495位/1729 | 12,262人 | 43.2% | 10,950円/㎡ |
| 32 | 色麻町 | 279万円 | 1542位/1729 | 6,698人 | 35% | 5,000円/㎡ |
| 33 | 川崎町 | 274万円 | 1606位/1729 | 8,345人 | 38.5% | 8,750円/㎡ |
| 34 | 七ケ宿町 | 272万円 | 1632位/1729 | 1,262人 | 46.2% | 3,690円/㎡ |
| 35 | 涌谷町 | 270万円 | 1659位/1729 | 15,388人 | 37.7% | 16,600円/㎡ |
万円の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1729件中)での順位です。