宮城県の日照時間が長い街ランキング【市区町村】
宮城県の市区町村を日照時間が長い街で比較(全35件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。気象庁アメダス平年値(1991〜2020年)の年間日照時間。値は最寄りの観測地点の平年値を割り当てた市区町村の目安で、近隣の市区町村は同じ観測点を共有し同値になることがあります(各カルテに観測地点名と距離を明記)。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
宮城県のトップ3
宮城県のランキング(全35件)
| 県内 | 市区町村 | 時間 | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南三陸町 | 1,997時間 | 542位/1729 | 12,225人 | 38.5% | 15,350円/㎡ | 298万円 |
| 2 | 気仙沼市 | 1,985時間 | 600位/1729 | 61,147人 | 38.3% | 32,800円/㎡ | 307万円 |
| 3 | 石巻市 | 1,947時間 | 752位/1729 | 140,151人 | 33.2% | 30,100円/㎡ | 316万円 |
| 4 | 東松島市 | 1,947時間 | 753位/1729 | 39,098人 | 29.6% | 22,550円/㎡ | 304万円 |
| 5 | 女川町 | 1,947時間 | 754位/1729 | 6,430人 | 36.3% | 16,700円/㎡ | 365万円 |
| 6 | 角田市 | 1,901時間 | 885位/1729 | 27,976人 | 35.8% | 21,900円/㎡ | 299万円 |
| 7 | 丸森町 | 1,901時間 | 886位/1729 | 12,262人 | 43.2% | 10,950円/㎡ | 282万円 |
| 8 | 岩沼市 | 1,881時間 | 906位/1729 | 44,068人 | 26.7% | 62,400円/㎡ | 326万円 |
| 9 | 柴田町 | 1,881時間 | 907位/1729 | 38,271人 | 28.8% | 33,150円/㎡ | 305万円 |
| 10 | 亘理町 | 1,881時間 | 908位/1729 | 33,087人 | 31.4% | 32,800円/㎡ | 296万円 |
| 11 | 山元町 | 1,881時間 | 909位/1729 | 12,046人 | 41% | 12,200円/㎡ | 300万円 |
| 12 | 登米市 | 1,872時間 | 938位/1729 | 76,037人 | 35.5% | 10,025円/㎡ | 283万円 |
| 13 | 塩竈市 | 1,871時間 | 939位/1729 | 52,203人 | 33.9% | 36,700円/㎡ | 304万円 |
| 14 | 多賀城市 | 1,871時間 | 940位/1729 | 62,827人 | 24.7% | 80,100円/㎡ | 330万円 |
| 15 | 松島町 | 1,871時間 | 941位/1729 | 13,323人 | 39.1% | 23,100円/㎡ | 292万円 |
| 16 | 七ケ浜町 | 1,871時間 | 942位/1729 | 18,132人 | 31.1% | 36,500円/㎡ | 319万円 |
| 17 | 利府町 | 1,871時間 | 943位/1729 | 35,182人 | 24.6% | 63,500円/㎡ | 346万円 |
| 18 | 大郷町 | 1,849時間 | 1007位/1729 | 7,813人 | 38.6% | 12,000円/㎡ | 283万円 |
| 19 | 涌谷町 | 1,849時間 | 1008位/1729 | 15,388人 | 37.7% | 16,600円/㎡ | 270万円 |
| 20 | 美里町 | 1,849時間 | 1009位/1729 | 23,994人 | 35.6% | 20,650円/㎡ | 296万円 |
| 21 | 仙台市 | 1,837時間 | 1023位/1729 | 1,096,704人 | 23.5% | 107,000円/㎡ | 385万円 |
| 22 | 名取市 | 1,837時間 | 1024位/1729 | 78,718人 | 22.7% | 96,800円/㎡ | 353万円 |
| 23 | 白石市 | 1,819時間 | 1079位/1729 | 32,758人 | 35.6% | 17,900円/㎡ | 287万円 |
| 24 | 大崎市 | 1,762時間 | 1195位/1729 | 127,330人 | 30.4% | 16,150円/㎡ | 309万円 |
| 25 | 色麻町 | 1,762時間 | 1196位/1729 | 6,698人 | 35% | 5,000円/㎡ | 279万円 |
| 26 | 加美町 | 1,762時間 | 1197位/1729 | 21,943人 | 37.1% | 17,900円/㎡ | 292万円 |
| 27 | 蔵王町 | 1,756時間 | 1210位/1729 | 11,418人 | 38.2% | 9,405円/㎡ | 293万円 |
| 28 | 大河原町 | 1,756時間 | 1211位/1729 | 23,571人 | 27.7% | 40,000円/㎡ | 314万円 |
| 29 | 村田町 | 1,756時間 | 1212位/1729 | 10,666人 | 35.5% | 11,600円/㎡ | 288万円 |
| 30 | 川崎町 | 1,756時間 | 1213位/1729 | 8,345人 | 38.5% | 8,750円/㎡ | 274万円 |
| 31 | 栗原市 | 1,735時間 | 1267位/1729 | 64,637人 | 40.5% | 11,800円/㎡ | 307万円 |
| 32 | 富谷市 | 1,725時間 | 1299位/1729 | 51,651人 | 21.6% | 76,000円/㎡ | 382万円 |
| 33 | 大和町 | 1,725時間 | 1300位/1729 | 28,786人 | 22.6% | 57,550円/㎡ | 322万円 |
| 34 | 大衡村 | 1,725時間 | 1301位/1729 | 5,849人 | 29.2% | 30,400円/㎡ | 294万円 |
| 35 | 七ケ宿町 | 1,645時間 | 1417位/1729 | 1,262人 | 46.2% | 3,690円/㎡ | 272万円 |
時間の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1729件中)での順位です。