宮崎県の日照時間が長い街ランキング【市区町村】
宮崎県の市区町村を日照時間が長い街で比較(全26件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。気象庁アメダス平年値(1991〜2020年)の年間日照時間。値は最寄りの観測地点の平年値を割り当てた市区町村の目安で、近隣の市区町村は同じ観測点を共有し同値になることがあります(各カルテに観測地点名と距離を明記)。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
宮崎県のトップ3
宮崎県のランキング(全26件)
| 県内 | 市区町村 | 時間 | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日向市 | 2,162時間 | 101位/1729 | 59,629人 | 32.3% | 32,000円/㎡ | 306万円 |
| 2 | 都農町 | 2,162時間 | 102位/1729 | 9,906人 | 38.7% | 11,350円/㎡ | 270万円 |
| 3 | 門川町 | 2,162時間 | 103位/1729 | 17,379人 | 34.2% | 18,450円/㎡ | 282万円 |
| 4 | 宮崎市 | 2,122時間 | 175位/1729 | 401,339人 | 27.6% | 51,750円/㎡ | 339万円 |
| 5 | 国富町 | 2,122時間 | 176位/1729 | 18,398人 | 37.3% | 19,500円/㎡ | 267万円 |
| 6 | 綾町 | 2,122時間 | 177位/1729 | 6,934人 | 36.8% | 12,800円/㎡ | 276万円 |
| 7 | 延岡市 | 2,105時間 | 225位/1729 | 118,394人 | 34.4% | 33,300円/㎡ | 308万円 |
| 8 | 西都市 | 2,067時間 | 322位/1729 | 28,610人 | 37.8% | 19,300円/㎡ | 272万円 |
| 9 | 高鍋町 | 2,067時間 | 323位/1729 | 19,922人 | 32.6% | 17,950円/㎡ | 289万円 |
| 10 | 新富町 | 2,067時間 | 324位/1729 | 16,564人 | 31.7% | 15,950円/㎡ | 289万円 |
| 11 | 木城町 | 2,067時間 | 325位/1729 | 4,895人 | 37.2% | 8,790円/㎡ | 264万円 |
| 12 | 川南町 | 2,067時間 | 326位/1729 | 15,194人 | 35.7% | 9,700円/㎡ | 289万円 |
| 13 | 串間市 | 2,032時間 | 439位/1729 | 16,822人 | 42.8% | 10,600円/㎡ | 277万円 |
| 14 | 小林市 | 2,000時間 | 537位/1729 | 43,670人 | 37.2% | 14,600円/㎡ | 327万円 |
| 15 | 高原町 | 2,000時間 | 538位/1729 | 8,639人 | 41.8% | 7,745円/㎡ | 272万円 |
| 16 | 諸塚村 | 1,963時間 | 672位/1729 | 1,486人 | 45.6% | 2,075円/㎡ | 305万円 |
| 17 | 椎葉村 | 1,963時間 | 673位/1729 | 2,503人 | 45.6% | 1,700円/㎡ | 319万円 |
| 18 | 美郷町 | 1,963時間 | 674位/1729 | 4,826人 | 51.6% | 3,590円/㎡ | 269万円 |
| 19 | 日南市 | 1,951時間 | 739位/1729 | 50,848人 | 38.5% | 17,500円/㎡ | 297万円 |
| 20 | 都城市 | 1,935時間 | 802位/1729 | 160,640人 | 31.5% | 18,700円/㎡ | 304万円 |
| 21 | 三股町 | 1,935時間 | 803位/1729 | 25,591人 | 28.3% | 16,800円/㎡ | 297万円 |
| 22 | えびの市 | 1,928時間 | 821位/1729 | 17,638人 | 42.4% | 9,000円/㎡ | 281万円 |
| 23 | 西米良村 | 1,824時間 | 1074位/1729 | 1,000人 | 43.7% | 5,125円/㎡ | 320万円 |
| 24 | 高千穂町 | 1,809時間 | 1109位/1729 | 11,642人 | 43.1% | 12,000円/㎡ | 287万円 |
| 25 | 日之影町 | 1,809時間 | 1110位/1729 | 3,635人 | 45.6% | 3,990円/㎡ | 277万円 |
| 26 | 五ケ瀬町 | 1,664時間 | 1396位/1729 | 3,472人 | 42.9% | 4,350円/㎡ | 289万円 |
時間の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1729件中)での順位です。