宮崎県の転入超過が多い街ランキング【市区町村】
宮崎県の市区町村を転入超過が多い街で比較(全26件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。e-Stat 社会・人口統計体系(転入−転出)。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
宮崎県のトップ3
宮崎県のランキング(全26件)
| 県内 | 市区町村 | 人/年 | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 都城市 | +2,029人/年 | 23位/1729 | 160,640人 | 31.5% | 18,700円/㎡ | 304万円 |
| 2 | 国富町 | +62人/年 | 235位/1729 | 18,398人 | 37.3% | 19,500円/㎡ | 267万円 |
| 3 | 日之影町 | +4人/年 | 378位/1729 | 3,635人 | 45.6% | 3,990円/㎡ | 277万円 |
| 4 | 五ケ瀬町 | -22人/年 | 613位/1729 | 3,472人 | 42.9% | 4,350円/㎡ | 289万円 |
| 5 | 諸塚村 | -23人/年 | 624位/1729 | 1,486人 | 45.6% | 2,075円/㎡ | 305万円 |
| 6 | 西米良村 | -24人/年 | 631位/1729 | 1,000人 | 43.7% | 5,125円/㎡ | 320万円 |
| 7 | 綾町 | -32人/年 | 703位/1729 | 6,934人 | 36.8% | 12,800円/㎡ | 276万円 |
| 8 | 都農町 | -34人/年 | 714位/1729 | 9,906人 | 38.7% | 11,350円/㎡ | 270万円 |
| 9 | 美郷町 | -40人/年 | 765位/1729 | 4,826人 | 51.6% | 3,590円/㎡ | 269万円 |
| 10 | 木城町 | -43人/年 | 781位/1729 | 4,895人 | 37.2% | 8,790円/㎡ | 264万円 |
| 11 | 椎葉村 | -48人/年 | 809位/1729 | 2,503人 | 45.6% | 1,700円/㎡ | 319万円 |
| 12 | 門川町 | -62人/年 | 908位/1729 | 17,379人 | 34.2% | 18,450円/㎡ | 282万円 |
| 13 | 高鍋町 | -66人/年 | 933位/1729 | 19,922人 | 32.6% | 17,950円/㎡ | 289万円 |
| 14 | 高千穂町 | -77人/年 | 993位/1729 | 11,642人 | 43.1% | 12,000円/㎡ | 287万円 |
| 15 | 高原町 | -88人/年 | 1047位/1729 | 8,639人 | 41.8% | 7,745円/㎡ | 272万円 |
| 16 | 新富町 | -91人/年 | 1064位/1729 | 16,564人 | 31.7% | 15,950円/㎡ | 289万円 |
| 17 | 西都市 | -92人/年 | 1071位/1729 | 28,610人 | 37.8% | 19,300円/㎡ | 272万円 |
| 18 | 三股町 | -96人/年 | 1093位/1729 | 25,591人 | 28.3% | 16,800円/㎡ | 297万円 |
| 19 | 川南町 | -131人/年 | 1212位/1729 | 15,194人 | 35.7% | 9,700円/㎡ | 289万円 |
| 20 | 日南市 | -170人/年 | 1310位/1729 | 50,848人 | 38.5% | 17,500円/㎡ | 297万円 |
| 21 | えびの市 | -188人/年 | 1356位/1729 | 17,638人 | 42.4% | 9,000円/㎡ | 281万円 |
| 22 | 串間市 | -206人/年 | 1400位/1729 | 16,822人 | 42.8% | 10,600円/㎡ | 277万円 |
| 23 | 日向市 | -365人/年 | 1582位/1729 | 59,629人 | 32.3% | 32,000円/㎡ | 306万円 |
| 24 | 小林市 | -401人/年 | 1613位/1729 | 43,670人 | 37.2% | 14,600円/㎡ | 327万円 |
| 25 | 延岡市 | -595人/年 | 1675位/1729 | 118,394人 | 34.4% | 33,300円/㎡ | 308万円 |
| 26 | 宮崎市 | -866人/年 | 1704位/1729 | 401,339人 | 27.6% | 51,750円/㎡ | 339万円 |
人/年の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1729件中)での順位です。