福井県の転入超過が多い街ランキング【市区町村】
福井県の市区町村を転入超過が多い街で比較(全17件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。e-Stat 社会・人口統計体系(転入−転出)。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
福井県のトップ3
福井県のランキング(全17件)
| 県内 | 市区町村 | 人/年 | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鯖江市 | +62人/年 | 234位/1729 | 68,302人 | 27.5% | 36,400円/㎡ | 329万円 |
| 2 | 池田町 | -19人/年 | 571位/1729 | 2,423人 | 44.5% | 2,600円/㎡ | 286万円 |
| 3 | あわら市 | -22人/年 | 606位/1729 | 27,524人 | 34% | 22,800円/㎡ | 311万円 |
| 4 | 坂井市 | -44人/年 | 783位/1729 | 88,481人 | 28.7% | 30,500円/㎡ | 322万円 |
| 5 | おおい町 | -52人/年 | 830位/1729 | 7,910人 | 32.2% | 7,425円/㎡ | 323万円 |
| 6 | 高浜町 | -54人/年 | 853位/1729 | 10,326人 | 31.8% | 34,000円/㎡ | 338万円 |
| 7 | 南越前町 | -61人/年 | 900位/1729 | 10,002人 | 37.7% | 12,400円/㎡ | 297万円 |
| 8 | 美浜町 | -61人/年 | 901位/1729 | 9,179人 | 35.9% | 14,450円/㎡ | 327万円 |
| 9 | 永平寺町 | -77人/年 | 990位/1729 | 18,965人 | 29.7% | 40,250円/㎡ | 329万円 |
| 10 | 越前町 | -82人/年 | 1016位/1729 | 20,118人 | 35.7% | 13,800円/㎡ | 304万円 |
| 11 | 越前市 | -108人/年 | 1138位/1729 | 80,611人 | 29.5% | 35,800円/㎡ | 331万円 |
| 12 | 小浜市 | -113人/年 | 1151位/1729 | 28,991人 | 32% | 35,900円/㎡ | 323万円 |
| 13 | 若狭町 | -123人/年 | 1182位/1729 | 14,003人 | 36.4% | 19,450円/㎡ | 306万円 |
| 14 | 大野市 | -190人/年 | 1361位/1729 | 31,286人 | 37.3% | 16,300円/㎡ | 300万円 |
| 15 | 勝山市 | -209人/年 | 1406位/1729 | 22,150人 | 37.4% | 13,600円/㎡ | 300万円 |
| 16 | 敦賀市 | -238人/年 | 1461位/1729 | 64,264人 | 28.7% | 41,200円/㎡ | 353万円 |
| 17 | 福井市 | -627人/年 | 1679位/1729 | 262,328人 | 28.9% | 57,000円/㎡ | 367万円 |
人/年の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1729件中)での順位です。