和歌山県の転入超過が多い街ランキング【市区町村】
和歌山県の市区町村を転入超過が多い街で比較(全30件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。e-Stat 社会・人口統計体系(転入−転出)。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
和歌山県のトップ3
和歌山県のランキング(全30件)
| 県内 | 市区町村 | 人/年 | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上富田町 | +71人/年 | 226位/1729 | 15,236人 | 27% | 35,600円/㎡ | 311万円 |
| 2 | 太地町 | +43人/年 | 264位/1729 | 2,791人 | 44.8% | 16,050円/㎡ | 271万円 |
| 3 | 日高町 | +20人/年 | 313位/1729 | 7,673人 | 30.2% | 18,500円/㎡ | 321万円 |
| 4 | 北山村 | -4人/年 | 442位/1729 | 404人 | 45% | 8,000円/㎡ | 339万円 |
| 5 | 岩出市 | -17人/年 | 550位/1729 | 53,967人 | 23.8% | 38,300円/㎡ | 338万円 |
| 6 | 古座川町 | -18人/年 | 558位/1729 | 2,480人 | 55.2% | 15,300円/㎡ | 262万円 |
| 7 | 美浜町 | -28人/年 | 660位/1729 | 6,867人 | 37.4% | 21,800円/㎡ | 314万円 |
| 8 | 九度山町 | -29人/年 | 668位/1729 | 3,856人 | 46.5% | 19,950円/㎡ | 315万円 |
| 9 | 印南町 | -37人/年 | 740位/1729 | 7,720人 | 37% | 18,500円/㎡ | 296万円 |
| 10 | 高野町 | -38人/年 | 746位/1729 | 2,970人 | 41.1% | 20,400円/㎡ | 298万円 |
| 11 | すさみ町 | -53人/年 | 844位/1729 | 3,685人 | 48.7% | 13,340円/㎡ | 280万円 |
| 12 | 広川町 | -55人/年 | 860位/1729 | 6,781人 | 35.6% | 18,600円/㎡ | 303万円 |
| 13 | 紀美野町 | -64人/年 | 915位/1729 | 8,256人 | 48.6% | 16,600円/㎡ | 298万円 |
| 14 | かつらぎ町 | -64人/年 | 916位/1729 | 15,967人 | 40.2% | 23,350円/㎡ | 313万円 |
| 15 | 由良町 | -72人/年 | 961位/1729 | 5,364人 | 38.9% | 17,000円/㎡ | 301万円 |
| 16 | 湯浅町 | -73人/年 | 965位/1729 | 11,122人 | 36.8% | 29,050円/㎡ | 316万円 |
| 17 | 紀の川市 | -75人/年 | 980位/1729 | 58,816人 | 33.1% | 20,850円/㎡ | 317万円 |
| 18 | 海南市 | -77人/年 | 992位/1729 | 48,369人 | 36.6% | 40,200円/㎡ | 340万円 |
| 19 | 日高川町 | -84人/年 | 1024位/1729 | 9,219人 | 36.8% | 13,190円/㎡ | 302万円 |
| 20 | 那智勝浦町 | -89人/年 | 1054位/1729 | 14,137人 | 43.9% | 23,750円/㎡ | 288万円 |
| 21 | みなべ町 | -93人/年 | 1074位/1729 | 11,818人 | 33.2% | 31,450円/㎡ | 316万円 |
| 22 | 新宮市 | -139人/年 | 1241位/1729 | 27,171人 | 37.2% | 28,800円/㎡ | 321万円 |
| 23 | 串本町 | -153人/年 | 1276位/1729 | 14,959人 | 46.3% | 19,800円/㎡ | 291万円 |
| 24 | 有田市 | -164人/年 | 1293位/1729 | 26,538人 | 34.9% | 30,200円/㎡ | 339万円 |
| 25 | 有田川町 | -165人/年 | 1298位/1729 | 25,258人 | 33% | 34,400円/㎡ | 338万円 |
| 26 | 白浜町 | -167人/年 | 1300位/1729 | 20,262人 | 39.6% | 34,900円/㎡ | 291万円 |
| 27 | 橋本市 | -217人/年 | 1426位/1729 | 60,818人 | 33.1% | 28,200円/㎡ | 326万円 |
| 28 | 御坊市 | -227人/年 | 1446位/1729 | 23,481人 | 31.2% | 26,800円/㎡ | 339万円 |
| 29 | 田辺市 | -312人/年 | 1540位/1729 | 69,870人 | 33.5% | 57,200円/㎡ | 310万円 |
| 30 | 和歌山市 | -657人/年 | 1683位/1729 | 356,729人 | 30.8% | 48,900円/㎡ | 371万円 |
人/年の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1729件中)での順位です。