和歌山県の平均所得が高い街ランキング【市区町村】
和歌山県の市区町村を平均所得が高い街で比較(全30件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。e-Stat(課税対象所得÷納税義務者数)。市区町村の目安値。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
和歌山県のトップ3
和歌山県のランキング(全30件)
| 県内 | 市区町村 | 万円 | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 和歌山市 | 371万円 | 261位/1729 | 356,729人 | 30.8% | 48,900円/㎡ |
| 2 | 海南市 | 340万円 | 542位/1729 | 48,369人 | 36.6% | 40,200円/㎡ |
| 3 | 有田市 | 339万円 | 556位/1729 | 26,538人 | 34.9% | 30,200円/㎡ |
| 4 | 御坊市 | 339万円 | 557位/1729 | 23,481人 | 31.2% | 26,800円/㎡ |
| 5 | 北山村 | 339万円 | 558位/1729 | 404人 | 45% | 8,000円/㎡ |
| 6 | 岩出市 | 338万円 | 568位/1729 | 53,967人 | 23.8% | 38,300円/㎡ |
| 7 | 有田川町 | 338万円 | 569位/1729 | 25,258人 | 33% | 34,400円/㎡ |
| 8 | 橋本市 | 326万円 | 740位/1729 | 60,818人 | 33.1% | 28,200円/㎡ |
| 9 | 新宮市 | 321万円 | 820位/1729 | 27,171人 | 37.2% | 28,800円/㎡ |
| 10 | 日高町 | 321万円 | 821位/1729 | 7,673人 | 30.2% | 18,500円/㎡ |
| 11 | 紀の川市 | 317万円 | 888位/1729 | 58,816人 | 33.1% | 20,850円/㎡ |
| 12 | 湯浅町 | 316万円 | 907位/1729 | 11,122人 | 36.8% | 29,050円/㎡ |
| 13 | みなべ町 | 316万円 | 908位/1729 | 11,818人 | 33.2% | 31,450円/㎡ |
| 14 | 九度山町 | 315万円 | 925位/1729 | 3,856人 | 46.5% | 19,950円/㎡ |
| 15 | 美浜町 | 314万円 | 938位/1729 | 6,867人 | 37.4% | 21,800円/㎡ |
| 16 | かつらぎ町 | 313万円 | 959位/1729 | 15,967人 | 40.2% | 23,350円/㎡ |
| 17 | 上富田町 | 311万円 | 995位/1729 | 15,236人 | 27% | 35,600円/㎡ |
| 18 | 田辺市 | 310万円 | 1007位/1729 | 69,870人 | 33.5% | 57,200円/㎡ |
| 19 | 広川町 | 303万円 | 1116位/1729 | 6,781人 | 35.6% | 18,600円/㎡ |
| 20 | 日高川町 | 302万円 | 1134位/1729 | 9,219人 | 36.8% | 13,190円/㎡ |
| 21 | 由良町 | 301万円 | 1148位/1729 | 5,364人 | 38.9% | 17,000円/㎡ |
| 22 | 紀美野町 | 298万円 | 1213位/1729 | 8,256人 | 48.6% | 16,600円/㎡ |
| 23 | 高野町 | 298万円 | 1214位/1729 | 2,970人 | 41.1% | 20,400円/㎡ |
| 24 | 印南町 | 296万円 | 1262位/1729 | 7,720人 | 37% | 18,500円/㎡ |
| 25 | 白浜町 | 291万円 | 1353位/1729 | 20,262人 | 39.6% | 34,900円/㎡ |
| 26 | 串本町 | 291万円 | 1354位/1729 | 14,959人 | 46.3% | 19,800円/㎡ |
| 27 | 那智勝浦町 | 288万円 | 1409位/1729 | 14,137人 | 43.9% | 23,750円/㎡ |
| 28 | すさみ町 | 280万円 | 1529位/1729 | 3,685人 | 48.7% | 13,340円/㎡ |
| 29 | 太地町 | 271万円 | 1648位/1729 | 2,791人 | 44.8% | 16,050円/㎡ |
| 30 | 古座川町 | 262万円 | 1708位/1729 | 2,480人 | 55.2% | 15,300円/㎡ |
万円の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1729件中)での順位です。