千葉県の平均所得が高い街ランキング【市区町村】
千葉県の市区町村を平均所得が高い街で比較(全54件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。e-Stat(課税対象所得÷納税義務者数)。市区町村の目安値。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
千葉県のトップ3
千葉県のランキング(全54件)
| 県内 | 市区町村 | 万円 | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浦安市 | 776万円 | 7位/1729 | 171,362人 | 17.5% | 381,500円/㎡ |
| 2 | 芝山町 | 661万円 | 10位/1729 | 7,033人 | 37.4% | 15,100円/㎡ |
| 3 | 流山市 | 448万円 | 58位/1729 | 199,849人 | 23% | 190,000円/㎡ |
| 4 | 市川市 | 438万円 | 73位/1729 | 496,676人 | 20.8% | 282,000円/㎡ |
| 5 | 習志野市 | 436万円 | 77位/1729 | 176,197人 | 23% | 180,000円/㎡ |
| 6 | 千葉市 | 429万円 | 80位/1729 | 974,951人 | 25.6% | 127,000円/㎡ |
| 7 | 印西市 | 429万円 | 81位/1729 | 102,609人 | 23.1% | 42,200円/㎡ |
| 8 | 柏市 | 416万円 | 101位/1729 | 426,468人 | 25.8% | 116,000円/㎡ |
| 9 | 船橋市 | 412万円 | 108位/1729 | 642,907人 | 23.8% | 180,000円/㎡ |
| 10 | 八千代市 | 402万円 | 125位/1729 | 199,498人 | 25.3% | 106,900円/㎡ |
| 11 | 多古町 | 399万円 | 130位/1729 | 13,735人 | 37.1% | 14,200円/㎡ |
| 12 | 白井市 | 397万円 | 133位/1729 | 62,441人 | 27.4% | 93,700円/㎡ |
| 13 | 松戸市 | 396万円 | 136位/1729 | 498,232人 | 25.6% | 157,000円/㎡ |
| 14 | 我孫子市 | 396万円 | 137位/1729 | 130,510人 | 30.6% | 93,000円/㎡ |
| 15 | 佐倉市 | 390万円 | 158位/1729 | 168,743人 | 32.6% | 64,300円/㎡ |
| 16 | 木更津市 | 385万円 | 183位/1729 | 136,166人 | 27.4% | 40,600円/㎡ |
| 17 | 一宮町 | 383万円 | 194位/1729 | 11,897人 | 32.7% | 26,600円/㎡ |
| 18 | 四街道市 | 378万円 | 221位/1729 | 93,576人 | 28.9% | 68,400円/㎡ |
| 19 | 鎌ケ谷市 | 373万円 | 244位/1729 | 109,932人 | 28.6% | 100,000円/㎡ |
| 20 | 袖ケ浦市 | 373万円 | 245位/1729 | 63,883人 | 26.7% | 47,400円/㎡ |
| 21 | 成田市 | 365万円 | 300位/1729 | 132,906人 | 23.6% | 62,000円/㎡ |
| 22 | 市原市 | 363万円 | 311位/1729 | 269,524人 | 29.2% | 56,450円/㎡ |
| 23 | 君津市 | 353万円 | 399位/1729 | 82,206人 | 32.1% | 47,600円/㎡ |
| 24 | 大網白里市 | 347万円 | 461位/1729 | 48,129人 | 32.8% | 32,650円/㎡ |
| 25 | 野田市 | 343万円 | 505位/1729 | 152,638人 | 30.8% | 64,400円/㎡ |
| 26 | 八街市 | 342万円 | 520位/1729 | 67,455人 | 31% | 25,400円/㎡ |
| 27 | 白子町 | 338万円 | 563位/1729 | 10,305人 | 40.4% | 11,200円/㎡ |
| 28 | 御宿町 | 334万円 | 615位/1729 | 6,874人 | 51.9% | 18,400円/㎡ |
| 29 | 東庄町 | 333万円 | 627位/1729 | 13,228人 | 39.2% | 12,700円/㎡ |
| 30 | 富津市 | 331万円 | 659位/1729 | 42,465人 | 38% | 15,700円/㎡ |
| 31 | 酒々井町 | 331万円 | 660位/1729 | 20,745人 | 32.8% | 40,400円/㎡ |
| 32 | 茂原市 | 329万円 | 691位/1729 | 86,782人 | 33.2% | 28,450円/㎡ |
| 33 | 鴨川市 | 326万円 | 733位/1729 | 32,116人 | 38.5% | 22,850円/㎡ |
| 34 | 富里市 | 326万円 | 734位/1729 | 49,735人 | 28.2% | 32,000円/㎡ |
| 35 | 東金市 | 324万円 | 759位/1729 | 58,219人 | 29.5% | 24,500円/㎡ |
| 36 | 勝浦市 | 324万円 | 760位/1729 | 16,927人 | 43.1% | 21,900円/㎡ |
| 37 | 旭市 | 323万円 | 772位/1729 | 63,745人 | 31.1% | 25,200円/㎡ |
| 38 | 銚子市 | 322万円 | 796位/1729 | 58,431人 | 37.7% | 32,400円/㎡ |
| 39 | 横芝光町 | 322万円 | 797位/1729 | 22,075人 | 37.6% | 13,150円/㎡ |
| 40 | 香取市 | 320万円 | 829位/1729 | 72,356人 | 36.8% | 27,950円/㎡ |
| 41 | 館山市 | 319万円 | 842位/1729 | 45,153人 | 39.3% | 25,700円/㎡ |
| 42 | 匝瑳市 | 318万円 | 865位/1729 | 35,040人 | 35.9% | 26,200円/㎡ |
| 43 | 神崎町 | 315万円 | 920位/1729 | 5,816人 | 34.6% | 7,850円/㎡ |
| 44 | 長生村 | 313万円 | 947位/1729 | 13,803人 | 34.3% | 13,100円/㎡ |
| 45 | 長柄町 | 313万円 | 948位/1729 | 6,721人 | 44% | 10,000円/㎡ |
| 46 | 山武市 | 309万円 | 1019位/1729 | 48,444人 | 35.8% | 11,400円/㎡ |
| 47 | いすみ市 | 308万円 | 1034位/1729 | 35,544人 | 42.4% | 17,350円/㎡ |
| 48 | 栄町 | 308万円 | 1035位/1729 | 20,127人 | 39% | 33,750円/㎡ |
| 49 | 九十九里町 | 302万円 | 1129位/1729 | 14,639人 | 40.4% | 8,800円/㎡ |
| 50 | 鋸南町 | 298万円 | 1202位/1729 | 6,993人 | 48.1% | 13,100円/㎡ |
| 51 | 南房総市 | 296万円 | 1256位/1729 | 35,831人 | 47.2% | 14,000円/㎡ |
| 52 | 睦沢町 | 292万円 | 1328位/1729 | 6,760人 | 42.1% | 11,700円/㎡ |
| 53 | 長南町 | 288万円 | 1403位/1729 | 7,198人 | 44.7% | 11,550円/㎡ |
| 54 | 大多喜町 | 285万円 | 1463位/1729 | 8,885人 | 43.7% | 6,395円/㎡ |
万円の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1729件中)での順位です。