東京都の住まい判断カルテ
県内62市区町村のデータ一覧・都道府県の参考値
東京都の参考値(都道府県)
治安(刑法犯認知件数)・最低賃金・有効求人倍率は都道府県単位で定まる参考値です。 認知件数は体感治安や実被害とは異なります。市区町村ごとの詳細は下記一覧の各カルテをご覧ください。
東京都の持続性トップ5
持続性スコアは独自試算(公式指標ではありません)。県内の点灯エリアからの上位です。
市区町村一覧(62件)
| 市区町村 | 人口 | 高齢化率 | 持続性 | 資産性 | 制度 |
|---|---|---|---|---|---|
| あきる野市 | 79,292人 | 30% | 62 | 55 | |
| 稲城市 | 93,151人 | 21.6% | 95 | 96 | |
| 羽村市 | 54,326人 | 27.1% | 73 | 66 | |
| 奥多摩町 | 4,750人 | 50.7% | 5 | 42 | 待機ゼロ |
| 葛飾区 | 453,093人 | 24.7% | — | 99 | 待機ゼロ |
| 御蔵島村 | 323人 | 18% | 65 | — | 待機ゼロ |
| 江戸川区 | 697,932人 | 20.9% | — | 99 | 待機ゼロ |
| 江東区 | 524,310人 | 21% | — | 100 | 待機ゼロ |
| 港区 | 260,486人 | 16.3% | — | 100 | 待機ゼロ |
| 荒川区 | 217,475人 | 23.2% | — | 100 | |
| 国分寺市 | 129,242人 | 21% | 99 | 100 | |
| 国立市 | 77,130人 | 23% | 94 | 100 | |
| 狛江市 | 84,772人 | 23.5% | 88 | 99 | |
| 三鷹市 | 195,391人 | 21.3% | 99 | 98 | 待機ゼロ |
| 三宅村 | 2,273人 | 39.3% | 23 | 43 | |
| 渋谷区 | 243,883人 | 16.9% | — | 100 | 待機ゼロ |
| 小笠原村 | 2,929人 | 14.1% | 55 | 44 | 待機ゼロ |
| 小金井市 | 126,074人 | 20.3% | 100 | 96 | |
| 小平市 | 198,739人 | 22.7% | 93 | 90 | 待機ゼロ |
| 昭島市 | 113,949人 | 26.3% | 88 | 87 | |
| 新宿区 | 349,385人 | 18.1% | — | 100 | 待機ゼロ |
| 新島村 | 2,441人 | 39.6% | 17 | 42 | 待機ゼロ |
| 神津島村 | 1,855人 | 31.6% | 37 | 43 | 待機ゼロ |
| 瑞穂町 | 31,765人 | 30% | 67 | 65 | 待機ゼロ |
| 杉並区 | 591,108人 | 19.8% | — | 100 | 待機ゼロ |
| 世田谷区 | 943,664人 | 20.1% | — | 100 | |
| 清瀬市 | 76,208人 | 28.2% | 71 | 80 | |
| 西東京市 | 207,388人 | 23.4% | 91 | 92 | |
| 青ケ島村 | 169人 | 18.3% | 54 | — | 待機ゼロ |
| 青梅市 | 133,535人 | 31.8% | 58 | 57 | |
| 千代田区 | 66,680人 | 16.3% | — | 100 | 待機ゼロ |
| 足立区 | 695,043人 | 24.5% | — | 100 | |
| 多摩市 | 146,951人 | 29% | 84 | 78 | |
| 台東区 | 211,444人 | 22.5% | — | 100 | 待機ゼロ |
| 大田区 | 748,081人 | 21.6% | — | 100 | 待機ゼロ |
| 大島町 | 7,102人 | 38.2% | 24 | 38 | |
| 中央区 | 169,179人 | 14.6% | — | 100 | 待機ゼロ |
| 中野区 | 344,880人 | 19.1% | — | 100 | 待機ゼロ |
| 町田市 | 431,079人 | 27% | 85 | 72 | |
| 調布市 | 242,614人 | 20.8% | 99 | 99 | |
| 東久留米市 | 115,271人 | 28.4% | 75 | 85 | 待機ゼロ |
| 東村山市 | 151,815人 | 26.8% | 79 | 83 | |
| 東大和市 | 83,901人 | 27.3% | 79 | 76 | 待機ゼロ |
| 日の出町 | 16,958人 | 38.6% | 47 | 54 | 待機ゼロ |
| 日野市 | 190,435人 | 24% | 91 | 94 | |
| 八王子市 | 579,355人 | 26.5% | 83 | 74 | |
| 八丈町 | 7,042人 | 39.8% | 24 | 40 | |
| 板橋区 | 584,483人 | 22.7% | — | 100 | |
| 品川区 | 422,488人 | 18.8% | — | 100 | 待機ゼロ |
| 府中市 | 262,790人 | 21.6% | 98 | 97 | |
| 武蔵村山市 | 70,829人 | 26.6% | 78 | 69 | 待機ゼロ |
| 武蔵野市 | 150,149人 | 21.1% | 99 | 99 | 待機ゼロ |
| 福生市 | 56,414人 | 26.9% | 63 | 71 | 待機ゼロ |
| 文京区 | 240,069人 | 17.5% | — | 100 | |
| 豊島区 | 301,599人 | 19.4% | — | 100 | 待機ゼロ |
| 北区 | 355,213人 | 24.6% | — | 100 | |
| 墨田区 | 272,085人 | 22.1% | — | 100 | |
| 目黒区 | 288,088人 | 19.4% | — | 100 | 待機ゼロ |
| 利島村 | 327人 | 24.5% | 43 | — | 待機ゼロ |
| 立川市 | 183,581人 | 24.8% | 93 | 100 | |
| 練馬区 | 752,608人 | 21.2% | — | 100 | 待機ゼロ |
| 檜原村 | 2,003人 | 52.8% | 2 | 42 | 待機ゼロ |
人口・高齢化率は e-Stat 社会・人口統計体系。持続性・資産性は独自試算(公式指標ではありません)。 「—」はデータ未収録です。
東京都の見どころ・自然・文化
東京都内 62市区町村・2878件の見どころから注目度の高いものを分野別に。各スポットの街名からカルテ(住みやすさ)へ移動できます。
公園・自然411件
シンボルプロムナード公園(シンボルプロムナードこうえん)は、東京都港区台場、江東区青海、江東区有明にある都立の海上公園(東京都港湾局所管)である。
名所・史跡132件
早稲田大学(わせだだいがく、英語: Waseda University)は、東京都新宿区に本部を置く日本の私立大学。
ファーレ立川(ファーレたちかわ)は、JR立川駅北口の米軍基地跡地の再開発により整備されたエリアである。
SHIBUYA SKY(渋谷スカイ、しぶやスカイ)は、東京都渋谷区渋谷2丁目にある展望台。
ミニチュアミュージアム スモールワールズ(SMALL WORLDS Miniature Museum)は、東京都江東区有明にある、ミニチュア・テーマパークである。
Yoshiwara (吉原) is a red-light district in Tokyo, Japan. Established in 1617, Yoshiwara was one of three licensed and wel…
寺社2054件
The Kamata Mosque (Japanese: 蒲田モスク) is a mosque in Kamata District, Ōta, Tokyo, Japan.
上野毛稲荷神社(かみのげいなりじんじゃ)は、東京都世田谷区の神社。
カトリック吉祥寺教会(カトリックきちじょうじきょうかい)は、東京都武蔵野市にあるカトリック東京大司教区の修道院委託小教区の教会およびその聖堂である。
文化施設281件
21_21 DESIGN SIGHT(トゥーワン・トゥーワン・デザインサイト)は、東京都港区赤坂9丁目・旧防衛庁跡地に誕生した複合施設「東京ミッドタウン」内に作られたデザイン施設である。
アートアクアリウムは金魚をはじめ熱帯魚などの観賞魚の水槽を照明や音響などで演出構成された展示及び作品。
The Life-Sized Unicorn Gundam Statue (Japanese: 実物大ユニコーンガンダム, Hepburn: Jitsubutsu Dai Yunikōn Gandamu) is a full-scale s…
NHKスタジオパークは、東京都渋谷区神南のNHK放送センター内にあった観光施設。
OpenStreetMap登録かつ wikidata/wikipedia で参照できる著名スポットのみを中立に抽出(網羅一覧ではありません)。宿泊・飲食などの商業施設は含みません。
見どころデータ: © OpenStreetMap contributors(ODbL(Open Database License)/リンク先は Wikipedia)