東京都の病床が多い街ランキング【市区町村】
東京都の市区町村を病床が多い街で比較(全51件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。厚生労働省 医療施設調査(病院の病床数)÷ 人口10万人。病床の「量」であり医療の質ではなく、大規模病院1つで数値が上がります。医療圏をまたぐ受診は反映されません。人口1万人未満は分母が小さく振れるため対象外。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
東京都のトップ3
東京都のランキング(全51件)
| 県内 | 市区町村 | 床 | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 千代田区 | 3,461床 | 29位/1207 | 66,680人 | 16.3% | 4,070,000円/㎡ | 1,176万円 |
| 2 | 青梅市 | 3,446床 | 30位/1207 | 133,535人 | 31.8% | 93,200円/㎡ | 351万円 |
| 3 | 清瀬市 | 2,731床 | 84位/1207 | 76,208人 | 28.2% | 198,000円/㎡ | 403万円 |
| 4 | 文京区 | 2,163床 | 181位/1207 | 240,069人 | 17.5% | 1,335,000円/㎡ | 762万円 |
| 5 | 板橋区 | 1,673床 | 337位/1207 | 584,483人 | 22.7% | 532,500円/㎡ | 422万円 |
| 6 | 新宿区 | 1,627床 | 354位/1207 | 349,385人 | 18.1% | 1,070,000円/㎡ | 651万円 |
| 7 | 昭島市 | 1,596床 | 375位/1207 | 113,949人 | 26.3% | 205,000円/㎡ | 379万円 |
| 8 | 日の出町 | 1,592床 | 377位/1207 | 16,958人 | 38.6% | 86,900円/㎡ | 332万円 |
| 9 | 東村山市 | 1,533床 | 412位/1207 | 151,815人 | 26.8% | 192,000円/㎡ | 392万円 |
| 10 | 多摩市 | 1,532床 | 413位/1207 | 146,951人 | 29% | 203,000円/㎡ | 415万円 |
| 11 | 港区 | 1,508床 | 423位/1207 | 260,486人 | 16.3% | 2,415,000円/㎡ | 1,781万円 |
| 12 | 三鷹市 | 1,487床 | 433位/1207 | 195,391人 | 21.3% | 482,000円/㎡ | 523万円 |
| 13 | 八王子市 | 1,419床 | 470位/1207 | 579,355人 | 26.5% | 116,000円/㎡ | 404万円 |
| 14 | 府中市 | 1,363床 | 509位/1207 | 262,790人 | 21.6% | 322,000円/㎡ | 446万円 |
| 15 | 渋谷区 | 1,256床 | 567位/1207 | 243,883人 | 16.9% | 1,780,000円/㎡ | 1,165万円 |
| 16 | 福生市 | 1,220床 | 589位/1207 | 56,414人 | 26.9% | 173,000円/㎡ | 349万円 |
| 17 | 小平市 | 1,198床 | 603位/1207 | 198,739人 | 22.7% | 251,000円/㎡ | 440万円 |
| 18 | 武蔵村山市 | 1,185床 | 611位/1207 | 70,829人 | 26.6% | 122,000円/㎡ | 356万円 |
| 19 | 足立区 | 1,052床 | 682位/1207 | 695,043人 | 24.5% | 361,500円/㎡ | 396万円 |
| 20 | 稲城市 | 1,016床 | 712位/1207 | 93,151人 | 21.6% | 274,500円/㎡ | 466万円 |
| 21 | 町田市 | 949床 | 763位/1207 | 431,079人 | 27% | 158,000円/㎡ | 438万円 |
| 22 | 小金井市 | 926床 | 787位/1207 | 126,074人 | 20.3% | 391,000円/㎡ | 487万円 |
| 23 | 墨田区 | 902床 | 799位/1207 | 272,085人 | 22.1% | 485,000円/㎡ | 455万円 |
| 24 | 立川市 | 887床 | 805位/1207 | 183,581人 | 24.8% | 288,000円/㎡ | 428万円 |
| 25 | 狛江市 | 878床 | 809位/1207 | 84,772人 | 23.5% | 368,000円/㎡ | 452万円 |
| 26 | あきる野市 | 789床 | 855位/1207 | 79,292人 | 30% | 100,000円/㎡ | 361万円 |
| 27 | 北区 | 777床 | 860位/1207 | 355,213人 | 24.6% | 630,000円/㎡ | 441万円 |
| 28 | 武蔵野市 | 775床 | 864位/1207 | 150,149人 | 21.1% | 732,500円/㎡ | 616万円 |
| 29 | 中央区 | 730床 | 894位/1207 | 169,179人 | 14.6% | 1,910,000円/㎡ | 833万円 |
| 30 | 大田区 | 718床 | 900位/1207 | 748,081人 | 21.6% | 624,000円/㎡ | 494万円 |
| 31 | 荒川区 | 693床 | 914位/1207 | 217,475人 | 23.2% | 598,000円/㎡ | 444万円 |
| 32 | 品川区 | 685床 | 917位/1207 | 422,488人 | 18.8% | 1,090,000円/㎡ | 598万円 |
| 33 | 目黒区 | 673床 | 927位/1207 | 288,088人 | 19.4% | 1,240,000円/㎡ | 779万円 |
| 34 | 世田谷区 | 673床 | 928位/1207 | 943,664人 | 20.1% | 790,500円/㎡ | 660万円 |
| 35 | 調布市 | 672床 | 929位/1207 | 242,614人 | 20.8% | 429,000円/㎡ | 477万円 |
| 36 | 日野市 | 660床 | 938位/1207 | 190,435人 | 24% | 222,500円/㎡ | 420万円 |
| 37 | 江東区 | 653床 | 944位/1207 | 524,310人 | 21% | 579,000円/㎡ | 529万円 |
| 38 | 葛飾区 | 635床 | 955位/1207 | 453,093人 | 24.7% | 391,500円/㎡ | 400万円 |
| 39 | 西東京市 | 628床 | 958位/1207 | 207,388人 | 23.4% | 327,000円/㎡ | 440万円 |
| 40 | 豊島区 | 581床 | 990位/1207 | 301,599人 | 19.4% | 828,000円/㎡ | 523万円 |
| 41 | 台東区 | 550床 | 1006位/1207 | 211,444人 | 22.5% | 1,100,000円/㎡ | 512万円 |
| 42 | 羽村市 | 530床 | 1017位/1207 | 54,326人 | 27.1% | 140,000円/㎡ | 369万円 |
| 43 | 東大和市 | 510床 | 1024位/1207 | 83,901人 | 27.3% | 178,500円/㎡ | 381万円 |
| 44 | 中野区 | 506床 | 1026位/1207 | 344,880人 | 19.1% | 764,000円/㎡ | 495万円 |
| 45 | 杉並区 | 474床 | 1036位/1207 | 591,108人 | 19.8% | 694,000円/㎡ | 556万円 |
| 46 | 江戸川区 | 444床 | 1047位/1207 | 697,932人 | 20.9% | 444,000円/㎡ | 424万円 |
| 47 | 練馬区 | 425床 | 1057位/1207 | 752,608人 | 21.2% | 476,000円/㎡ | 476万円 |
| 48 | 瑞穂町 | 394床 | 1068位/1207 | 31,765人 | 30% | 111,000円/㎡ | 346万円 |
| 49 | 国分寺市 | 215床 | 1114位/1207 | 129,242人 | 21% | 344,000円/㎡ | 496万円 |
| 50 | 東久留米市 | 153床 | 1119位/1207 | 115,271人 | 28.4% | 221,000円/㎡ | 416万円 |
| 51 | 国立市 | 132床 | 1123位/1207 | 77,130人 | 23% | 384,000円/㎡ | 522万円 |
床の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1207件中)での順位です。