熊本県の病床が多い街ランキング【市区町村】
熊本県の市区町村を病床が多い街で比較(全25件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。厚生労働省 医療施設調査(病院の病床数)÷ 人口10万人。病床の「量」であり医療の質ではなく、大規模病院1つで数値が上がります。医療圏をまたぐ受診は反映されません。人口1万人未満は分母が小さく振れるため対象外。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
熊本県のトップ3
熊本県のランキング(全25件)
| 県内 | 市区町村 | 床 | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水俣市 | 4,950床 | 4位/1207 | 23,557人 | 40.9% | 24,800円/㎡ | 290万円 |
| 2 | 人吉市 | 4,632床 | 8位/1207 | 31,108人 | 37.4% | 19,100円/㎡ | 303万円 |
| 3 | 阿蘇市 | 3,526床 | 27位/1207 | 24,930人 | 40.3% | 10,700円/㎡ | 283万円 |
| 4 | 天草市 | 3,338床 | 36位/1207 | 75,783人 | 40.9% | 34,000円/㎡ | 292万円 |
| 5 | 荒尾市 | 2,805床 | 75位/1207 | 50,832人 | 35.9% | 23,600円/㎡ | 308万円 |
| 6 | 芦北町 | 2,621床 | 104位/1207 | 15,681人 | 44.8% | 19,300円/㎡ | 279万円 |
| 7 | 宇城市 | 2,421床 | 135位/1207 | 57,032人 | 34.9% | 25,500円/㎡ | 294万円 |
| 8 | 合志市 | 2,417床 | 137位/1207 | 61,772人 | 24.2% | 56,100円/㎡ | 348万円 |
| 9 | 熊本市 | 2,274床 | 159位/1207 | 738,865人 | 25.9% | 71,800円/㎡ | 362万円 |
| 10 | 八代市 | 2,138床 | 192位/1207 | 123,067人 | 34.2% | 24,800円/㎡ | 309万円 |
| 11 | 山鹿市 | 2,123床 | 196位/1207 | 49,025人 | 37.9% | 23,500円/㎡ | 282万円 |
| 12 | 菊陽町 | 1,948床 | 242位/1207 | 43,337人 | 20.9% | 80,400円/㎡ | 387万円 |
| 13 | 玉名市 | 1,765床 | 300位/1207 | 64,292人 | 34.2% | 28,700円/㎡ | 304万円 |
| 14 | 山都町 | 1,748床 | 306位/1207 | 13,503人 | 50.1% | 5,850円/㎡ | 278万円 |
| 15 | 益城町 | 1,498床 | 429位/1207 | 32,510人 | 30% | 41,100円/㎡ | 309万円 |
| 16 | 御船町 | 1,454床 | 452位/1207 | 16,303人 | 34.7% | 27,350円/㎡ | 296万円 |
| 17 | 菊池市 | 1,433床 | 460位/1207 | 46,416人 | 34.1% | 17,050円/㎡ | 289万円 |
| 18 | 大津町 | 1,256床 | 569位/1207 | 35,187人 | 21.7% | 46,500円/㎡ | 361万円 |
| 19 | 上天草市 | 1,246床 | 576位/1207 | 24,563人 | 42% | 11,150円/㎡ | 298万円 |
| 20 | 甲佐町 | 1,086床 | 662位/1207 | 10,132人 | 39.4% | 13,900円/㎡ | 268万円 |
| 21 | 宇土市 | 1,030床 | 701位/1207 | 36,122人 | 30.1% | 35,200円/㎡ | 304万円 |
| 22 | 氷川町 | 973床 | 742位/1207 | 11,094人 | 38.7% | 11,350円/㎡ | 280万円 |
| 23 | 長洲町 | 950床 | 762位/1207 | 15,372人 | 35.7% | 14,450円/㎡ | 285万円 |
| 24 | あさぎり町 | 368床 | 1075位/1207 | 14,676人 | 38.4% | 4,125円/㎡ | 271万円 |
| 25 | 錦町 | 0床 | 1205位/1207 | 10,288人 | 33.2% | 7,450円/㎡ | 274万円 |
床の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1207件中)での順位です。