福島県の病床が多い街ランキング【市区町村】
福島県の市区町村を病床が多い街で比較(全22件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。厚生労働省 医療施設調査(病院の病床数)÷ 人口10万人。病床の「量」であり医療の質ではなく、大規模病院1つで数値が上がります。医療圏をまたぐ受診は反映されません。人口1万人未満は分母が小さく振れるため対象外。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
福島県のトップ3
福島県のランキング(全22件)
| 県内 | 市区町村 | 床 | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 矢吹町 | 3,118床 | 46位/1207 | 17,287人 | 31.4% | 23,600円/㎡ | 302万円 |
| 2 | 桑折町 | 2,714床 | 86位/1207 | 11,459人 | 37.9% | 26,400円/㎡ | 289万円 |
| 3 | 会津若松市 | 2,116床 | 197位/1207 | 117,376人 | 30.9% | 39,800円/㎡ | 323万円 |
| 4 | 喜多方市 | 1,937床 | 246位/1207 | 44,760人 | 36.8% | 15,800円/㎡ | 288万円 |
| 5 | 郡山市 | 1,738床 | 311位/1207 | 327,692人 | 26.4% | 66,150円/㎡ | 343万円 |
| 6 | 須賀川市 | 1,607床 | 369位/1207 | 74,992人 | 28.3% | 33,500円/㎡ | 313万円 |
| 7 | 福島市 | 1,565床 | 395位/1207 | 282,693人 | 29.8% | 52,900円/㎡ | 340万円 |
| 8 | いわき市 | 1,459床 | 447位/1207 | 332,931人 | 30.7% | 43,500円/㎡ | 334万円 |
| 9 | 本宮市 | 1,253床 | 570位/1207 | 30,236人 | 28.4% | 17,400円/㎡ | 304万円 |
| 10 | 会津坂下町 | 1,175床 | 622位/1207 | 15,068人 | 36.6% | 24,850円/㎡ | 296万円 |
| 11 | 白河市 | 1,109床 | 653位/1207 | 59,491人 | 29.5% | 9,400円/㎡ | 351万円 |
| 12 | 会津美里町 | 1,047床 | 688位/1207 | 19,014人 | 39.6% | 13,600円/㎡ | 640万円 |
| 13 | 二本松市 | 928床 | 782位/1207 | 53,557人 | 34.4% | 11,400円/㎡ | 294万円 |
| 14 | 相馬市 | 912床 | 794位/1207 | 34,865人 | 31% | 35,200円/㎡ | 340万円 |
| 15 | 伊達市 | 884床 | 806位/1207 | 58,240人 | 36.1% | 28,000円/㎡ | 291万円 |
| 16 | 南会津町 | 678床 | 922位/1207 | 14,451人 | 41.9% | 8,105円/㎡ | 293万円 |
| 17 | 猪苗代町 | 620床 | 967位/1207 | 13,552人 | 39.6% | 14,650円/㎡ | 327万円 |
| 18 | 三春町 | 505床 | 1027位/1207 | 17,018人 | 34.6% | 23,550円/㎡ | 286万円 |
| 19 | 棚倉町 | 142床 | 1120位/1207 | 13,343人 | 31.9% | 18,900円/㎡ | 311万円 |
| 20 | 西郷村 | 101床 | 1132位/1207 | 20,808人 | 24.9% | 28,200円/㎡ | 318万円 |
| 21 | 鏡石町 | 0床 | 1161位/1207 | 12,318人 | 27.9% | 28,850円/㎡ | 306万円 |
| 22 | 石川町 | 0床 | 1162位/1207 | 14,644人 | 37.1% | 20,300円/㎡ | 288万円 |
床の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1207件中)での順位です。