鹿児島県の病床が多い街ランキング【市区町村】
鹿児島県の市区町村を病床が多い街で比較(全24件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。厚生労働省 医療施設調査(病院の病床数)÷ 人口10万人。病床の「量」であり医療の質ではなく、大規模病院1つで数値が上がります。医療圏をまたぐ受診は反映されません。人口1万人未満は分母が小さく振れるため対象外。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
鹿児島県のトップ3
鹿児島県のランキング(全24件)
| 県内 | 市区町村 | 床 | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 徳之島町 | 4,592床 | 9位/1207 | 10,147人 | 33.2% | 29,350円/㎡ | 307万円 |
| 2 | 奄美市 | 3,776床 | 18位/1207 | 41,390人 | 32.5% | 75,000円/㎡ | 314万円 |
| 3 | 指宿市 | 3,571床 | 25位/1207 | 39,011人 | 39.5% | 9,100円/㎡ | 279万円 |
| 4 | 枕崎市 | 3,419床 | 31位/1207 | 20,033人 | 40.9% | 15,200円/㎡ | 292万円 |
| 5 | 南さつま市 | 3,266床 | 39位/1207 | 32,887人 | 39.6% | 7,050円/㎡ | 280万円 |
| 6 | さつま町 | 3,117床 | 47位/1207 | 20,243人 | 41.7% | 14,650円/㎡ | 296万円 |
| 7 | 伊佐市 | 2,973床 | 55位/1207 | 24,453人 | 41.6% | 13,000円/㎡ | 278万円 |
| 8 | 阿久根市 | 2,968床 | 56位/1207 | 19,270人 | 41.8% | 10,900円/㎡ | 278万円 |
| 9 | 姶良市 | 2,769床 | 80位/1207 | 76,348人 | 31.4% | 33,200円/㎡ | 301万円 |
| 10 | 鹿屋市 | 2,692床 | 92位/1207 | 101,096人 | 29.6% | 11,915円/㎡ | 307万円 |
| 11 | 西之表市 | 2,495床 | 118位/1207 | 14,708人 | 38.1% | 17,100円/㎡ | 316万円 |
| 12 | 南九州市 | 2,479床 | 124位/1207 | 33,080人 | 40% | 10,725円/㎡ | 271万円 |
| 13 | 鹿児島市 | 2,379床 | 144位/1207 | 593,128人 | 26.8% | 80,000円/㎡ | 347万円 |
| 14 | 霧島市 | 2,154床 | 184位/1207 | 123,135人 | 27.5% | 14,300円/㎡ | 316万円 |
| 15 | いちき串木野市 | 2,073床 | 211位/1207 | 27,490人 | 37% | 19,000円/㎡ | 294万円 |
| 16 | 曽於市 | 1,891床 | 260位/1207 | 33,310人 | 41.4% | 7,145円/㎡ | 272万円 |
| 17 | 日置市 | 1,875床 | 265位/1207 | 47,153人 | 35.3% | 16,950円/㎡ | 286万円 |
| 18 | 薩摩川内市 | 1,773床 | 295位/1207 | 92,403人 | 32.1% | 14,200円/㎡ | 313万円 |
| 19 | 出水市 | 1,704床 | 320位/1207 | 51,994人 | 33.4% | 12,200円/㎡ | 288万円 |
| 20 | 志布志市 | 1,480床 | 435位/1207 | 29,329人 | 35.8% | 9,300円/㎡ | 288万円 |
| 21 | 垂水市 | 1,324床 | 526位/1207 | 13,819人 | 42.7% | 9,100円/㎡ | 282万円 |
| 22 | 肝付町 | 1,237床 | 579位/1207 | 14,227人 | 41.4% | 7,650円/㎡ | 283万円 |
| 23 | 屋久島町 | 1,181床 | 617位/1207 | 11,858人 | 36.4% | 6,405円/㎡ | 295万円 |
| 24 | 大崎町 | 307床 | 1096位/1207 | 12,385人 | 39.3% | 5,190円/㎡ | 288万円 |
床の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1207件中)での順位です。