鹿児島県の買い物が便利な街ランキング【市区町村】
鹿児島県の市区町村を買い物が便利な街で比較(全43件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。e-Stat 社会・人口統計体系(卸売+小売の商業事業所数)÷ 人口1万人。店舗の集積度の目安で、業種構成までは表しません。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
鹿児島県のトップ3
鹿児島県のランキング(全43件)
| 県内 | 市区町村 | 所 | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 和泊町 | 174.5所 | 58位/1729 | 6,246人 | 36.3% | 11,800円/㎡ | 292万円 |
| 2 | 三島村 | 172.8所 | 61位/1729 | 405人 | 26.4% | 1,900円/㎡ | 380万円 |
| 3 | 与論町 | 166.2所 | 76位/1729 | 5,115人 | 35% | 6,850円/㎡ | 286万円 |
| 4 | 徳之島町 | 165.6所 | 79位/1729 | 10,147人 | 33.2% | 29,350円/㎡ | 307万円 |
| 5 | 瀬戸内町 | 149.8所 | 119位/1729 | 8,546人 | 38% | 34,000円/㎡ | 301万円 |
| 6 | 知名町 | 147.8所 | 127位/1729 | 5,750人 | 37.6% | 8,875円/㎡ | 297万円 |
| 7 | 屋久島町 | 144.2所 | 148位/1729 | 11,858人 | 36.4% | 6,405円/㎡ | 295万円 |
| 8 | 喜界町 | 143.3所 | 150位/1729 | 6,629人 | 40.2% | 7,775円/㎡ | 286万円 |
| 9 | 奄美市 | 141.6所 | 159位/1729 | 41,390人 | 32.5% | 75,000円/㎡ | 314万円 |
| 10 | 垂水市 | 136.8所 | 190位/1729 | 13,819人 | 42.7% | 9,100円/㎡ | 282万円 |
| 11 | 錦江町 | 136.8所 | 191位/1729 | 6,944人 | 46.6% | 9,310円/㎡ | 275万円 |
| 12 | 西之表市 | 136.0所 | 199位/1729 | 14,708人 | 38.1% | 17,100円/㎡ | 316万円 |
| 13 | 東串良町 | 133.1所 | 220位/1729 | 6,237人 | 36.7% | 5,360円/㎡ | 295万円 |
| 14 | 中種子町 | 132.6所 | 224位/1729 | 7,539人 | 39.4% | 7,950円/㎡ | 296万円 |
| 15 | 龍郷町 | 132.4所 | 226位/1729 | 5,817人 | 32.8% | 15,150円/㎡ | 291万円 |
| 16 | 南種子町 | 132.2所 | 230位/1729 | 5,445人 | 36.1% | 8,285円/㎡ | 306万円 |
| 17 | 枕崎市 | 131.8所 | 237位/1729 | 20,033人 | 40.9% | 15,200円/㎡ | 292万円 |
| 18 | 湧水町 | 130.5所 | 245位/1729 | 9,119人 | 44.1% | 8,565円/㎡ | 271万円 |
| 19 | 指宿市 | 125.9所 | 278位/1729 | 39,011人 | 39.5% | 9,100円/㎡ | 279万円 |
| 20 | 阿久根市 | 124.0所 | 302位/1729 | 19,270人 | 41.8% | 10,900円/㎡ | 278万円 |
| 21 | 天城町 | 121.4所 | 329位/1729 | 5,517人 | 37.1% | 9,650円/㎡ | 266万円 |
| 22 | さつま町 | 119.5所 | 360位/1729 | 20,243人 | 41.7% | 14,650円/㎡ | 296万円 |
| 23 | 南九州市 | 117.3所 | 391位/1729 | 33,080人 | 40% | 10,725円/㎡ | 271万円 |
| 24 | 大和村 | 117.3所 | 392位/1729 | 1,364人 | 43% | 3,450円/㎡ | 264万円 |
| 25 | 肝付町 | 116.0所 | 408位/1729 | 14,227人 | 41.4% | 7,650円/㎡ | 283万円 |
| 26 | 伊佐市 | 115.7所 | 414位/1729 | 24,453人 | 41.6% | 13,000円/㎡ | 278万円 |
| 27 | 南大隅町 | 114.2所 | 432位/1729 | 6,481人 | 49.3% | 8,600円/㎡ | 262万円 |
| 28 | 志布志市 | 105.0所 | 584位/1729 | 29,329人 | 35.8% | 9,300円/㎡ | 288万円 |
| 29 | 南さつま市 | 104.0所 | 593位/1729 | 32,887人 | 39.6% | 7,050円/㎡ | 280万円 |
| 30 | いちき串木野市 | 103.3所 | 604位/1729 | 27,490人 | 37% | 19,000円/㎡ | 294万円 |
| 31 | 鹿屋市 | 103.2所 | 607位/1729 | 101,096人 | 29.6% | 11,915円/㎡ | 307万円 |
| 32 | 出水市 | 102.5所 | 621位/1729 | 51,994人 | 33.4% | 12,200円/㎡ | 288万円 |
| 33 | 鹿児島市 | 99.2所 | 690位/1729 | 593,128人 | 26.8% | 80,000円/㎡ | 347万円 |
| 34 | 宇検村 | 98.7所 | 701位/1729 | 1,621人 | 43.2% | 4,060円/㎡ | 664万円 |
| 35 | 曽於市 | 96.1所 | 742位/1729 | 33,310人 | 41.4% | 7,145円/㎡ | 272万円 |
| 36 | 大崎町 | 95.3所 | 757位/1729 | 12,385人 | 39.3% | 5,190円/㎡ | 288万円 |
| 37 | 薩摩川内市 | 94.3所 | 784位/1729 | 92,403人 | 32.1% | 14,200円/㎡ | 313万円 |
| 38 | 長島町 | 91.7所 | 853位/1729 | 9,705人 | 36.5% | 5,100円/㎡ | 292万円 |
| 39 | 日置市 | 90.6所 | 883位/1729 | 47,153人 | 35.3% | 16,950円/㎡ | 286万円 |
| 40 | 伊仙町 | 89.6所 | 903位/1729 | 6,139人 | 37.8% | 2,700円/㎡ | 257万円 |
| 41 | 姶良市 | 84.6所 | 1020位/1729 | 76,348人 | 31.4% | 33,200円/㎡ | 301万円 |
| 42 | 霧島市 | 82.4所 | 1076位/1729 | 123,135人 | 27.5% | 14,300円/㎡ | 316万円 |
| 43 | 十島村 | 40.5所 | 1700位/1729 | 740人 | 27.6% | 1,500円/㎡ | 354万円 |
所の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1729件中)での順位です。