愛知県の買い物が便利な街ランキング【市区町村】
愛知県の市区町村を買い物が便利な街で比較(全54件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。e-Stat 社会・人口統計体系(卸売+小売の商業事業所数)÷ 人口1万人。店舗の集積度の目安で、業種構成までは表しません。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
愛知県のトップ3
愛知県のランキング(全54件)
| 県内 | 市区町村 | 所 | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 飛島村 | 214.2所 | 16位/1729 | 4,575人 | 31% | 36,000円/㎡ | 395万円 |
| 2 | 豊根村 | 186.8所 | 35位/1729 | 1,017人 | 52.4% | 3,250円/㎡ | 306万円 |
| 3 | 豊山町 | 165.9所 | 78位/1729 | 15,613人 | 22.1% | 95,500円/㎡ | 384万円 |
| 4 | 東栄町 | 146.2所 | 138位/1729 | 2,942人 | 50.6% | 10,050円/㎡ | 297万円 |
| 5 | 南知多町 | 143.2所 | 151位/1729 | 16,617人 | 38.8% | 18,150円/㎡ | 346万円 |
| 6 | 設楽町 | 112.7所 | 451位/1729 | 4,437人 | 51% | 7,850円/㎡ | 306万円 |
| 7 | 名古屋市 | 99.1所 | 694位/1729 | 2,332,176人 | 24.3% | 186,000円/㎡ | 456万円 |
| 8 | 常滑市 | 90.4所 | 885位/1729 | 58,710人 | 25.1% | 45,700円/㎡ | 356万円 |
| 9 | 田原市 | 90.3所 | 887位/1729 | 59,360人 | 28.1% | 24,400円/㎡ | 350万円 |
| 10 | 津島市 | 90.1所 | 892位/1729 | 60,942人 | 30% | 56,900円/㎡ | 350万円 |
| 11 | 蒲郡市 | 88.5所 | 934位/1729 | 79,538人 | 29.4% | 62,050円/㎡ | 358万円 |
| 12 | 新城市 | 86.1所 | 985位/1729 | 44,355人 | 36.1% | 45,600円/㎡ | 319万円 |
| 13 | 西尾市 | 82.3所 | 1078位/1729 | 169,046人 | 25.7% | 64,000円/㎡ | 380万円 |
| 14 | 豊橋市 | 78.2所 | 1141位/1729 | 371,920人 | 25.7% | 83,300円/㎡ | 376万円 |
| 15 | 碧南市 | 77.7所 | 1147位/1729 | 72,458人 | 23.8% | 75,900円/㎡ | 379万円 |
| 16 | 半田市 | 77.0所 | 1163位/1729 | 117,884人 | 24.3% | 74,500円/㎡ | 392万円 |
| 17 | 小牧市 | 75.6所 | 1183位/1729 | 148,831人 | 25% | 90,700円/㎡ | 371万円 |
| 18 | 長久手市 | 75.0所 | 1190位/1729 | 60,162人 | 16.4% | 184,000円/㎡ | 531万円 |
| 19 | 清須市 | 73.9所 | 1203位/1729 | 67,352人 | 22.6% | 104,000円/㎡ | 382万円 |
| 20 | 豊川市 | 73.5所 | 1211位/1729 | 184,661人 | 26.1% | 79,250円/㎡ | 360万円 |
| 21 | 蟹江町 | 72.3所 | 1234位/1729 | 37,338人 | 25.4% | 90,400円/㎡ | 368万円 |
| 22 | 岡崎市 | 69.9所 | 1283位/1729 | 384,654人 | 23.3% | 116,000円/㎡ | 404万円 |
| 23 | 一宮市 | 69.6所 | 1289位/1729 | 380,073人 | 27% | 82,000円/㎡ | 377万円 |
| 24 | 弥富市 | 68.1所 | 1321位/1729 | 43,025人 | 26.2% | 72,250円/㎡ | 369万円 |
| 25 | 東郷町 | 65.8所 | 1355位/1729 | 43,903人 | 23.2% | 125,000円/㎡ | 406万円 |
| 26 | 美浜町 | 65.3所 | 1370位/1729 | 22,496人 | 30.3% | 20,100円/㎡ | 350万円 |
| 27 | 阿久比町 | 64.8所 | 1382位/1729 | 28,383人 | 26.5% | 73,100円/㎡ | 383万円 |
| 28 | 瀬戸市 | 64.6所 | 1385位/1729 | 127,792人 | 29.9% | 66,600円/㎡ | 375万円 |
| 29 | 安城市 | 64.1所 | 1398位/1729 | 187,990人 | 21% | 169,500円/㎡ | 419万円 |
| 30 | 大口町 | 63.4所 | 1410位/1729 | 24,305人 | 23.7% | 72,700円/㎡ | 377万円 |
| 31 | 刈谷市 | 62.4所 | 1422位/1729 | 153,834人 | 20.2% | 181,500円/㎡ | 451万円 |
| 32 | 扶桑町 | 60.1所 | 1456位/1729 | 34,133人 | 26.3% | 73,500円/㎡ | 373万円 |
| 33 | 知立市 | 59.8所 | 1463位/1729 | 72,193人 | 19.9% | 146,000円/㎡ | 401万円 |
| 34 | 北名古屋市 | 59.7所 | 1466位/1729 | 86,385人 | 24.1% | 115,000円/㎡ | 381万円 |
| 35 | 稲沢市 | 59.4所 | 1468位/1729 | 134,751人 | 27.7% | 80,250円/㎡ | 375万円 |
| 36 | 江南市 | 58.3所 | 1482位/1729 | 98,255人 | 27.1% | 75,800円/㎡ | 378万円 |
| 37 | 犬山市 | 57.7所 | 1493位/1729 | 73,090人 | 29.3% | 59,700円/㎡ | 364万円 |
| 38 | 東海市 | 57.6所 | 1495位/1729 | 113,787人 | 22% | 110,000円/㎡ | 395万円 |
| 39 | 高浜市 | 56.2所 | 1517位/1729 | 46,106人 | 19.3% | 89,900円/㎡ | 373万円 |
| 40 | 東浦町 | 56.1所 | 1518位/1729 | 49,596人 | 25.9% | 87,300円/㎡ | 390万円 |
| 41 | 春日井市 | 55.9所 | 1520位/1729 | 308,681人 | 25.8% | 124,500円/㎡ | 389万円 |
| 42 | 大府市 | 54.7所 | 1541位/1729 | 93,123人 | 21.4% | 161,500円/㎡ | 438万円 |
| 43 | 岩倉市 | 54.6所 | 1542位/1729 | 47,983人 | 25% | 112,000円/㎡ | 367万円 |
| 44 | 日進市 | 53.8所 | 1554位/1729 | 91,520人 | 19.7% | 166,500円/㎡ | 462万円 |
| 45 | 豊田市 | 53.7所 | 1557位/1729 | 422,330人 | 23.1% | 137,000円/㎡ | 412万円 |
| 46 | 尾張旭市 | 52.2所 | 1582位/1729 | 83,144人 | 25.8% | 111,000円/㎡ | 409万円 |
| 47 | 豊明市 | 52.2所 | 1583位/1729 | 69,295人 | 26.2% | 137,000円/㎡ | 387万円 |
| 48 | 愛西市 | 50.5所 | 1605位/1729 | 60,829人 | 31.6% | 58,100円/㎡ | 352万円 |
| 49 | みよし市 | 50.0所 | 1613位/1729 | 61,952人 | 18.1% | 136,000円/㎡ | 454万円 |
| 50 | 幸田町 | 49.2所 | 1626位/1729 | 42,449人 | 21.7% | 104,000円/㎡ | 387万円 |
| 51 | あま市 | 46.7所 | 1649位/1729 | 86,126人 | 26.7% | 73,700円/㎡ | 369万円 |
| 52 | 武豊町 | 43.4所 | 1685位/1729 | 43,535人 | 24.8% | 57,200円/㎡ | 361万円 |
| 53 | 大治町 | 43.2所 | 1688位/1729 | 32,399人 | 20.6% | 75,000円/㎡ | 355万円 |
| 54 | 知多市 | 39.0所 | 1709位/1729 | 84,364人 | 27.8% | 72,250円/㎡ | 373万円 |
所の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1729件中)での順位です。