愛知県の地価が上昇している街ランキング【市区町村】
愛知県の市区町村を地価が上昇している街で比較(全54件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。国土数値情報 地価公示(住宅地の前年比)。地価は将来の値上がり・値下がりを保証しません。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
愛知県のトップ3
愛知県のランキング(全54件)
| 県内 | 市区町村 | 前年比% | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長久手市 | +4.8% | 105位/1723 | 60,162人 | 16.4% | 184,000円/㎡ | 531万円 |
| 2 | 大府市 | +3.4% | 176位/1723 | 93,123人 | 21.4% | 161,500円/㎡ | 438万円 |
| 3 | 知立市 | +3.4% | 177位/1723 | 72,193人 | 19.9% | 146,000円/㎡ | 401万円 |
| 4 | 豊明市 | +3% | 198位/1723 | 69,295人 | 26.2% | 137,000円/㎡ | 387万円 |
| 5 | 名古屋市 | +2.9% | 202位/1723 | 2,332,176人 | 24.3% | 186,000円/㎡ | 456万円 |
| 6 | 日進市 | +2.6% | 224位/1723 | 91,520人 | 19.7% | 166,500円/㎡ | 462万円 |
| 7 | 春日井市 | +2.5% | 230位/1723 | 308,681人 | 25.8% | 124,500円/㎡ | 389万円 |
| 8 | 刈谷市 | +2.4% | 244位/1723 | 153,834人 | 20.2% | 181,500円/㎡ | 451万円 |
| 9 | 東浦町 | +2.4% | 245位/1723 | 49,596人 | 25.9% | 87,300円/㎡ | 390万円 |
| 10 | 一宮市 | +2.3% | 249位/1723 | 380,073人 | 27% | 82,000円/㎡ | 377万円 |
| 11 | 安城市 | +2.2% | 258位/1723 | 187,990人 | 21% | 169,500円/㎡ | 419万円 |
| 12 | 稲沢市 | +2.2% | 259位/1723 | 134,751人 | 27.7% | 80,250円/㎡ | 375万円 |
| 13 | みよし市 | +2.1% | 265位/1723 | 61,952人 | 18.1% | 136,000円/㎡ | 454万円 |
| 14 | 高浜市 | +2% | 273位/1723 | 46,106人 | 19.3% | 89,900円/㎡ | 373万円 |
| 15 | 江南市 | +1.9% | 279位/1723 | 98,255人 | 27.1% | 75,800円/㎡ | 378万円 |
| 16 | 小牧市 | +1.9% | 280位/1723 | 148,831人 | 25% | 90,700円/㎡ | 371万円 |
| 17 | 岡崎市 | +1.5% | 323位/1723 | 384,654人 | 23.3% | 116,000円/㎡ | 404万円 |
| 18 | 瀬戸市 | +1.4% | 332位/1723 | 127,792人 | 29.9% | 66,600円/㎡ | 375万円 |
| 19 | 清須市 | +1.4% | 333位/1723 | 67,352人 | 22.6% | 104,000円/㎡ | 382万円 |
| 20 | 北名古屋市 | +1.4% | 334位/1723 | 86,385人 | 24.1% | 115,000円/㎡ | 381万円 |
| 21 | 半田市 | +1.3% | 342位/1723 | 117,884人 | 24.3% | 74,500円/㎡ | 392万円 |
| 22 | 大口町 | +1.2% | 348位/1723 | 24,305人 | 23.7% | 72,700円/㎡ | 377万円 |
| 23 | 阿久比町 | +1.1% | 359位/1723 | 28,383人 | 26.5% | 73,100円/㎡ | 383万円 |
| 24 | 東海市 | +1% | 376位/1723 | 113,787人 | 22% | 110,000円/㎡ | 395万円 |
| 25 | 豊山町 | +1% | 377位/1723 | 15,613人 | 22.1% | 95,500円/㎡ | 384万円 |
| 26 | 豊田市 | +0.9% | 395位/1723 | 422,330人 | 23.1% | 137,000円/㎡ | 412万円 |
| 27 | 尾張旭市 | +0.9% | 396位/1723 | 83,144人 | 25.8% | 111,000円/㎡ | 409万円 |
| 28 | 岩倉市 | +0.9% | 397位/1723 | 47,983人 | 25% | 112,000円/㎡ | 367万円 |
| 29 | あま市 | +0.9% | 398位/1723 | 86,126人 | 26.7% | 73,700円/㎡ | 369万円 |
| 30 | 幸田町 | +0.9% | 399位/1723 | 42,449人 | 21.7% | 104,000円/㎡ | 387万円 |
| 31 | 知多市 | +0.8% | 415位/1723 | 84,364人 | 27.8% | 72,250円/㎡ | 373万円 |
| 32 | 東郷町 | +0.8% | 416位/1723 | 43,903人 | 23.2% | 125,000円/㎡ | 406万円 |
| 33 | 常滑市 | +0.7% | 437位/1723 | 58,710人 | 25.1% | 45,700円/㎡ | 356万円 |
| 34 | 武豊町 | +0.5% | 486位/1723 | 43,535人 | 24.8% | 57,200円/㎡ | 361万円 |
| 35 | 西尾市 | +0.4% | 510位/1723 | 169,046人 | 25.7% | 64,000円/㎡ | 380万円 |
| 36 | 碧南市 | +0.3% | 530位/1723 | 72,458人 | 23.8% | 75,900円/㎡ | 379万円 |
| 37 | 扶桑町 | +0.3% | 531位/1723 | 34,133人 | 26.3% | 73,500円/㎡ | 373万円 |
| 38 | 大治町 | +0.2% | 549位/1723 | 32,399人 | 20.6% | 75,000円/㎡ | 355万円 |
| 39 | 豊橋市 | 0% | 702位/1723 | 371,920人 | 25.7% | 83,300円/㎡ | 376万円 |
| 40 | 豊川市 | 0% | 703位/1723 | 184,661人 | 26.1% | 79,250円/㎡ | 360万円 |
| 41 | 津島市 | 0% | 704位/1723 | 60,942人 | 30% | 56,900円/㎡ | 350万円 |
| 42 | 犬山市 | 0% | 705位/1723 | 73,090人 | 29.3% | 59,700円/㎡ | 364万円 |
| 43 | 弥富市 | 0% | 706位/1723 | 43,025人 | 26.2% | 72,250円/㎡ | 369万円 |
| 44 | 蟹江町 | 0% | 707位/1723 | 37,338人 | 25.4% | 90,400円/㎡ | 368万円 |
| 45 | 飛島村 | 0% | 708位/1723 | 4,575人 | 31% | 36,000円/㎡ | 395万円 |
| 46 | 蒲郡市 | -0.3% | 875位/1723 | 79,538人 | 29.4% | 62,050円/㎡ | 358万円 |
| 47 | 田原市 | -0.7% | 1053位/1723 | 59,360人 | 28.1% | 24,400円/㎡ | 350万円 |
| 48 | 愛西市 | -0.7% | 1054位/1723 | 60,829人 | 31.6% | 58,100円/㎡ | 352万円 |
| 49 | 豊根村 | -0.9% | 1159位/1723 | 1,017人 | 52.4% | 3,250円/㎡ | 306万円 |
| 50 | 美浜町 | -1.1% | 1242位/1723 | 22,496人 | 30.3% | 20,100円/㎡ | 350万円 |
| 51 | 設楽町 | -1.3% | 1312位/1723 | 4,437人 | 51% | 7,850円/㎡ | 306万円 |
| 52 | 東栄町 | -1.5% | 1375位/1723 | 2,942人 | 50.6% | 10,050円/㎡ | 297万円 |
| 53 | 新城市 | -2.4% | 1563位/1723 | 44,355人 | 36.1% | 45,600円/㎡ | 319万円 |
| 54 | 南知多町 | -2.6% | 1594位/1723 | 16,617人 | 38.8% | 18,150円/㎡ | 346万円 |
前年比%の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1723件中)での順位です。