岡山県の地価が上昇している街ランキング【市区町村】
岡山県の市区町村を地価が上昇している街で比較(全27件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。国土数値情報 地価公示(住宅地の前年比)。地価は将来の値上がり・値下がりを保証しません。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
岡山県のトップ3
岡山県のランキング(全27件)
| 県内 | 市区町村 | 前年比% | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 早島町 | +3.5% | 172位/1723 | 12,368人 | 27.8% | 56,400円/㎡ | 374万円 |
| 2 | 総社市 | +2% | 274位/1723 | 69,030人 | 28.1% | 33,900円/㎡ | 323万円 |
| 3 | 岡山市 | +1.7% | 301位/1723 | 724,691人 | 25.6% | 54,900円/㎡ | 371万円 |
| 4 | 倉敷市 | +0.9% | 402位/1723 | 474,592人 | 26.5% | 42,900円/㎡ | 362万円 |
| 5 | 里庄町 | +0.7% | 444位/1723 | 10,950人 | 31.5% | 36,200円/㎡ | 313万円 |
| 6 | 赤磐市 | 0% | 746位/1723 | 42,661人 | 33.7% | 19,200円/㎡ | 305万円 |
| 7 | 浅口市 | 0% | 747位/1723 | 32,772人 | 36.8% | 32,300円/㎡ | 307万円 |
| 8 | 勝央町 | -0.2% | 852位/1723 | 10,888人 | 31.8% | 27,350円/㎡ | 309万円 |
| 9 | 津山市 | -0.4% | 929位/1723 | 99,937人 | 30.6% | 13,710円/㎡ | 324万円 |
| 10 | 新見市 | -0.4% | 930位/1723 | 28,079人 | 41.3% | 29,900円/㎡ | 305万円 |
| 11 | 矢掛町 | -0.4% | 931位/1723 | 13,414人 | 38.8% | 18,300円/㎡ | 289万円 |
| 12 | 和気町 | -0.5% | 978位/1723 | 13,623人 | 41.1% | 14,150円/㎡ | 303万円 |
| 13 | 井原市 | -0.6% | 1014位/1723 | 38,384人 | 37.4% | 32,300円/㎡ | 315万円 |
| 14 | 玉野市 | -0.7% | 1058位/1723 | 56,531人 | 38.5% | 31,300円/㎡ | 311万円 |
| 15 | 高梁市 | -0.7% | 1059位/1723 | 29,072人 | 40.9% | 23,500円/㎡ | 297万円 |
| 16 | 吉備中央町 | -0.7% | 1060位/1723 | 10,886人 | 41.6% | 6,310円/㎡ | 287万円 |
| 17 | 久米南町 | -0.8% | 1103位/1723 | 4,530人 | 44.9% | 7,250円/㎡ | 279万円 |
| 18 | 鏡野町 | -1.1% | 1256位/1723 | 12,062人 | 38.7% | 11,905円/㎡ | 318万円 |
| 19 | 西粟倉村 | -1.1% | 1257位/1723 | 1,398人 | 35.4% | 3,780円/㎡ | 294万円 |
| 20 | 美咲町 | -1.1% | 1258位/1723 | 13,053人 | 41.5% | 3,660円/㎡ | 297万円 |
| 21 | 笠岡市 | -1.2% | 1283位/1723 | 46,088人 | 37% | 27,500円/㎡ | 304万円 |
| 22 | 瀬戸内市 | -1.4% | 1351位/1723 | 36,048人 | 34.5% | 20,100円/㎡ | 307万円 |
| 23 | 奈義町 | -1.5% | 1381位/1723 | 5,578人 | 35.4% | 6,100円/㎡ | 293万円 |
| 24 | 真庭市 | -1.6% | 1415位/1723 | 42,725人 | 39.9% | 16,850円/㎡ | 301万円 |
| 25 | 備前市 | -1.7% | 1441位/1723 | 32,320人 | 39.4% | 24,200円/㎡ | 299万円 |
| 26 | 新庄村 | -1.9% | 1486位/1723 | 813人 | 42.6% | 3,975円/㎡ | 281万円 |
| 27 | 美作市 | -2.2% | 1533位/1723 | 25,939人 | 41.6% | 17,800円/㎡ | 282万円 |
前年比%の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1723件中)での順位です。