岩手県の地価が上昇している街ランキング【市区町村】
岩手県の市区町村を地価が上昇している街で比較(全33件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。国土数値情報 地価公示(住宅地の前年比)。地価は将来の値上がり・値下がりを保証しません。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
岩手県のトップ3
岩手県のランキング(全33件)
| 県内 | 市区町村 | 前年比% | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 紫波町 | +2.8% | 206位/1723 | 32,147人 | 31.4% | 35,200円/㎡ | 292万円 |
| 2 | 滝沢市 | +2.7% | 212位/1723 | 55,579人 | 25.5% | 32,950円/㎡ | 300万円 |
| 3 | 北上市 | +2.4% | 237位/1723 | 93,045人 | 27.1% | 33,600円/㎡ | 321万円 |
| 4 | 花巻市 | +1.7% | 295位/1723 | 93,193人 | 34.6% | 17,500円/㎡ | 292万円 |
| 5 | 矢巾町 | +1.6% | 307位/1723 | 28,056人 | 26.3% | 51,950円/㎡ | 320万円 |
| 6 | 盛岡市 | +1.4% | 327位/1723 | 289,731人 | 27.6% | 50,500円/㎡ | 350万円 |
| 7 | 金ケ崎町 | +0.7% | 426位/1723 | 15,535人 | 30.7% | 18,100円/㎡ | 297万円 |
| 8 | 遠野市 | 0% | 598位/1723 | 25,366人 | 40.5% | 21,500円/㎡ | 283万円 |
| 9 | 八幡平市 | 0% | 599位/1723 | 24,023人 | 41.4% | 13,050円/㎡ | 286万円 |
| 10 | 奥州市 | 0% | 600位/1723 | 112,937人 | 35.4% | 16,800円/㎡ | 298万円 |
| 11 | 釜石市 | -0.5% | 947位/1723 | 32,078人 | 39.8% | 40,100円/㎡ | 297万円 |
| 12 | 雫石町 | -0.7% | 1036位/1723 | 15,731人 | 38.6% | 14,550円/㎡ | 278万円 |
| 13 | 二戸市 | -0.9% | 1126位/1723 | 25,513人 | 37.3% | 22,600円/㎡ | 283万円 |
| 14 | 平泉町 | -0.9% | 1127位/1723 | 7,252人 | 39.4% | 16,550円/㎡ | 272万円 |
| 15 | 大船渡市 | -1.3% | 1305位/1723 | 34,728人 | 37.6% | 31,200円/㎡ | 293万円 |
| 16 | 陸前高田市 | -1.3% | 1306位/1723 | 18,262人 | 40.3% | 21,900円/㎡ | 281万円 |
| 17 | 普代村 | -1.5% | 1364位/1723 | 2,487人 | 42.9% | 9,350円/㎡ | 273万円 |
| 18 | 一関市 | -1.6% | 1395位/1723 | 111,932人 | 36.9% | 15,750円/㎡ | 290万円 |
| 19 | 野田村 | -1.6% | 1396位/1723 | 3,936人 | 38.4% | 12,650円/㎡ | 285万円 |
| 20 | 住田町 | -1.7% | 1425位/1723 | 5,045人 | 45.3% | 6,430円/㎡ | 272万円 |
| 21 | 洋野町 | -1.7% | 1426位/1723 | 15,091人 | 41.6% | 7,550円/㎡ | 278万円 |
| 22 | 西和賀町 | -1.9% | 1478位/1723 | 5,134人 | 51% | 4,340円/㎡ | 280万円 |
| 23 | 岩泉町 | -1.9% | 1479位/1723 | 8,726人 | 44.3% | 15,700円/㎡ | 269万円 |
| 24 | 宮古市 | -2% | 1495位/1723 | 50,369人 | 37.8% | 39,200円/㎡ | 287万円 |
| 25 | 葛巻町 | -2.3% | 1541位/1723 | 5,634人 | 48.2% | 5,910円/㎡ | 261万円 |
| 26 | 軽米町 | -2.3% | 1542位/1723 | 8,421人 | 41.8% | 12,600円/㎡ | 270万円 |
| 27 | 大槌町 | -2.8% | 1617位/1723 | 11,004人 | 38.2% | 24,450円/㎡ | 280万円 |
| 28 | 田野畑村 | -2.8% | 1618位/1723 | 3,059人 | 42.4% | 6,000円/㎡ | 251万円 |
| 29 | 久慈市 | -3% | 1637位/1723 | 33,043人 | 33.3% | 19,300円/㎡ | 299万円 |
| 30 | 岩手町 | -3% | 1638位/1723 | 12,285人 | 39.9% | 12,800円/㎡ | 272万円 |
| 31 | 一戸町 | -3.5% | 1679位/1723 | 11,494人 | 42.5% | 15,350円/㎡ | 262万円 |
| 32 | 九戸村 | -3.6% | 1689位/1723 | 5,378人 | 44.2% | 7,150円/㎡ | 260万円 |
| 33 | 山田町 | -4.1% | 1710位/1723 | 14,320人 | 40.1% | 17,600円/㎡ | 271万円 |
前年比%の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1723件中)での順位です。