山形県の地価が上昇している街ランキング【市区町村】
山形県の市区町村を地価が上昇している街で比較(全35件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。国土数値情報 地価公示(住宅地の前年比)。地価は将来の値上がり・値下がりを保証しません。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
山形県のトップ3
山形県のランキング(全35件)
| 県内 | 市区町村 | 前年比% | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東根市 | +2% | 270位/1723 | 47,682人 | 28.2% | 29,350円/㎡ | 314万円 |
| 2 | 天童市 | +1.5% | 321位/1723 | 62,140人 | 30.2% | 42,950円/㎡ | 310万円 |
| 3 | 三川町 | +0.9% | 382位/1723 | 7,601人 | 35% | 11,195円/㎡ | 296万円 |
| 4 | 山形市 | +0.4% | 503位/1723 | 247,590人 | 29.2% | 58,500円/㎡ | 350万円 |
| 5 | 寒河江市 | +0.4% | 504位/1723 | 40,189人 | 32% | 27,500円/㎡ | 299万円 |
| 6 | 庄内町 | +0.3% | 520位/1723 | 20,151人 | 37.6% | 14,550円/㎡ | 278万円 |
| 7 | 鶴岡市 | +0.2% | 539位/1723 | 122,347人 | 35.1% | 23,600円/㎡ | 299万円 |
| 8 | 上山市 | +0.2% | 540位/1723 | 29,110人 | 39.1% | 29,600円/㎡ | 281万円 |
| 9 | 村山市 | +0.2% | 541位/1723 | 22,516人 | 39.5% | 21,750円/㎡ | 294万円 |
| 10 | 河北町 | +0.2% | 542位/1723 | 17,641人 | 37.6% | 19,850円/㎡ | 292万円 |
| 11 | 米沢市 | 0% | 604位/1723 | 81,252人 | 31.1% | 17,600円/㎡ | 305万円 |
| 12 | 酒田市 | 0% | 605位/1723 | 100,273人 | 36% | 27,500円/㎡ | 304万円 |
| 13 | 新庄市 | 0% | 606位/1723 | 34,432人 | 33% | 25,400円/㎡ | 301万円 |
| 14 | 南陽市 | 0% | 607位/1723 | 30,420人 | 34% | 16,600円/㎡ | 299万円 |
| 15 | 山辺町 | 0% | 608位/1723 | 13,725人 | 34.4% | 23,600円/㎡ | 286万円 |
| 16 | 高畠町 | 0% | 609位/1723 | 22,463人 | 33.8% | 15,575円/㎡ | 289万円 |
| 17 | 中山町 | -0.4% | 895位/1723 | 10,746人 | 35.7% | 23,000円/㎡ | 288万円 |
| 18 | 舟形町 | -0.4% | 896位/1723 | 5,007人 | 42% | 7,040円/㎡ | 279万円 |
| 19 | 大蔵村 | -0.4% | 897位/1723 | 3,028人 | 39.2% | 2,580円/㎡ | 275万円 |
| 20 | 飯豊町 | -0.5% | 949位/1723 | 6,613人 | 38.6% | 3,850円/㎡ | 286万円 |
| 21 | 長井市 | -0.6% | 993位/1723 | 26,543人 | 35.6% | 17,500円/㎡ | 293万円 |
| 22 | 最上町 | -0.7% | 1041位/1723 | 8,080人 | 40.3% | 7,810円/㎡ | 294万円 |
| 23 | 西川町 | -0.8% | 1074位/1723 | 4,956人 | 45.6% | 5,265円/㎡ | 276万円 |
| 24 | 朝日町 | -0.8% | 1075位/1723 | 6,366人 | 44.4% | 8,295円/㎡ | 276万円 |
| 25 | 大江町 | -0.8% | 1076位/1723 | 7,646人 | 39.7% | 11,850円/㎡ | 280万円 |
| 26 | 金山町 | -0.8% | 1077位/1723 | 5,071人 | 37% | 5,575円/㎡ | 272万円 |
| 27 | 小国町 | -0.8% | 1078位/1723 | 7,107人 | 40.6% | 9,400円/㎡ | 308万円 |
| 28 | 尾花沢市 | -0.9% | 1132位/1723 | 14,971人 | 41.6% | 11,500円/㎡ | 296万円 |
| 29 | 大石田町 | -0.9% | 1133位/1723 | 6,577人 | 40% | 10,950円/㎡ | 284万円 |
| 30 | 真室川町 | -0.9% | 1134位/1723 | 7,203人 | 41.7% | 6,420円/㎡ | 272万円 |
| 31 | 川西町 | -0.9% | 1135位/1723 | 14,558人 | 39% | 10,225円/㎡ | 286万円 |
| 32 | 白鷹町 | -0.9% | 1136位/1723 | 12,890人 | 38.7% | 10,620円/㎡ | 278万円 |
| 33 | 戸沢村 | -1% | 1191位/1723 | 4,199人 | 40.6% | 2,900円/㎡ | 285万円 |
| 34 | 遊佐町 | -1% | 1192位/1723 | 13,032人 | 42.3% | 9,865円/㎡ | 270万円 |
| 35 | 鮭川村 | -1.4% | 1334位/1723 | 3,902人 | 40.5% | 3,770円/㎡ | 287万円 |
前年比%の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1723件中)での順位です。