山形県の若い街ランキング【市区町村】
山形県の市区町村を若い街で比較(全35件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。e-Stat 社会・人口統計体系(65歳以上人口÷総人口)。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
山形県のトップ3
山形県のランキング(全35件)
| 県内 | 市区町村 | % | 全国順位 | 人口 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東根市 | 28.2% | 380位/1729 | 47,682人 | 29,350円/㎡ | 314万円 |
| 2 | 山形市 | 29.2% | 451位/1729 | 247,590人 | 58,500円/㎡ | 350万円 |
| 3 | 天童市 | 30.2% | 533位/1729 | 62,140人 | 42,950円/㎡ | 310万円 |
| 4 | 米沢市 | 31.1% | 594位/1729 | 81,252人 | 17,600円/㎡ | 305万円 |
| 5 | 寒河江市 | 32% | 663位/1729 | 40,189人 | 27,500円/㎡ | 299万円 |
| 6 | 新庄市 | 33% | 750位/1729 | 34,432人 | 25,400円/㎡ | 301万円 |
| 7 | 高畠町 | 33.8% | 808位/1729 | 22,463人 | 15,575円/㎡ | 289万円 |
| 8 | 南陽市 | 34% | 821位/1729 | 30,420人 | 16,600円/㎡ | 299万円 |
| 9 | 山辺町 | 34.4% | 851位/1729 | 13,725人 | 23,600円/㎡ | 286万円 |
| 10 | 三川町 | 35% | 890位/1729 | 7,601人 | 11,195円/㎡ | 296万円 |
| 11 | 鶴岡市 | 35.1% | 898位/1729 | 122,347人 | 23,600円/㎡ | 299万円 |
| 12 | 長井市 | 35.6% | 937位/1729 | 26,543人 | 17,500円/㎡ | 293万円 |
| 13 | 中山町 | 35.7% | 945位/1729 | 10,746人 | 23,000円/㎡ | 288万円 |
| 14 | 酒田市 | 36% | 977位/1729 | 100,273人 | 27,500円/㎡ | 304万円 |
| 15 | 金山町 | 37% | 1055位/1729 | 5,071人 | 5,575円/㎡ | 272万円 |
| 16 | 河北町 | 37.6% | 1114位/1729 | 17,641人 | 19,850円/㎡ | 292万円 |
| 17 | 庄内町 | 37.6% | 1115位/1729 | 20,151人 | 14,550円/㎡ | 278万円 |
| 18 | 飯豊町 | 38.6% | 1186位/1729 | 6,613人 | 3,850円/㎡ | 286万円 |
| 19 | 白鷹町 | 38.7% | 1191位/1729 | 12,890人 | 10,620円/㎡ | 278万円 |
| 20 | 川西町 | 39% | 1222位/1729 | 14,558人 | 10,225円/㎡ | 286万円 |
| 21 | 上山市 | 39.1% | 1229位/1729 | 29,110人 | 29,600円/㎡ | 281万円 |
| 22 | 大蔵村 | 39.2% | 1233位/1729 | 3,028人 | 2,580円/㎡ | 275万円 |
| 23 | 村山市 | 39.5% | 1259位/1729 | 22,516人 | 21,750円/㎡ | 294万円 |
| 24 | 大江町 | 39.7% | 1276位/1729 | 7,646人 | 11,850円/㎡ | 280万円 |
| 25 | 大石田町 | 40% | 1293位/1729 | 6,577人 | 10,950円/㎡ | 284万円 |
| 26 | 最上町 | 40.3% | 1313位/1729 | 8,080人 | 7,810円/㎡ | 294万円 |
| 27 | 鮭川村 | 40.5% | 1334位/1729 | 3,902人 | 3,770円/㎡ | 287万円 |
| 28 | 戸沢村 | 40.6% | 1336位/1729 | 4,199人 | 2,900円/㎡ | 285万円 |
| 29 | 小国町 | 40.6% | 1337位/1729 | 7,107人 | 9,400円/㎡ | 308万円 |
| 30 | 尾花沢市 | 41.6% | 1403位/1729 | 14,971人 | 11,500円/㎡ | 296万円 |
| 31 | 真室川町 | 41.7% | 1409位/1729 | 7,203人 | 6,420円/㎡ | 272万円 |
| 32 | 舟形町 | 42% | 1423位/1729 | 5,007人 | 7,040円/㎡ | 279万円 |
| 33 | 遊佐町 | 42.3% | 1440位/1729 | 13,032人 | 9,865円/㎡ | 270万円 |
| 34 | 朝日町 | 44.4% | 1535位/1729 | 6,366人 | 8,295円/㎡ | 276万円 |
| 35 | 西川町 | 45.6% | 1580位/1729 | 4,956人 | 5,265円/㎡ | 276万円 |
%の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1729件中)での順位です。