高知県の若い街ランキング【市区町村】
高知県の市区町村を若い街で比較(全34件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。e-Stat 社会・人口統計体系(65歳以上人口÷総人口)。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
高知県のトップ3
高知県のランキング(全34件)
| 県内 | 市区町村 | % | 全国順位 | 人口 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高知市 | 29.4% | 467位/1729 | 326,545人 | 70,750円/㎡ | 339万円 |
| 2 | 南国市 | 31.8% | 654位/1729 | 46,664人 | 66,600円/㎡ | 311万円 |
| 3 | 香南市 | 32.5% | 715位/1729 | 32,207人 | 19,900円/㎡ | 296万円 |
| 4 | 土佐市 | 36.8% | 1042位/1729 | 25,732人 | 27,900円/㎡ | 287万円 |
| 5 | 四万十市 | 36.8% | 1043位/1729 | 32,694人 | 35,600円/㎡ | 298万円 |
| 6 | 香美市 | 38.2% | 1155位/1729 | 26,513人 | 55,550円/㎡ | 297万円 |
| 7 | 宿毛市 | 38.7% | 1197位/1729 | 19,033人 | 24,800円/㎡ | 306万円 |
| 8 | いの町 | 39.3% | 1245位/1729 | 21,374人 | 60,500円/㎡ | 300万円 |
| 9 | 芸西村 | 40.3% | 1317位/1729 | 3,694人 | 12,565円/㎡ | 268万円 |
| 10 | 須崎市 | 40.6% | 1340位/1729 | 20,590人 | 30,500円/㎡ | 301万円 |
| 11 | 安芸市 | 40.9% | 1359位/1729 | 16,243人 | 28,750円/㎡ | 278万円 |
| 12 | 馬路村 | 40.9% | 1360位/1729 | 745人 | 7,720円/㎡ | 297万円 |
| 13 | 大川村 | 41% | 1372位/1729 | 366人 | 3,345円/㎡ | 319万円 |
| 14 | 佐川町 | 41% | 1373位/1729 | 12,323人 | 27,050円/㎡ | 279万円 |
| 15 | 田野町 | 42.4% | 1448位/1729 | 2,498人 | 13,550円/㎡ | 299万円 |
| 16 | 日高村 | 43.1% | 1485位/1729 | 4,812人 | 19,250円/㎡ | 258万円 |
| 17 | 北川村 | 44.1% | 1523位/1729 | 1,146人 | 8,445円/㎡ | 278万円 |
| 18 | 四万十町 | 44.7% | 1546位/1729 | 15,607人 | 21,850円/㎡ | 277万円 |
| 19 | 黒潮町 | 45% | 1563位/1729 | 10,262人 | 21,100円/㎡ | 275万円 |
| 20 | 津野町 | 45.1% | 1568位/1729 | 5,291人 | 11,100円/㎡ | 273万円 |
| 21 | 安田町 | 45.6% | 1582位/1729 | 2,370人 | 11,595円/㎡ | 266万円 |
| 22 | 梼原町 | 46.3% | 1605位/1729 | 3,307人 | 14,190円/㎡ | 282万円 |
| 23 | 奈半利町 | 46.7% | 1611位/1729 | 3,034人 | 12,400円/㎡ | 272万円 |
| 24 | 三原村 | 47% | 1617位/1729 | 1,437人 | 5,250円/㎡ | 263万円 |
| 25 | 越知町 | 47.1% | 1622位/1729 | 5,187人 | 26,800円/㎡ | 280万円 |
| 26 | 本山町 | 47.8% | 1634位/1729 | 3,261人 | 16,550円/㎡ | 283万円 |
| 27 | 土佐町 | 48% | 1641位/1729 | 3,753人 | 15,300円/㎡ | 266万円 |
| 28 | 中土佐町 | 48.2% | 1645位/1729 | 6,002人 | 21,150円/㎡ | 289万円 |
| 29 | 大月町 | 49.1% | 1660位/1729 | 4,434人 | 7,750円/㎡ | 280万円 |
| 30 | 土佐清水市 | 50.5% | 1675位/1729 | 12,388人 | 18,400円/㎡ | 282万円 |
| 31 | 東洋町 | 50.9% | 1685位/1729 | 2,194人 | 10,725円/㎡ | 287万円 |
| 32 | 室戸市 | 51.4% | 1689位/1729 | 11,742人 | 16,850円/㎡ | 271万円 |
| 33 | 仁淀川町 | 55.6% | 1720位/1729 | 4,827人 | 9,400円/㎡ | 280万円 |
| 34 | 大豊町 | 58.6% | 1724位/1729 | 3,252人 | 11,000円/㎡ | 248万円 |
%の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1729件中)での順位です。