高知県の合計特殊出生率が高い街ランキング【市区町村】
高知県の市区町村を合計特殊出生率が高い街で比較(全34件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。厚生労働省「人口動態保健所・市区町村別統計」(合計特殊出生率・5年プールのベイズ推定値)。年齢構成の影響を除いた「1人の女性が生涯に産む子ども数」の目安で、粗出生率とは異なります。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
高知県のトップ3
高知県のランキング(全34件)
| 県内 | 市区町村 | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土佐市 | 1.63 | 233位/1728 | 25,732人 | 36.8% | 27,900円/㎡ | 287万円 |
| 2 | 黒潮町 | 1.58 | 329位/1728 | 10,262人 | 45% | 21,100円/㎡ | 275万円 |
| 3 | 津野町 | 1.57 | 348位/1728 | 5,291人 | 45.1% | 11,100円/㎡ | 273万円 |
| 4 | 四万十市 | 1.56 | 369位/1728 | 32,694人 | 36.8% | 35,600円/㎡ | 298万円 |
| 5 | 香南市 | 1.56 | 370位/1728 | 32,207人 | 32.5% | 19,900円/㎡ | 296万円 |
| 6 | 四万十町 | 1.54 | 411位/1728 | 15,607人 | 44.7% | 21,850円/㎡ | 277万円 |
| 7 | 仁淀川町 | 1.53 | 438位/1728 | 4,827人 | 55.6% | 9,400円/㎡ | 280万円 |
| 8 | 南国市 | 1.52 | 467位/1728 | 46,664人 | 31.8% | 66,600円/㎡ | 311万円 |
| 9 | 宿毛市 | 1.51 | 504位/1728 | 19,033人 | 38.7% | 24,800円/㎡ | 306万円 |
| 10 | 梼原町 | 1.51 | 505位/1728 | 3,307人 | 46.3% | 14,190円/㎡ | 282万円 |
| 11 | 室戸市 | 1.50 | 538位/1728 | 11,742人 | 51.4% | 16,850円/㎡ | 271万円 |
| 12 | 東洋町 | 1.49 | 572位/1728 | 2,194人 | 50.9% | 10,725円/㎡ | 287万円 |
| 13 | 奈半利町 | 1.49 | 573位/1728 | 3,034人 | 46.7% | 12,400円/㎡ | 272万円 |
| 14 | 大豊町 | 1.49 | 574位/1728 | 3,252人 | 58.6% | 11,000円/㎡ | 248万円 |
| 15 | 土佐町 | 1.49 | 575位/1728 | 3,753人 | 48% | 15,300円/㎡ | 266万円 |
| 16 | 越知町 | 1.49 | 576位/1728 | 5,187人 | 47.1% | 26,800円/㎡ | 280万円 |
| 17 | 田野町 | 1.47 | 623位/1728 | 2,498人 | 42.4% | 13,550円/㎡ | 299万円 |
| 18 | 大川村 | 1.47 | 624位/1728 | 366人 | 41% | 3,345円/㎡ | 319万円 |
| 19 | 中土佐町 | 1.47 | 625位/1728 | 6,002人 | 48.2% | 21,150円/㎡ | 289万円 |
| 20 | 本山町 | 1.45 | 696位/1728 | 3,261人 | 47.8% | 16,550円/㎡ | 283万円 |
| 21 | 北川村 | 1.44 | 733位/1728 | 1,146人 | 44.1% | 8,445円/㎡ | 278万円 |
| 22 | 安田町 | 1.43 | 771位/1728 | 2,370人 | 45.6% | 11,595円/㎡ | 266万円 |
| 23 | 馬路村 | 1.42 | 812位/1728 | 745人 | 40.9% | 7,720円/㎡ | 297万円 |
| 24 | 芸西村 | 1.42 | 813位/1728 | 3,694人 | 40.3% | 12,565円/㎡ | 268万円 |
| 25 | 三原村 | 1.42 | 814位/1728 | 1,437人 | 47% | 5,250円/㎡ | 263万円 |
| 26 | いの町 | 1.41 | 852位/1728 | 21,374人 | 39.3% | 60,500円/㎡ | 300万円 |
| 27 | 須崎市 | 1.40 | 884位/1728 | 20,590人 | 40.6% | 30,500円/㎡ | 301万円 |
| 28 | 日高村 | 1.40 | 885位/1728 | 4,812人 | 43.1% | 19,250円/㎡ | 258万円 |
| 29 | 高知市 | 1.39 | 929位/1728 | 326,545人 | 29.4% | 70,750円/㎡ | 339万円 |
| 30 | 安芸市 | 1.39 | 930位/1728 | 16,243人 | 40.9% | 28,750円/㎡ | 278万円 |
| 31 | 香美市 | 1.39 | 931位/1728 | 26,513人 | 38.2% | 55,550円/㎡ | 297万円 |
| 32 | 大月町 | 1.39 | 932位/1728 | 4,434人 | 49.1% | 7,750円/㎡ | 280万円 |
| 33 | 佐川町 | 1.36 | 1044位/1728 | 12,323人 | 41% | 27,050円/㎡ | 279万円 |
| 34 | 土佐清水市 | 1.33 | 1170位/1728 | 12,388人 | 50.5% | 18,400円/㎡ | 282万円 |
の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1728件中)での順位です。