宮城県の合計特殊出生率が高い街ランキング【市区町村】
宮城県の市区町村を合計特殊出生率が高い街で比較(全35件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。厚生労働省「人口動態保健所・市区町村別統計」(合計特殊出生率・5年プールのベイズ推定値)。年齢構成の影響を除いた「1人の女性が生涯に産む子ども数」の目安で、粗出生率とは異なります。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
宮城県のトップ3
宮城県のランキング(全35件)
| 県内 | 市区町村 | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 女川町 | 1.54 | 395位/1728 | 6,430人 | 36.3% | 16,700円/㎡ | 365万円 |
| 2 | 南三陸町 | 1.46 | 634位/1728 | 12,225人 | 38.5% | 15,350円/㎡ | 298万円 |
| 3 | 多賀城市 | 1.44 | 707位/1728 | 62,827人 | 24.7% | 80,100円/㎡ | 330万円 |
| 4 | 大和町 | 1.38 | 942位/1728 | 28,786人 | 22.6% | 57,550円/㎡ | 322万円 |
| 5 | 登米市 | 1.37 | 980位/1728 | 76,037人 | 35.5% | 10,025円/㎡ | 283万円 |
| 6 | 岩沼市 | 1.35 | 1053位/1728 | 44,068人 | 26.7% | 62,400円/㎡ | 326万円 |
| 7 | 利府町 | 1.35 | 1054位/1728 | 35,182人 | 24.6% | 63,500円/㎡ | 346万円 |
| 8 | 大衡村 | 1.33 | 1144位/1728 | 5,849人 | 29.2% | 30,400円/㎡ | 294万円 |
| 9 | 色麻町 | 1.33 | 1145位/1728 | 6,698人 | 35% | 5,000円/㎡ | 279万円 |
| 10 | 名取市 | 1.32 | 1181位/1728 | 78,718人 | 22.7% | 96,800円/㎡ | 353万円 |
| 11 | 東松島市 | 1.32 | 1182位/1728 | 39,098人 | 29.6% | 22,550円/㎡ | 304万円 |
| 12 | 富谷市 | 1.32 | 1183位/1728 | 51,651人 | 21.6% | 76,000円/㎡ | 382万円 |
| 13 | 蔵王町 | 1.28 | 1323位/1728 | 11,418人 | 38.2% | 9,405円/㎡ | 293万円 |
| 14 | 石巻市 | 1.27 | 1357位/1728 | 140,151人 | 33.2% | 30,100円/㎡ | 316万円 |
| 15 | 気仙沼市 | 1.27 | 1358位/1728 | 61,147人 | 38.3% | 32,800円/㎡ | 307万円 |
| 16 | 大崎市 | 1.27 | 1359位/1728 | 127,330人 | 30.4% | 16,150円/㎡ | 309万円 |
| 17 | 栗原市 | 1.25 | 1403位/1728 | 64,637人 | 40.5% | 11,800円/㎡ | 307万円 |
| 18 | 大河原町 | 1.25 | 1404位/1728 | 23,571人 | 27.7% | 40,000円/㎡ | 314万円 |
| 19 | 亘理町 | 1.25 | 1405位/1728 | 33,087人 | 31.4% | 32,800円/㎡ | 296万円 |
| 20 | 柴田町 | 1.22 | 1486位/1728 | 38,271人 | 28.8% | 33,150円/㎡ | 305万円 |
| 21 | 角田市 | 1.21 | 1512位/1728 | 27,976人 | 35.8% | 21,900円/㎡ | 299万円 |
| 22 | 大郷町 | 1.20 | 1533位/1728 | 7,813人 | 38.6% | 12,000円/㎡ | 283万円 |
| 23 | 七ケ浜町 | 1.19 | 1551位/1728 | 18,132人 | 31.1% | 36,500円/㎡ | 319万円 |
| 24 | 加美町 | 1.19 | 1552位/1728 | 21,943人 | 37.1% | 17,900円/㎡ | 292万円 |
| 25 | 涌谷町 | 1.18 | 1566位/1728 | 15,388人 | 37.7% | 16,600円/㎡ | 270万円 |
| 26 | 七ケ宿町 | 1.16 | 1601位/1728 | 1,262人 | 46.2% | 3,690円/㎡ | 272万円 |
| 27 | 山元町 | 1.16 | 1602位/1728 | 12,046人 | 41% | 12,200円/㎡ | 300万円 |
| 28 | 塩竈市 | 1.15 | 1619位/1728 | 52,203人 | 33.9% | 36,700円/㎡ | 304万円 |
| 29 | 丸森町 | 1.15 | 1620位/1728 | 12,262人 | 43.2% | 10,950円/㎡ | 282万円 |
| 30 | 仙台市 | 1.14 | 1630位/1728 | 1,096,704人 | 23.5% | 107,000円/㎡ | 385万円 |
| 31 | 村田町 | 1.14 | 1631位/1728 | 10,666人 | 35.5% | 11,600円/㎡ | 288万円 |
| 32 | 美里町 | 1.14 | 1632位/1728 | 23,994人 | 35.6% | 20,650円/㎡ | 296万円 |
| 33 | 白石市 | 1.13 | 1640位/1728 | 32,758人 | 35.6% | 17,900円/㎡ | 287万円 |
| 34 | 川崎町 | 1.13 | 1641位/1728 | 8,345人 | 38.5% | 8,750円/㎡ | 274万円 |
| 35 | 松島町 | 1.11 | 1657位/1728 | 13,323人 | 39.1% | 23,100円/㎡ | 292万円 |
の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1728件中)での順位です。