埼玉県の住まい判断カルテ
県内63市区町村のデータ一覧・都道府県の参考値
埼玉県の参考値(都道府県)
治安(刑法犯認知件数)・最低賃金・有効求人倍率は都道府県単位で定まる参考値です。 認知件数は体感治安や実被害とは異なります。市区町村ごとの詳細は下記一覧の各カルテをご覧ください。
埼玉県の持続性トップ5
持続性スコアは独自試算(公式指標ではありません)。県内の点灯エリアからの上位です。
市区町村一覧(63件)
| 市区町村 | 人口 | 高齢化率 | 持続性 | 資産性 | 制度 |
|---|---|---|---|---|---|
| さいたま市 | 1,324,025人 | 23% | 95 | 86 | 待機ゼロ |
| ときがわ町 | 10,540人 | 38.8% | 13 | 32 | 移住支援待機ゼロ |
| ふじみ野市 | 113,597人 | 25.8% | 81 | 89 | |
| 伊奈町 | 44,841人 | 24.4% | 87 | 50 | |
| 羽生市 | 52,862人 | 29.9% | 58 | 38 | 待機ゼロ |
| 越生町 | 11,029人 | 36.1% | 23 | 38 | 移住支援待機ゼロ |
| 越谷市 | 341,621人 | 25.5% | 86 | 79 | |
| 横瀬町 | 7,979人 | 34% | 29 | 38 | 移住支援待機ゼロ |
| 桶川市 | 74,748人 | 29.6% | 68 | 60 | 待機ゼロ |
| 加須市 | 111,623人 | 29.8% | 59 | 40 | 待機ゼロ |
| 皆野町 | 9,302人 | 38.5% | 15 | 36 | 移住支援待機ゼロ |
| 滑川町 | 19,732人 | 23.4% | 89 | 46 | 待機ゼロ |
| 寄居町 | 32,374人 | 33.7% | 47 | 44 | 待機ゼロ |
| 吉見町 | 18,192人 | 33.8% | 31 | 42 | 移住支援待機ゼロ |
| 吉川市 | 71,979人 | 24.1% | 87 | 57 | |
| 久喜市 | 150,582人 | 30.6% | 64 | 45 | 待機ゼロ |
| 宮代町 | 34,147人 | 32.1% | 53 | 48 | |
| 狭山市 | 148,699人 | 32.1% | 61 | 55 | |
| 熊谷市 | 194,415人 | 29.5% | 65 | 46 | 待機ゼロ |
| 戸田市 | 140,899人 | 16.4% | 100 | 100 | |
| 幸手市 | 50,066人 | 35.2% | 43 | 42 | 待機ゼロ |
| 行田市 | 78,617人 | 31.8% | 43 | 38 | 待機ゼロ |
| 鴻巣市 | 116,828人 | 30% | 56 | 47 | 待機ゼロ |
| 坂戸市 | 100,275人 | 29.4% | 68 | 57 | 待機ゼロ |
| 三郷市 | 142,145人 | 27.2% | 88 | 61 | 待機ゼロ |
| 三芳町 | 38,434人 | 30% | 81 | 86 | 待機ゼロ |
| 志木市 | 75,346人 | 24.8% | 86 | 91 | |
| 春日部市 | 229,792人 | 29.9% | 56 | 51 | |
| 所沢市 | 342,464人 | 25.4% | 84 | 83 | |
| 小鹿野町 | 10,928人 | 38.9% | 7 | 33 | 移住支援待機ゼロ |
| 小川町 | 28,524人 | 38.9% | 21 | 39 | 移住支援待機ゼロ |
| 松伏町 | 28,266人 | 29.7% | 45 | 52 | 待機ゼロ |
| 上尾市 | 226,940人 | 27% | 78 | 69 | 待機ゼロ |
| 上里町 | 30,343人 | 27.4% | 62 | 43 | 待機ゼロ |
| 新座市 | 166,017人 | 25.4% | 87 | 82 | |
| 深谷市 | 141,268人 | 28.9% | 59 | 44 | 待機ゼロ |
| 神川町 | 13,359人 | 32.8% | 37 | 36 | 移住支援待機ゼロ |
| 杉戸町 | 43,845人 | 32.9% | 50 | 47 | 待機ゼロ |
| 川越市 | 354,571人 | 25.1% | 87 | 74 | |
| 川口市 | 594,274人 | 23.2% | 94 | 98 | |
| 川島町 | 19,378人 | 36% | 37 | 36 | 移住支援待機ゼロ |
| 草加市 | 248,304人 | 24.8% | 84 | 86 | |
| 秩父市 | 59,674人 | 34.1% | 32 | 45 | 移住支援待機ゼロ |
| 朝霞市 | 141,083人 | 19.5% | 99 | 95 | |
| 長瀞町 | 6,807人 | 39.6% | 13 | 32 | 移住支援待機ゼロ |
| 鶴ケ島市 | 70,117人 | 28.9% | 69 | 60 | 待機ゼロ |
| 東松山市 | 91,791人 | 28.3% | 72 | 46 | 待機ゼロ |
| 東秩父村 | 2,709人 | 46.5% | 0 | 31 | 移住支援待機ゼロ |
| 日高市 | 54,571人 | 32.9% | 64 | 47 | 待機ゼロ |
| 入間市 | 145,651人 | 29.5% | 67 | 62 | |
| 白岡市 | 52,214人 | 28% | 78 | 49 | |
| 八潮市 | 93,363人 | 22.8% | 97 | 81 | |
| 鳩山町 | 13,560人 | 45.9% | 15 | 37 | 移住支援待機ゼロ |
| 飯能市 | 80,361人 | 31.4% | 58 | 59 | 移住支援待機ゼロ |
| 美里町 | 11,039人 | 33.7% | 50 | 39 | 待機ゼロ |
| 富士見市 | 111,859人 | 24.3% | 82 | 86 | |
| 北本市 | 65,201人 | 32.5% | 51 | 59 | 待機ゼロ |
| 本庄市 | 78,569人 | 28.8% | 64 | 45 | 移住支援待機ゼロ |
| 毛呂山町 | 35,366人 | 32.8% | 41 | 44 | 待機ゼロ |
| 嵐山町 | 17,889人 | 32.8% | 51 | 43 | 待機ゼロ |
| 蓮田市 | 61,499人 | 32.4% | 59 | 59 | |
| 和光市 | 83,989人 | 17.9% | 100 | 96 | |
| 蕨市 | 74,283人 | 23.2% | 88 | 100 | 待機ゼロ |
人口・高齢化率は e-Stat 社会・人口統計体系。持続性・資産性は独自試算(公式指標ではありません)。 「—」はデータ未収録です。
埼玉県の見どころ・自然・文化
埼玉県内 61市区町村・1220件の見どころから注目度の高いものを分野別に。各スポットの街名からカルテ(住みやすさ)へ移動できます。
公園・自然117件
さいたまスーパーアリーナ(英: Saitama Super Arena)は、埼玉県さいたま市中央区にある多目的アリーナ。
名所・史跡45件
グレープ(1996年4月16日 - 2017年10月12日)は、羽村市動物公園と東武動物公園で飼育されていたフンボルトペンギン。
寺社995件
文化施設63件
キャンベルタウン野鳥の森(キャンベルタウンやちょうのもり)は、埼玉県越谷市にある動物園である。
カネパ緑の森博物館(かねぱみどりのもりはくぶつかん)は、埼玉県入間市宮寺地区(65ha)・所沢市糀谷・堀之内地区(20.5ha)にある県立の博物館(合計面積85.5ha)。
サトエ記念21世紀美術館(さとえきねんにじゅういっせいきびじゅつかん SATOE MEMORIAL ART MUSEUM OF 21ST CENTURY)は、埼玉県加須市の美術館(博物館)。
OpenStreetMap登録かつ wikidata/wikipedia で参照できる著名スポットのみを中立に抽出(網羅一覧ではありません)。宿泊・飲食などの商業施設は含みません。
見どころデータ: © OpenStreetMap contributors(ODbL(Open Database License)/リンク先は Wikipedia)