埼玉県の地価が安い街ランキング【市区町村】
埼玉県の市区町村を地価が安い街で比較(全63件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。国土数値情報 地価公示・地価調査(住宅地の中央値)。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
埼玉県のトップ3
埼玉県のランキング(全63件)
| 県内 | 市区町村 | 円/㎡ | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東秩父村 | 8,700円/㎡ | 354位/1726 | 2,709人 | 46.5% | 280万円 |
| 2 | 神川町 | 13,450円/㎡ | 571位/1726 | 13,359人 | 32.8% | 296万円 |
| 3 | 美里町 | 14,950円/㎡ | 628位/1726 | 11,039人 | 33.7% | 315万円 |
| 4 | 長瀞町 | 16,650円/㎡ | 684位/1726 | 6,807人 | 39.6% | 312万円 |
| 5 | ときがわ町 | 16,900円/㎡ | 694位/1726 | 10,540人 | 38.8% | 305万円 |
| 6 | 小鹿野町 | 21,800円/㎡ | 865位/1726 | 10,928人 | 38.9% | 287万円 |
| 7 | 越生町 | 23,700円/㎡ | 925位/1726 | 11,029人 | 36.1% | 320万円 |
| 8 | 小川町 | 26,350円/㎡ | 997位/1726 | 28,524人 | 38.9% | 312万円 |
| 9 | 羽生市 | 27,000円/㎡ | 1009位/1726 | 52,862人 | 29.9% | 334万円 |
| 10 | 皆野町 | 30,600円/㎡ | 1099位/1726 | 9,302人 | 38.5% | 300万円 |
| 11 | 吉見町 | 30,900円/㎡ | 1103位/1726 | 18,192人 | 33.8% | 317万円 |
| 12 | 横瀬町 | 31,700円/㎡ | 1117位/1726 | 7,979人 | 34% | 322万円 |
| 13 | 上里町 | 32,000円/㎡ | 1120位/1726 | 30,343人 | 27.4% | 312万円 |
| 14 | 行田市 | 32,200円/㎡ | 1123位/1726 | 78,617人 | 31.8% | 333万円 |
| 15 | 鳩山町 | 32,200円/㎡ | 1124位/1726 | 13,560人 | 45.9% | 339万円 |
| 16 | 加須市 | 36,100円/㎡ | 1204位/1726 | 111,623人 | 29.8% | 337万円 |
| 17 | 寄居町 | 37,400円/㎡ | 1223位/1726 | 32,374人 | 33.7% | 310万円 |
| 18 | 川島町 | 39,850円/㎡ | 1250位/1726 | 19,378人 | 36% | 326万円 |
| 19 | 嵐山町 | 40,300円/㎡ | 1264位/1726 | 17,889人 | 32.8% | 321万円 |
| 20 | 毛呂山町 | 41,100円/㎡ | 1274位/1726 | 35,366人 | 32.8% | 319万円 |
| 21 | 深谷市 | 42,000円/㎡ | 1281位/1726 | 141,268人 | 28.9% | 340万円 |
| 22 | 本庄市 | 44,500円/㎡ | 1299位/1726 | 78,569人 | 28.8% | 344万円 |
| 23 | 幸手市 | 50,100円/㎡ | 1341位/1726 | 50,066人 | 35.2% | 334万円 |
| 24 | 久喜市 | 51,350円/㎡ | 1350位/1726 | 150,582人 | 30.6% | 363万円 |
| 25 | 日高市 | 52,900円/㎡ | 1362位/1726 | 54,571人 | 32.9% | 341万円 |
| 26 | 秩父市 | 56,150円/㎡ | 1383位/1726 | 59,674人 | 34.1% | 315万円 |
| 27 | 熊谷市 | 56,500円/㎡ | 1387位/1726 | 194,415人 | 29.5% | 363万円 |
| 28 | 東松山市 | 57,000円/㎡ | 1389位/1726 | 91,791人 | 28.3% | 352万円 |
| 29 | 滑川町 | 60,800円/㎡ | 1419位/1726 | 19,732人 | 23.4% | 361万円 |
| 30 | 宮代町 | 61,100円/㎡ | 1421位/1726 | 34,147人 | 32.1% | 350万円 |
| 31 | 杉戸町 | 61,900円/㎡ | 1423位/1726 | 43,845人 | 32.9% | 346万円 |
| 32 | 松伏町 | 66,000円/㎡ | 1438位/1726 | 28,266人 | 29.7% | 332万円 |
| 33 | 鴻巣市 | 67,500円/㎡ | 1447位/1726 | 116,828人 | 30% | 358万円 |
| 34 | 白岡市 | 86,950円/㎡ | 1508位/1726 | 52,214人 | 28% | 383万円 |
| 35 | 伊奈町 | 87,800円/㎡ | 1510位/1726 | 44,841人 | 24.4% | 371万円 |
| 36 | 春日部市 | 88,200円/㎡ | 1512位/1726 | 229,792人 | 29.9% | 351万円 |
| 37 | 飯能市 | 89,900円/㎡ | 1516位/1726 | 80,361人 | 31.4% | 357万円 |
| 38 | 北本市 | 93,000円/㎡ | 1530位/1726 | 65,201人 | 32.5% | 365万円 |
| 39 | 鶴ケ島市 | 94,150円/㎡ | 1535位/1726 | 70,117人 | 28.9% | 369万円 |
| 40 | 吉川市 | 100,000円/㎡ | 1543位/1726 | 71,979人 | 24.1% | 378万円 |
| 41 | 桶川市 | 100,250円/㎡ | 1548位/1726 | 74,748人 | 29.6% | 374万円 |
| 42 | 蓮田市 | 104,000円/㎡ | 1553位/1726 | 61,499人 | 32.4% | 378万円 |
| 43 | 坂戸市 | 104,500円/㎡ | 1559位/1726 | 100,275人 | 29.4% | 356万円 |
| 44 | 狭山市 | 106,500円/㎡ | 1561位/1726 | 148,699人 | 32.1% | 348万円 |
| 45 | 入間市 | 108,000円/㎡ | 1565位/1726 | 145,651人 | 29.5% | 353万円 |
| 46 | 三郷市 | 113,000円/㎡ | 1576位/1726 | 142,145人 | 27.2% | 380万円 |
| 47 | 上尾市 | 123,500円/㎡ | 1594位/1726 | 226,940人 | 27% | 382万円 |
| 48 | 八潮市 | 135,500円/㎡ | 1607位/1726 | 93,363人 | 22.8% | 382万円 |
| 49 | 越谷市 | 136,000円/㎡ | 1609位/1726 | 341,621人 | 25.5% | 390万円 |
| 50 | 川越市 | 146,000円/㎡ | 1620位/1726 | 354,571人 | 25.1% | 387万円 |
| 51 | 草加市 | 149,000円/㎡ | 1622位/1726 | 248,304人 | 24.8% | 381万円 |
| 52 | 三芳町 | 169,500円/㎡ | 1632位/1726 | 38,434人 | 30% | 381万円 |
| 53 | 所沢市 | 175,000円/㎡ | 1635位/1726 | 342,464人 | 25.4% | 401万円 |
| 54 | 富士見市 | 185,000円/㎡ | 1646位/1726 | 111,859人 | 24.3% | 391万円 |
| 55 | 新座市 | 201,000円/㎡ | 1662位/1726 | 166,017人 | 25.4% | 388万円 |
| 56 | ふじみ野市 | 203,500円/㎡ | 1664位/1726 | 113,597人 | 25.8% | 395万円 |
| 57 | さいたま市 | 204,000円/㎡ | 1665位/1726 | 1,324,025人 | 23% | 447万円 |
| 58 | 朝霞市 | 240,000円/㎡ | 1680位/1726 | 141,083人 | 19.5% | 445万円 |
| 59 | 川口市 | 251,500円/㎡ | 1682位/1726 | 594,274人 | 23.2% | 396万円 |
| 60 | 和光市 | 259,500円/㎡ | 1684位/1726 | 83,989人 | 17.9% | 433万円 |
| 61 | 志木市 | 269,000円/㎡ | 1685位/1726 | 75,346人 | 24.8% | 415万円 |
| 62 | 戸田市 | 317,000円/㎡ | 1691位/1726 | 140,899人 | 16.4% | 414万円 |
| 63 | 蕨市 | 330,500円/㎡ | 1694位/1726 | 74,283人 | 23.2% | 380万円 |
円/㎡の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1726件中)での順位です。