沖縄県の地価が安い街ランキング【市区町村】
沖縄県の市区町村を地価が安い街で比較(全41件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。国土数値情報 地価公示・地価調査(住宅地の中央値)。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
沖縄県のトップ3
沖縄県のランキング(全41件)
| 県内 | 市区町村 | 円/㎡ | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 渡名喜村 | 1,470円/㎡ | 3位/1726 | 346人 | 41.3% | 280万円 |
| 2 | 北大東村 | 1,530円/㎡ | 5位/1726 | 590人 | 21.5% | 330万円 |
| 3 | 粟国村 | 1,960円/㎡ | 19位/1726 | 683人 | 36.3% | 272万円 |
| 4 | 国頭村 | 2,240円/㎡ | 25位/1726 | 4,517人 | 34.3% | 263万円 |
| 5 | 伊平屋村 | 2,445円/㎡ | 31位/1726 | 1,126人 | 29.6% | 269万円 |
| 6 | 伊是名村 | 3,185円/㎡ | 63位/1726 | 1,322人 | 30.9% | 280万円 |
| 7 | 東村 | 4,500円/㎡ | 140位/1726 | 1,598人 | 36.7% | 256万円 |
| 8 | 南大東村 | 5,300円/㎡ | 182位/1726 | 1,285人 | 24.6% | 357万円 |
| 9 | 多良間村 | 6,290円/㎡ | 230位/1726 | 1,058人 | 30.5% | 295万円 |
| 10 | 伊江村 | 7,770円/㎡ | 308位/1726 | 4,118人 | 34.6% | 278万円 |
| 11 | 竹富町 | 7,900円/㎡ | 319位/1726 | 3,942人 | 23% | 286万円 |
| 12 | 久米島町 | 9,850円/㎡ | 419位/1726 | 7,192人 | 29.8% | 283万円 |
| 13 | 与那国町 | 11,600円/㎡ | 503位/1726 | 1,676人 | 21.5% | 388万円 |
| 14 | 今帰仁村 | 12,510円/㎡ | 534位/1726 | 8,894人 | 33.9% | 256万円 |
| 15 | 大宜味村 | 12,600円/㎡ | 539位/1726 | 3,092人 | 37.1% | 261万円 |
| 16 | 渡嘉敷村 | 12,800円/㎡ | 550位/1726 | 718人 | 20.3% | 315万円 |
| 17 | 座間味村 | 13,700円/㎡ | 586位/1726 | 892人 | 21% | 325万円 |
| 18 | 宜野座村 | 17,100円/㎡ | 705位/1726 | 5,833人 | 25.6% | 270万円 |
| 19 | 本部町 | 18,200円/㎡ | 741位/1726 | 12,530人 | 32.8% | 268万円 |
| 20 | 金武町 | 29,950円/㎡ | 1087位/1726 | 10,806人 | 27.8% | 296万円 |
| 21 | 宮古島市 | 31,550円/㎡ | 1115位/1726 | 52,931人 | 26.6% | 319万円 |
| 22 | 恩納村 | 36,800円/㎡ | 1214位/1726 | 10,869人 | 24.1% | 302万円 |
| 23 | 名護市 | 53,100円/㎡ | 1364位/1726 | 63,554人 | 21.9% | 290万円 |
| 24 | うるま市 | 58,100円/㎡ | 1404位/1726 | 125,303人 | 22.4% | 288万円 |
| 25 | 南城市 | 62,100円/㎡ | 1428位/1726 | 44,043人 | 25.9% | 286万円 |
| 26 | 読谷村 | 64,850円/㎡ | 1436位/1726 | 41,206人 | 22% | 317万円 |
| 27 | 石垣市 | 72,800円/㎡ | 1461位/1726 | 47,637人 | 22% | 317万円 |
| 28 | 八重瀬町 | 82,900円/㎡ | 1498位/1726 | 30,941人 | 22.4% | 303万円 |
| 29 | 与那原町 | 84,000円/㎡ | 1501位/1726 | 19,695人 | 19.8% | 309万円 |
| 30 | 糸満市 | 85,300円/㎡ | 1504位/1726 | 61,007人 | 22.2% | 287万円 |
| 31 | 沖縄市 | 89,600円/㎡ | 1515位/1726 | 142,752人 | 20.2% | 323万円 |
| 32 | 嘉手納町 | 92,500円/㎡ | 1529位/1726 | 13,521人 | 24.2% | 393万円 |
| 33 | 北中城村 | 108,000円/㎡ | 1566位/1726 | 17,969人 | 23.9% | 362万円 |
| 34 | 西原町 | 109,000円/㎡ | 1567位/1726 | 34,984人 | 21.5% | 306万円 |
| 35 | 中城村 | 110,500円/㎡ | 1570位/1726 | 22,157人 | 18.6% | 338万円 |
| 36 | 豊見城市 | 118,500円/㎡ | 1588位/1726 | 64,612人 | 19.7% | 324万円 |
| 37 | 南風原町 | 123,000円/㎡ | 1593位/1726 | 40,440人 | 19.4% | 314万円 |
| 38 | 宜野湾市 | 132,500円/㎡ | 1605位/1726 | 100,125人 | 18.9% | 325万円 |
| 39 | 浦添市 | 164,000円/㎡ | 1628位/1726 | 115,690人 | 20% | 338万円 |
| 40 | 北谷町 | 186,000円/㎡ | 1649位/1726 | 28,201人 | 20.4% | 385万円 |
| 41 | 那覇市 | 189,000円/㎡ | 1652位/1726 | 317,625人 | 22.8% | 361万円 |
円/㎡の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1726件中)での順位です。