沖縄県の年平均気温が高い街ランキング【市区町村】
沖縄県の市区町村を年平均気温が高い街で比較(全41件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。気象庁アメダス平年値(1991〜2020年)の年平均気温。値は最寄りの観測地点の平年値を割り当てた市区町村の目安(近隣は同一観測点で同値になり得ます)。気温は高い・低いのどちらが良いかは暮らしの好み(暖かさ重視か避暑か)によります。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
沖縄県のトップ3
沖縄県のランキング(全41件)
| 県内 | 市区町村 | ℃ | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石垣市 | 24.5℃ | 1位/1729 | 47,637人 | 22% | 72,800円/㎡ | 317万円 |
| 2 | 多良間村 | 24.3℃ | 2位/1729 | 1,058人 | 30.5% | 6,290円/㎡ | 295万円 |
| 3 | 与那国町 | 24.3℃ | 3位/1729 | 1,676人 | 21.5% | 11,600円/㎡ | 388万円 |
| 4 | 北大東村 | 24.0℃ | 4位/1729 | 590人 | 21.5% | 1,530円/㎡ | 330万円 |
| 5 | 竹富町 | 23.9℃ | 5位/1729 | 3,942人 | 23% | 7,900円/㎡ | 286万円 |
| 6 | 宮古島市 | 23.8℃ | 6位/1729 | 52,931人 | 26.6% | 31,550円/㎡ | 319万円 |
| 7 | 糸満市 | 23.6℃ | 7位/1729 | 61,007人 | 22.2% | 85,300円/㎡ | 287万円 |
| 8 | 南大東村 | 23.5℃ | 8位/1729 | 1,285人 | 24.6% | 5,300円/㎡ | 357万円 |
| 9 | 那覇市 | 23.3℃ | 10位/1729 | 317,625人 | 22.8% | 189,000円/㎡ | 361万円 |
| 10 | 宜野湾市 | 23.3℃ | 11位/1729 | 100,125人 | 18.9% | 132,500円/㎡ | 325万円 |
| 11 | 浦添市 | 23.3℃ | 12位/1729 | 115,690人 | 20% | 164,000円/㎡ | 338万円 |
| 12 | 豊見城市 | 23.3℃ | 13位/1729 | 64,612人 | 19.7% | 118,500円/㎡ | 324万円 |
| 13 | 読谷村 | 23.3℃ | 14位/1729 | 41,206人 | 22% | 64,850円/㎡ | 317万円 |
| 14 | 嘉手納町 | 23.3℃ | 15位/1729 | 13,521人 | 24.2% | 92,500円/㎡ | 393万円 |
| 15 | 北谷町 | 23.3℃ | 16位/1729 | 28,201人 | 20.4% | 186,000円/㎡ | 385万円 |
| 16 | 北中城村 | 23.3℃ | 17位/1729 | 17,969人 | 23.9% | 108,000円/㎡ | 362万円 |
| 17 | 中城村 | 23.3℃ | 18位/1729 | 22,157人 | 18.6% | 110,500円/㎡ | 338万円 |
| 18 | 西原町 | 23.3℃ | 19位/1729 | 34,984人 | 21.5% | 109,000円/㎡ | 306万円 |
| 19 | 南風原町 | 23.3℃ | 20位/1729 | 40,440人 | 19.4% | 123,000円/㎡ | 314万円 |
| 20 | 久米島町 | 23.2℃ | 21位/1729 | 7,192人 | 29.8% | 9,850円/㎡ | 283万円 |
| 21 | 名護市 | 22.8℃ | 23位/1729 | 63,554人 | 21.9% | 53,100円/㎡ | 290万円 |
| 22 | 大宜味村 | 22.8℃ | 24位/1729 | 3,092人 | 37.1% | 12,600円/㎡ | 261万円 |
| 23 | 東村 | 22.8℃ | 25位/1729 | 1,598人 | 36.7% | 4,500円/㎡ | 256万円 |
| 24 | 今帰仁村 | 22.8℃ | 26位/1729 | 8,894人 | 33.9% | 12,510円/㎡ | 256万円 |
| 25 | 本部町 | 22.8℃ | 27位/1729 | 12,530人 | 32.8% | 18,200円/㎡ | 268万円 |
| 26 | 宜野座村 | 22.8℃ | 28位/1729 | 5,833人 | 25.6% | 17,100円/㎡ | 270万円 |
| 27 | 伊江村 | 22.8℃ | 29位/1729 | 4,118人 | 34.6% | 7,770円/㎡ | 278万円 |
| 28 | 沖縄市 | 22.7℃ | 30位/1729 | 142,752人 | 20.2% | 89,600円/㎡ | 323万円 |
| 29 | うるま市 | 22.7℃ | 31位/1729 | 125,303人 | 22.4% | 58,100円/㎡ | 288万円 |
| 30 | 恩納村 | 22.7℃ | 32位/1729 | 10,869人 | 24.1% | 36,800円/㎡ | 302万円 |
| 31 | 金武町 | 22.7℃ | 33位/1729 | 10,806人 | 27.8% | 29,950円/㎡ | 296万円 |
| 32 | 伊平屋村 | 22.7℃ | 34位/1729 | 1,126人 | 29.6% | 2,445円/㎡ | 269万円 |
| 33 | 伊是名村 | 22.7℃ | 35位/1729 | 1,322人 | 30.9% | 3,185円/㎡ | 280万円 |
| 34 | 南城市 | 21.5℃ | 47位/1729 | 44,043人 | 25.9% | 62,100円/㎡ | 286万円 |
| 35 | 与那原町 | 21.5℃ | 48位/1729 | 19,695人 | 19.8% | 84,000円/㎡ | 309万円 |
| 36 | 八重瀬町 | 21.5℃ | 49位/1729 | 30,941人 | 22.4% | 82,900円/㎡ | 303万円 |
| 37 | 渡嘉敷村 | 21.4℃ | 50位/1729 | 718人 | 20.3% | 12,800円/㎡ | 315万円 |
| 38 | 座間味村 | 21.4℃ | 51位/1729 | 892人 | 21% | 13,700円/㎡ | 325万円 |
| 39 | 粟国村 | 21.4℃ | 52位/1729 | 683人 | 36.3% | 1,960円/㎡ | 272万円 |
| 40 | 渡名喜村 | 21.4℃ | 53位/1729 | 346人 | 41.3% | 1,470円/㎡ | 280万円 |
| 41 | 国頭村 | 20.9℃ | 54位/1729 | 4,517人 | 34.3% | 2,240円/㎡ | 263万円 |
℃の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1729件中)での順位です。