沖縄県の介護施設が多い街ランキング【市区町村】
沖縄県の市区町村を介護施設が多い街で比較(全25件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。厚生労働省「介護サービス情報公表システム オープンデータ」(入所・居住+通所)÷ 高齢者(65歳以上)千人。高齢者が2,000人未満の自治体は値が振れるため対象外。訪問・居宅支援系は含みません。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
沖縄県のトップ3
沖縄県のランキング(全25件)
| 県内 | 市区町村 | 施設 | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沖縄市 | 5.1施設 | 11位/1436 | 142,752人 | 20.2% | 89,600円/㎡ | 323万円 |
| 2 | 久米島町 | 5.1施設 | 12位/1436 | 7,192人 | 29.8% | 9,850円/㎡ | 283万円 |
| 3 | 今帰仁村 | 5.0施設 | 15位/1436 | 8,894人 | 33.9% | 12,510円/㎡ | 256万円 |
| 4 | 金武町 | 5.0施設 | 16位/1436 | 10,806人 | 27.8% | 29,950円/㎡ | 296万円 |
| 5 | 中城村 | 4.9施設 | 24位/1436 | 22,157人 | 18.6% | 110,500円/㎡ | 338万円 |
| 6 | うるま市 | 4.8施設 | 30位/1436 | 125,303人 | 22.4% | 58,100円/㎡ | 288万円 |
| 7 | 南風原町 | 4.5施設 | 55位/1436 | 40,440人 | 19.4% | 123,000円/㎡ | 314万円 |
| 8 | 与那原町 | 4.4施設 | 67位/1436 | 19,695人 | 19.8% | 84,000円/㎡ | 309万円 |
| 9 | 石垣市 | 4.3施設 | 80位/1436 | 47,637人 | 22% | 72,800円/㎡ | 317万円 |
| 10 | 豊見城市 | 4.3施設 | 81位/1436 | 64,612人 | 19.7% | 118,500円/㎡ | 324万円 |
| 11 | 宮古島市 | 4.3施設 | 82位/1436 | 52,931人 | 26.6% | 31,550円/㎡ | 319万円 |
| 12 | 名護市 | 4.2施設 | 89位/1436 | 63,554人 | 21.9% | 53,100円/㎡ | 290万円 |
| 13 | 南城市 | 4.2施設 | 90位/1436 | 44,043人 | 25.9% | 62,100円/㎡ | 286万円 |
| 14 | 読谷村 | 4.2施設 | 91位/1436 | 41,206人 | 22% | 64,850円/㎡ | 317万円 |
| 15 | 本部町 | 4.1施設 | 110位/1436 | 12,530人 | 32.8% | 18,200円/㎡ | 268万円 |
| 16 | 八重瀬町 | 4.0施設 | 130位/1436 | 30,941人 | 22.4% | 82,900円/㎡ | 303万円 |
| 17 | 北谷町 | 3.8施設 | 188位/1436 | 28,201人 | 20.4% | 186,000円/㎡ | 385万円 |
| 18 | 嘉手納町 | 3.7施設 | 226位/1436 | 13,521人 | 24.2% | 92,500円/㎡ | 393万円 |
| 19 | 北中城村 | 3.7施設 | 227位/1436 | 17,969人 | 23.9% | 108,000円/㎡ | 362万円 |
| 20 | 那覇市 | 3.5施設 | 309位/1436 | 317,625人 | 22.8% | 189,000円/㎡ | 361万円 |
| 21 | 糸満市 | 3.5施設 | 310位/1436 | 61,007人 | 22.2% | 85,300円/㎡ | 287万円 |
| 22 | 宜野湾市 | 3.2施設 | 492位/1436 | 100,125人 | 18.9% | 132,500円/㎡ | 325万円 |
| 23 | 浦添市 | 3.2施設 | 493位/1436 | 115,690人 | 20% | 164,000円/㎡ | 338万円 |
| 24 | 西原町 | 2.9施設 | 641位/1436 | 34,984人 | 21.5% | 109,000円/㎡ | 306万円 |
| 25 | 恩納村 | 2.7施設 | 803位/1436 | 10,869人 | 24.1% | 36,800円/㎡ | 302万円 |
施設の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1436件中)での順位です。