愛媛県の介護施設が多い街ランキング【市区町村】
愛媛県の市区町村を介護施設が多い街で比較(全19件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。厚生労働省「介護サービス情報公表システム オープンデータ」(入所・居住+通所)÷ 高齢者(65歳以上)千人。高齢者が2,000人未満の自治体は値が振れるため対象外。訪問・居宅支援系は含みません。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
愛媛県のトップ3
愛媛県のランキング(全19件)
| 県内 | 市区町村 | 施設 | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鬼北町 | 4.6施設 | 44位/1436 | 9,682人 | 46.8% | 13,250円/㎡ | 284万円 |
| 2 | 久万高原町 | 4.4施設 | 61位/1436 | 7,404人 | 49.4% | 11,050円/㎡ | 300万円 |
| 3 | 内子町 | 4.3施設 | 76位/1436 | 15,322人 | 40.9% | 31,000円/㎡ | 295万円 |
| 4 | 松山市 | 4.2施設 | 87位/1436 | 511,192人 | 27.3% | 84,800円/㎡ | 353万円 |
| 5 | 大洲市 | 4.0施設 | 122位/1436 | 40,575人 | 36.9% | 38,300円/㎡ | 293万円 |
| 6 | 西予市 | 3.8施設 | 173位/1436 | 35,388人 | 44% | 26,100円/㎡ | 297万円 |
| 7 | 四国中央市 | 3.7施設 | 216位/1436 | 82,754人 | 32.2% | 54,200円/㎡ | 328万円 |
| 8 | 上島町 | 3.7施設 | 217位/1436 | 6,509人 | 45.4% | 7,650円/㎡ | 323万円 |
| 9 | 松前町 | 3.6施設 | 245位/1436 | 29,630人 | 31.3% | 61,400円/㎡ | 317万円 |
| 10 | 宇和島市 | 3.5施設 | 295位/1436 | 70,809人 | 39.8% | 33,300円/㎡ | 332万円 |
| 11 | 新居浜市 | 3.5施設 | 296位/1436 | 115,938人 | 32.2% | 34,950円/㎡ | 346万円 |
| 12 | 西条市 | 3.5施設 | 297位/1436 | 104,791人 | 32.8% | 25,500円/㎡ | 322万円 |
| 13 | 今治市 | 3.3施設 | 414位/1436 | 151,672人 | 35.6% | 35,300円/㎡ | 338万円 |
| 14 | 伊予市 | 3.3施設 | 415位/1436 | 35,133人 | 34.1% | 53,800円/㎡ | 304万円 |
| 15 | 砥部町 | 3.0施設 | 571位/1436 | 20,480人 | 34.1% | 58,450円/㎡ | 296万円 |
| 16 | 八幡浜市 | 2.9施設 | 634位/1436 | 31,987人 | 40.9% | 45,300円/㎡ | 316万円 |
| 17 | 東温市 | 2.9施設 | 635位/1436 | 33,903人 | 30.1% | 38,300円/㎡ | 343万円 |
| 18 | 伊方町 | 2.8施設 | 711位/1436 | 8,397人 | 47.4% | 13,950円/㎡ | 290万円 |
| 19 | 愛南町 | 2.8施設 | 712位/1436 | 19,601人 | 45.6% | 21,600円/㎡ | 312万円 |
施設の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1436件中)での順位です。