岩手県の住まい判断カルテ
県内33市区町村のデータ一覧・都道府県の参考値
岩手県の参考値(都道府県)
刑法犯認知件数(人口10万人当たり)都道府県
289.9件
令和6年/全国595.9件・少ない側から2位(47中)
最低賃金(時間額)都道府県
1,031円
令和7年度/有効求人倍率 1.21倍
治安(刑法犯認知件数)・最低賃金・有効求人倍率は都道府県単位で定まる参考値です。 認知件数は体感治安や実被害とは異なります。市区町村ごとの詳細は下記一覧の各カルテをご覧ください。
岩手県の持続性トップ5
持続性スコアは独自試算(公式指標ではありません)。県内の点灯エリアからの上位です。
市区町村一覧(33件)
| 市区町村 | 人口 | 高齢化率 | 持続性 | 資産性 | 制度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一関市 | 111,932人 | 36.9% | 15 | 30 | 待機ゼロ |
| 一戸町 | 11,494人 | 42.5% | 5 | 17 | 待機ゼロ |
| 遠野市 | 25,366人 | 40.5% | 6 | 41 | 待機ゼロ |
| 奥州市 | 112,937人 | 35.4% | 25 | 42 | 待機ゼロ |
| 花巻市 | 93,193人 | 34.6% | 31 | 53 | 待機ゼロ |
| 葛巻町 | 5,634人 | 48.2% | 0 | 18 | 待機ゼロ |
| 釜石市 | 32,078人 | 39.8% | 16 | 39 | 待機ゼロ |
| 岩手町 | 12,285人 | 39.9% | 7 | 14 | 待機ゼロ |
| 岩泉町 | 8,726人 | 44.3% | 1 | 26 | 待機ゼロ |
| 久慈市 | 33,043人 | 33.3% | 20 | 20 | 待機ゼロ |
| 宮古市 | 50,369人 | 37.8% | 13 | 33 | 待機ゼロ |
| 金ケ崎町 | 15,535人 | 30.7% | 51 | 44 | 待機ゼロ |
| 九戸村 | 5,378人 | 44.2% | 1 | 11 | 待機ゼロ |
| 軽米町 | 8,421人 | 41.8% | 5 | 10 | 待機ゼロ |
| 山田町 | 14,320人 | 40.1% | 5 | 8 | 待機ゼロ |
| 紫波町 | 32,147人 | 31.4% | 40 | 70 | |
| 雫石町 | 15,731人 | 38.6% | 11 | 34 | 待機ゼロ |
| 住田町 | 5,045人 | 45.3% | 0 | 28 | 待機ゼロ |
| 盛岡市 | 289,731人 | 27.6% | 61 | 60 | 待機ゼロ |
| 西和賀町 | 5,134人 | 51% | 0 | 21 | 待機ゼロ |
| 大船渡市 | 34,728人 | 37.6% | 19 | 34 | 待機ゼロ |
| 大槌町 | 11,004人 | 38.2% | 7 | 20 | 待機ゼロ |
| 滝沢市 | 55,579人 | 25.5% | 57 | 60 | |
| 田野畑村 | 3,059人 | 42.4% | 3 | 18 | 待機ゼロ |
| 二戸市 | 25,513人 | 37.3% | 14 | 34 | 待機ゼロ |
| 八幡平市 | 24,023人 | 41.4% | 4 | 41 | 待機ゼロ |
| 普代村 | 2,487人 | 42.9% | 2 | 24 | 待機ゼロ |
| 平泉町 | 7,252人 | 39.4% | 8 | 35 | 待機ゼロ |
| 北上市 | 93,045人 | 27.1% | 70 | 59 | 待機ゼロ |
| 野田村 | 3,936人 | 38.4% | 9 | 27 | 待機ゼロ |
| 矢巾町 | 28,056人 | 26.3% | 60 | 70 | 待機ゼロ |
| 洋野町 | 15,091人 | 41.6% | 4 | 25 | 待機ゼロ |
| 陸前高田市 | 18,262人 | 40.3% | 8 | 34 | 待機ゼロ |
人口・高齢化率は e-Stat 社会・人口統計体系。持続性・資産性は独自試算(公式指標ではありません)。 「—」はデータ未収録です。
岩手県の見どころ・自然・文化
岩手県内 26市区町村・142件の見どころから注目度の高いものを分野別に。各スポットの街名からカルテ(住みやすさ)へ移動できます。
公園・自然57件
名所・史跡23件
寺社32件
一関ハリストス正教会(いちのせきハリストスせいきょうかい)は、岩手県一関市にあるキリスト教(日本正教会)の教会である。
文化施設30件
OpenStreetMap登録かつ wikidata/wikipedia で参照できる著名スポットのみを中立に抽出(網羅一覧ではありません)。宿泊・飲食などの商業施設は含みません。
見どころデータ: © OpenStreetMap contributors(ODbL(Open Database License)/リンク先は Wikipedia)